Индекс МосБиржи полной доходности в 2014 году
Индекс МосБиржи полной доходности в 2014 году: 250 значений, от 1 509.83 до 2 041.87 пунктов, среднее 1 778.09 пунктов. Официальные данные — Московская биржа.

Итоги 2014 года
- Значение на начало года: 1 781.22 пунктов (2014-01-06)
- Значение на конец года: 1 793.60 пунктов (2014-12-30)
- Минимум: 1 509.83 пунктов · Максимум: 2 041.87 пунктов
- Среднее за год: 1 778.09 пунктов
- Количество наблюдений: 250
- Источник: Московская биржа
Все значения за 2014 год
| Дата | Значение, пунктов |
|---|---|
| 2014-01-06 | 1 781.22 |
| 2014-01-08 | 1 776.99 |
| 2014-01-09 | 1 780.07 |
| 2014-01-10 | 1 784.99 |
| 2014-01-13 | 1 795.15 |
| 2014-01-14 | 1 785.53 |
| 2014-01-15 | 1 806.03 |
| 2014-01-16 | 1 799.01 |
| 2014-01-17 | 1 807.23 |
| 2014-01-20 | 1 817.53 |
| 2014-01-21 | 1 828.86 |
| 2014-01-22 | 1 821.63 |
| 2014-01-23 | 1 819.41 |
| 2014-01-24 | 1 816.59 |
| 2014-01-27 | 1 796.71 |
| 2014-01-28 | 1 786.19 |
| 2014-01-29 | 1 778.19 |
| 2014-01-30 | 1 778.45 |
| 2014-01-31 | 1 767.81 |
| 2014-02-03 | 1 753.70 |
| 2014-02-04 | 1 751.66 |
| 2014-02-05 | 1 769.69 |
| 2014-02-06 | 1 782.70 |
| 2014-02-07 | 1 797.02 |
| 2014-02-10 | 1 794.34 |
| 2014-02-11 | 1 803.20 |
| 2014-02-12 | 1 818.35 |
| 2014-02-13 | 1 801.30 |
| 2014-02-14 | 1 822.69 |
| 2014-02-17 | 1 836.47 |
| 2014-02-18 | 1 832.51 |
| 2014-02-19 | 1 812.63 |
| 2014-02-20 | 1 807.00 |
| 2014-02-21 | 1 815.12 |
| 2014-02-24 | 1 816.79 |
| 2014-02-25 | 1 804.13 |
| 2014-02-26 | 1 792.99 |
| 2014-02-27 | 1 767.60 |
| 2014-02-28 | 1 762.73 |
| 2014-03-03 | 1 572.52 |
| 2014-03-04 | 1 655.16 |
| 2014-03-05 | 1 648.53 |
| 2014-03-06 | 1 632.51 |
| 2014-03-07 | 1 634.19 |
| 2014-03-11 | 1 596.78 |
| 2014-03-12 | 1 554.70 |
| 2014-03-13 | 1 523.41 |
| 2014-03-14 | 1 509.83 |
| 2014-03-17 | 1 566.28 |
| 2014-03-18 | 1 629.92 |
| 2014-03-19 | 1 609.38 |
| 2014-03-20 | 1 611.18 |
| 2014-03-21 | 1 595.13 |
| 2014-03-24 | 1 583.62 |
| 2014-03-25 | 1 615.99 |
| 2014-03-26 | 1 646.43 |
| 2014-03-27 | 1 625.13 |
| 2014-03-28 | 1 640.00 |
| 2014-03-31 | 1 670.71 |
| 2014-04-01 | 1 678.57 |
| 2014-04-02 | 1 675.64 |
| 2014-04-03 | 1 666.75 |
| 2014-04-04 | 1 686.72 |
| 2014-04-07 | 1 646.92 |
| 2014-04-08 | 1 650.02 |
| 2014-04-09 | 1 645.77 |
| 2014-04-10 | 1 668.78 |
| 2014-04-11 | 1 662.31 |
| 2014-04-14 | 1 640.90 |
| 2014-04-15 | 1 599.60 |
| 2014-04-16 | 1 613.74 |
| 2014-04-17 | 1 622.37 |
| 2014-04-18 | 1 655.16 |
| 2014-04-21 | 1 641.12 |
| 2014-04-22 | 1 629.63 |
| 2014-04-23 | 1 621.69 |
| 2014-04-24 | 1 586.83 |
| 2014-04-25 | 1 561.91 |
| 2014-04-28 | 1 586.10 |
| 2014-04-29 | 1 593.00 |
| 2014-04-30 | 1 594.65 |
| 2014-05-02 | 1 593.22 |
| 2014-05-05 | 1 585.23 |
| 2014-05-06 | 1 609.99 |
| 2014-05-07 | 1 664.82 |
| 2014-05-08 | 1 674.52 |
| 2014-05-12 | 1 679.27 |
| 2014-05-13 | 1 691.46 |
| 2014-05-14 | 1 696.12 |
| 2014-05-15 | 1 687.43 |
| 2014-05-16 | 1 700.01 |
| 2014-05-19 | 1 726.33 |
| 2014-05-20 | 1 740.65 |
| 2014-05-21 | 1 758.13 |
| 2014-05-22 | 1 746.71 |
| 2014-05-23 | 1 757.01 |
| 2014-05-26 | 1 769.69 |
| 2014-05-27 | 1 730.56 |
| 2014-05-28 | 1 741.10 |
| 2014-05-29 | 1 767.28 |
| 2014-05-30 | 1 748.53 |
| 2014-06-02 | 1 788.13 |
| 2014-06-03 | 1 798.34 |
| 2014-06-04 | 1 801.96 |
| 2014-06-05 | 1 795.74 |
| 2014-06-06 | 1 813.13 |
| 2014-06-09 | 1 813.68 |
| 2014-06-10 | 1 821.60 |
| 2014-06-11 | 1 847.22 |
| 2014-06-16 | 1 838.30 |
| 2014-06-17 | 1 829.01 |
| 2014-06-18 | 1 838.73 |
| 2014-06-19 | 1 840.01 |
| 2014-06-20 | 1 832.23 |
| 2014-06-23 | 1 832.53 |
| 2014-06-24 | 1 872.64 |
| 2014-06-25 | 1 827.17 |
| 2014-06-26 | 1 816.36 |
| 2014-06-27 | 1 821.46 |
| 2014-06-30 | 1 822.28 |
| 2014-07-01 | 1 830.35 |
| 2014-07-02 | 1 869.12 |
| 2014-07-03 | 1 869.71 |
| 2014-07-04 | 1 845.31 |
| 2014-07-07 | 1 880.42 |
| 2014-07-08 | 1 884.20 |
| 2014-07-09 | 1 880.02 |
| 2014-07-10 | 1 859.37 |
| 2014-07-11 | 1 866.24 |
| 2014-07-14 | 1 853.44 |
| 2014-07-15 | 1 850.94 |
| 2014-07-16 | 1 865.30 |
| 2014-07-17 | 1 823.20 |
| 2014-07-18 | 1 800.29 |
| 2014-07-21 | 1 752.16 |
| 2014-07-22 | 1 779.33 |
| 2014-07-23 | 1 780.11 |
| 2014-07-24 | 1 782.92 |
| 2014-07-25 | 1 757.11 |
| 2014-07-28 | 1 723.61 |
| 2014-07-29 | 1 733.60 |
| 2014-07-30 | 1 749.18 |
| 2014-07-31 | 1 745.97 |
| 2014-08-01 | 1 739.93 |
| 2014-08-04 | 1 745.18 |
| 2014-08-05 | 1 718.49 |
| 2014-08-06 | 1 689.09 |
| 2014-08-07 | 1 687.66 |
| 2014-08-08 | 1 706.24 |
| 2014-08-11 | 1 736.91 |
| 2014-08-12 | 1 739.12 |
| 2014-08-13 | 1 770.32 |
| 2014-08-14 | 1 781.31 |
| 2014-08-15 | 1 794.33 |
| 2014-08-18 | 1 803.65 |
| 2014-08-19 | 1 819.36 |
| 2014-08-20 | 1 831.89 |
| 2014-08-21 | 1 849.93 |
| 2014-08-22 | 1 830.75 |
| 2014-08-25 | 1 840.97 |
| 2014-08-26 | 1 826.60 |
| 2014-08-27 | 1 832.41 |
| 2014-08-28 | 1 801.87 |
| 2014-08-29 | 1 772.68 |
| 2014-09-01 | 1 762.16 |
| 2014-09-02 | 1 772.22 |
| 2014-09-03 | 1 834.16 |
| 2014-09-04 | 1 844.51 |
| 2014-09-05 | 1 866.49 |
| 2014-09-08 | 1 853.90 |
| 2014-09-09 | 1 858.21 |
| 2014-09-10 | 1 858.70 |
| 2014-09-11 | 1 834.75 |
| 2014-09-12 | 1 846.00 |
| 2014-09-15 | 1 840.52 |
| 2014-09-16 | 1 869.78 |
| 2014-09-17 | 1 834.42 |
| 2014-09-18 | 1 833.48 |
| 2014-09-19 | 1 812.00 |
| 2014-09-22 | 1 788.27 |
| 2014-09-23 | 1 809.31 |
| 2014-09-24 | 1 824.98 |
| 2014-09-25 | 1 817.66 |
| 2014-09-26 | 1 815.48 |
| 2014-09-29 | 1 782.67 |
| 2014-09-30 | 1 786.20 |
| 2014-10-01 | 1 772.18 |
| 2014-10-02 | 1 742.25 |
| 2014-10-03 | 1 752.77 |
| 2014-10-06 | 1 795.17 |
| 2014-10-07 | 1 776.60 |
| 2014-10-08 | 1 746.57 |
| 2014-10-09 | 1 753.61 |
| 2014-10-10 | 1 728.16 |
| 2014-10-13 | 1 754.78 |
| 2014-10-14 | 1 767.75 |
| 2014-10-15 | 1 746.10 |
| 2014-10-16 | 1 724.85 |
| 2014-10-17 | 1 755.78 |
| 2014-10-20 | 1 745.18 |
| 2014-10-21 | 1 754.04 |
| 2014-10-22 | 1 742.43 |
| 2014-10-23 | 1 740.82 |
| 2014-10-24 | 1 751.40 |
| 2014-10-27 | 1 769.01 |
| 2014-10-28 | 1 795.96 |
| 2014-10-29 | 1 826.50 |
| 2014-10-30 | 1 843.39 |
| 2014-10-31 | 1 888.53 |
| 2014-11-03 | 1 892.22 |
| 2014-11-05 | 1 897.38 |
| 2014-11-06 | 1 900.17 |
| 2014-11-07 | 1 899.73 |
| 2014-11-10 | 1 922.89 |
| 2014-11-11 | 1 922.15 |
| 2014-11-12 | 1 920.94 |
| 2014-11-13 | 1 893.59 |
| 2014-11-14 | 1 904.36 |
| 2014-11-17 | 1 912.40 |
| 2014-11-18 | 1 928.28 |
| 2014-11-19 | 1 926.20 |
| 2014-11-20 | 1 942.18 |
| 2014-11-21 | 1 953.00 |
| 2014-11-24 | 1 943.64 |
| 2014-11-25 | 1 943.68 |
| 2014-11-26 | 1 953.66 |
| 2014-11-27 | 1 946.37 |
| 2014-11-28 | 1 948.90 |
| 2014-12-01 | 2 005.70 |
| 2014-12-02 | 2 011.72 |
| 2014-12-03 | 2 041.87 |
| 2014-12-04 | 2 010.40 |
| 2014-12-05 | 1 943.21 |
| 2014-12-08 | 1 882.30 |
| 2014-12-09 | 1 874.61 |
| 2014-12-10 | 1 889.39 |
| 2014-12-11 | 1 848.97 |
| 2014-12-12 | 1 854.86 |
| 2014-12-15 | 1 811.29 |
| 2014-12-16 | 1 835.86 |
| 2014-12-17 | 1 797.05 |
| 2014-12-18 | 1 877.81 |
| 2014-12-19 | 1 851.96 |
| 2014-12-22 | 1 836.81 |
| 2014-12-23 | 1 787.12 |
| 2014-12-24 | 1 791.34 |
| 2014-12-25 | 1 806.81 |
| 2014-12-26 | 1 818.69 |
| 2014-12-29 | 1 840.26 |
| 2014-12-30 | 1 793.60 |
График и прогноз
Полная история, интерактивный график и прогноз — на странице Индекс МосБиржи полной доходности.
Другие годы
- Индекс МосБиржи полной доходности в 2015 году
- Индекс МосБиржи полной доходности в 2016 году
- Индекс МосБиржи полной доходности в 2017 году
- Индекс МосБиржи полной доходности в 2018 году
- Индекс МосБиржи полной доходности в 2019 году
- Индекс МосБиржи полной доходности в 2020 году
- Индекс МосБиржи полной доходности в 2021 году
- Индекс МосБиржи полной доходности в 2022 году
- Индекс МосБиржи полной доходности в 2023 году
- Индекс МосБиржи полной доходности в 2024 году
- Индекс МосБиржи полной доходности в 2025 году
- Индекс МосБиржи полной доходности в 2026 году