Индекс гособлигаций (RGBI) в 2005 году
Индекс гособлигаций (RGBI) в 2005 году: 246 значений, от 112.55 до 118.22 пунктов, среднее 114.4427 пунктов. Официальные данные — Московская биржа.

Итоги 2005 года
- Значение на начало года: 114.14 пунктов (2005-01-11)
- Значение на конец года: 117.94 пунктов (2005-12-29)
- Минимум: 112.55 пунктов · Максимум: 118.22 пунктов
- Среднее за год: 114.4427 пунктов
- Количество наблюдений: 246
- Источник: Московская биржа
Все значения за 2005 год
| Дата | Значение, пунктов |
|---|---|
| 2005-01-11 | 114.14 |
| 2005-01-12 | 114.06 |
| 2005-01-13 | 114.08 |
| 2005-01-14 | 113.95 |
| 2005-01-17 | 113.89 |
| 2005-01-18 | 113.66 |
| 2005-01-19 | 113.45 |
| 2005-01-20 | 113.35 |
| 2005-01-21 | 113.24 |
| 2005-01-24 | 113.26 |
| 2005-01-25 | 113.43 |
| 2005-01-26 | 113.28 |
| 2005-01-27 | 113.32 |
| 2005-01-28 | 113.38 |
| 2005-01-31 | 113.62 |
| 2005-02-01 | 113.74 |
| 2005-02-02 | 113.7 |
| 2005-02-03 | 113.68 |
| 2005-02-04 | 113.83 |
| 2005-02-07 | 113.87 |
| 2005-02-08 | 113.81 |
| 2005-02-09 | 113.74 |
| 2005-02-10 | 113.64 |
| 2005-02-11 | 113.66 |
| 2005-02-14 | 113.54 |
| 2005-02-15 | 113.5 |
| 2005-02-16 | 113.48 |
| 2005-02-17 | 113.46 |
| 2005-02-18 | 113.49 |
| 2005-02-21 | 113.55 |
| 2005-02-22 | 113.42 |
| 2005-02-24 | 113.43 |
| 2005-02-25 | 113.52 |
| 2005-02-28 | 113.48 |
| 2005-03-01 | 113.42 |
| 2005-03-02 | 113.45 |
| 2005-03-03 | 113.44 |
| 2005-03-04 | 113.42 |
| 2005-03-05 | 113.42 |
| 2005-03-09 | 113.39 |
| 2005-03-10 | 113.29 |
| 2005-03-11 | 113.28 |
| 2005-03-14 | 113.24 |
| 2005-03-15 | 113.34 |
| 2005-03-16 | 113.12 |
| 2005-03-17 | 113.02 |
| 2005-03-18 | 113 |
| 2005-03-21 | 112.85 |
| 2005-03-22 | 112.93 |
| 2005-03-23 | 112.9 |
| 2005-03-24 | 112.88 |
| 2005-03-25 | 112.89 |
| 2005-03-28 | 112.88 |
| 2005-03-29 | 112.97 |
| 2005-03-30 | 112.84 |
| 2005-03-31 | 112.88 |
| 2005-04-01 | 112.92 |
| 2005-04-04 | 112.92 |
| 2005-04-05 | 112.9 |
| 2005-04-06 | 113.07 |
| 2005-04-07 | 112.93 |
| 2005-04-08 | 113.02 |
| 2005-04-11 | 113.01 |
| 2005-04-12 | 113.06 |
| 2005-04-13 | 113.02 |
| 2005-04-14 | 112.92 |
| 2005-04-15 | 112.91 |
| 2005-04-18 | 112.87 |
| 2005-04-19 | 112.81 |
| 2005-04-20 | 112.81 |
| 2005-04-21 | 112.86 |
| 2005-04-22 | 112.89 |
| 2005-04-25 | 113.02 |
| 2005-04-26 | 112.82 |
| 2005-04-27 | 112.86 |
| 2005-04-28 | 112.9 |
| 2005-04-29 | 112.88 |
| 2005-05-03 | 112.88 |
| 2005-05-04 | 112.87 |
| 2005-05-05 | 112.9 |
| 2005-05-06 | 112.94 |
| 2005-05-11 | 112.83 |
| 2005-05-12 | 112.77 |
| 2005-05-13 | 112.78 |
| 2005-05-14 | 112.79 |
| 2005-05-16 | 112.69 |
| 2005-05-17 | 112.66 |
| 2005-05-18 | 112.75 |
| 2005-05-19 | 112.77 |
| 2005-05-20 | 112.89 |
| 2005-05-23 | 112.84 |
| 2005-05-24 | 112.77 |
| 2005-05-25 | 112.74 |
| 2005-05-26 | 112.78 |
| 2005-05-27 | 112.73 |
| 2005-05-30 | 112.74 |
| 2005-05-31 | 112.65 |
| 2005-06-01 | 112.58 |
| 2005-06-02 | 112.56 |
| 2005-06-03 | 112.67 |
| 2005-06-06 | 112.67 |
| 2005-06-07 | 112.6 |
| 2005-06-08 | 112.84 |
| 2005-06-09 | 112.82 |
| 2005-06-10 | 112.64 |
| 2005-06-14 | 112.62 |
| 2005-06-15 | 112.64 |
| 2005-06-16 | 112.67 |
| 2005-06-20 | 112.76 |
| 2005-06-21 | 112.67 |
| 2005-06-22 | 112.66 |
| 2005-06-23 | 112.7 |
| 2005-06-24 | 112.71 |
| 2005-06-27 | 112.6 |
| 2005-06-28 | 112.71 |
| 2005-06-29 | 112.78 |
| 2005-06-30 | 112.84 |
| 2005-07-01 | 112.85 |
| 2005-07-04 | 112.91 |
| 2005-07-05 | 112.73 |
| 2005-07-06 | 112.75 |
| 2005-07-07 | 112.79 |
| 2005-07-08 | 112.79 |
| 2005-07-11 | 112.75 |
| 2005-07-12 | 112.79 |
| 2005-07-13 | 112.82 |
| 2005-07-14 | 112.87 |
| 2005-07-15 | 112.86 |
| 2005-07-18 | 112.86 |
| 2005-07-19 | 112.55 |
| 2005-07-20 | 112.82 |
| 2005-07-21 | 112.84 |
| 2005-07-22 | 112.84 |
| 2005-07-25 | 112.63 |
| 2005-07-26 | 112.62 |
| 2005-07-27 | 112.78 |
| 2005-07-28 | 112.81 |
| 2005-07-29 | 112.83 |
| 2005-08-01 | 112.87 |
| 2005-08-02 | 112.83 |
| 2005-08-03 | 112.93 |
| 2005-08-04 | 113.23 |
| 2005-08-05 | 113.53 |
| 2005-08-08 | 113.58 |
| 2005-08-09 | 113.46 |
| 2005-08-10 | 113.75 |
| 2005-08-11 | 114.13 |
| 2005-08-12 | 114.5 |
| 2005-08-15 | 114.57 |
| 2005-08-16 | 114.79 |
| 2005-08-17 | 114.99 |
| 2005-08-18 | 115.19 |
| 2005-08-19 | 115.1 |
| 2005-08-22 | 115.15 |
| 2005-08-23 | 115.08 |
| 2005-08-24 | 115.25 |
| 2005-08-25 | 115.28 |
| 2005-08-26 | 115.27 |
| 2005-08-29 | 115.26 |
| 2005-08-30 | 115.23 |
| 2005-08-31 | 115.27 |
| 2005-09-01 | 115.42 |
| 2005-09-02 | 115.97 |
| 2005-09-05 | 116.49 |
| 2005-09-06 | 116.45 |
| 2005-09-07 | 116.34 |
| 2005-09-08 | 116.46 |
| 2005-09-09 | 116.69 |
| 2005-09-12 | 116.89 |
| 2005-09-13 | 116.97 |
| 2005-09-14 | 117.43 |
| 2005-09-15 | 117.12 |
| 2005-09-16 | 117.07 |
| 2005-09-19 | 117.28 |
| 2005-09-20 | 117.43 |
| 2005-09-21 | 117.5 |
| 2005-09-22 | 117.44 |
| 2005-09-23 | 117.38 |
| 2005-09-26 | 117.31 |
| 2005-09-27 | 117.36 |
| 2005-09-28 | 117.45 |
| 2005-09-29 | 117.53 |
| 2005-09-30 | 117.74 |
| 2005-10-03 | 118.03 |
| 2005-10-04 | 118.02 |
| 2005-10-05 | 118.22 |
| 2005-10-06 | 117.55 |
| 2005-10-07 | 117.22 |
| 2005-10-10 | 117.23 |
| 2005-10-11 | 117.58 |
| 2005-10-12 | 117.38 |
| 2005-10-13 | 116.86 |
| 2005-10-14 | 115.95 |
| 2005-10-17 | 116 |
| 2005-10-18 | 116.25 |
| 2005-10-19 | 116.01 |
| 2005-10-20 | 116.09 |
| 2005-10-21 | 115.87 |
| 2005-10-24 | 115.88 |
| 2005-10-25 | 115.64 |
| 2005-10-26 | 115.55 |
| 2005-10-27 | 115.52 |
| 2005-10-28 | 115.71 |
| 2005-10-31 | 115.82 |
| 2005-11-01 | 116.09 |
| 2005-11-02 | 116.42 |
| 2005-11-03 | 116.5 |
| 2005-11-07 | 116.31 |
| 2005-11-08 | 115.96 |
| 2005-11-09 | 115.99 |
| 2005-11-10 | 115.97 |
| 2005-11-11 | 115.88 |
| 2005-11-14 | 115.85 |
| 2005-11-15 | 115.76 |
| 2005-11-16 | 115.7 |
| 2005-11-17 | 115.99 |
| 2005-11-18 | 116.08 |
| 2005-11-21 | 116.12 |
| 2005-11-22 | 116.31 |
| 2005-11-23 | 116.56 |
| 2005-11-24 | 116.81 |
| 2005-11-25 | 116.95 |
| 2005-11-28 | 116.93 |
| 2005-11-29 | 116.76 |
| 2005-11-30 | 116.69 |
| 2005-12-01 | 116.59 |
| 2005-12-02 | 116.67 |
| 2005-12-05 | 116.65 |
| 2005-12-06 | 116.51 |
| 2005-12-07 | 116.66 |
| 2005-12-08 | 116.69 |
| 2005-12-09 | 116.66 |
| 2005-12-12 | 116.86 |
| 2005-12-13 | 116.9 |
| 2005-12-14 | 116.8 |
| 2005-12-15 | 116.92 |
| 2005-12-16 | 116.96 |
| 2005-12-19 | 116.99 |
| 2005-12-20 | 117.12 |
| 2005-12-21 | 117.01 |
| 2005-12-22 | 117.18 |
| 2005-12-23 | 117.36 |
| 2005-12-26 | 117.49 |
| 2005-12-27 | 117.53 |
| 2005-12-28 | 117.54 |
| 2005-12-29 | 117.94 |
График и прогноз
Полная история, интерактивный график и прогноз — на странице Индекс гособлигаций (RGBI).
Другие годы
- Индекс гособлигаций (RGBI) в 2015 году
- Индекс гособлигаций (RGBI) в 2016 году
- Индекс гособлигаций (RGBI) в 2017 году
- Индекс гособлигаций (RGBI) в 2018 году
- Индекс гособлигаций (RGBI) в 2019 году
- Индекс гособлигаций (RGBI) в 2020 году
- Индекс гособлигаций (RGBI) в 2021 году
- Индекс гособлигаций (RGBI) в 2022 году
- Индекс гособлигаций (RGBI) в 2023 году
- Индекс гособлигаций (RGBI) в 2024 году
- Индекс гособлигаций (RGBI) в 2025 году
- Индекс гособлигаций (RGBI) в 2026 году