Соевые бобы в 2021 году
Соевые бобы в 2021 году: 252 значений, от 1 178.00 до 1 660.50 US¢/бушель, среднее 1 374.56 US¢/бушель. Официальные данные — Рыночные котировки.

Итоги 2021 года
- Значение на начало года: 1 316.50 US¢/бушель (2021-01-04)
- Значение на конец года: 1 328.75 US¢/бушель (2021-12-31)
- Минимум: 1 178.00 US¢/бушель · Максимум: 1 660.50 US¢/бушель
- Среднее за год: 1 374.56 US¢/бушель
- Количество наблюдений: 252
- Источник: Рыночные котировки
Все значения за 2021 год
| Дата | Значение, US¢/бушель |
|---|---|
| 2021-01-04 | 1 316.50 |
| 2021-01-05 | 1 350.00 |
| 2021-01-06 | 1 365.25 |
| 2021-01-07 | 1 360.50 |
| 2021-01-08 | 1 375.75 |
| 2021-01-11 | 1 374.50 |
| 2021-01-12 | 1 422.00 |
| 2021-01-13 | 1 411.00 |
| 2021-01-14 | 1 436.50 |
| 2021-01-15 | 1 416.75 |
| 2021-01-19 | 1 385.75 |
| 2021-01-20 | 1 369.50 |
| 2021-01-21 | 1 370.25 |
| 2021-01-22 | 1 311.75 |
| 2021-01-25 | 1 343.50 |
| 2021-01-26 | 1 370.25 |
| 2021-01-27 | 1 374.75 |
| 2021-01-28 | 1 353.25 |
| 2021-01-29 | 1 370.00 |
| 2021-02-01 | 1 365.25 |
| 2021-02-02 | 1 354.75 |
| 2021-02-03 | 1 371.25 |
| 2021-02-04 | 1 372.50 |
| 2021-02-05 | 1 366.75 |
| 2021-02-08 | 1 387.75 |
| 2021-02-09 | 1 401.75 |
| 2021-02-10 | 1 354.00 |
| 2021-02-11 | 1 367.50 |
| 2021-02-12 | 1 372.00 |
| 2021-02-16 | 1 384.75 |
| 2021-02-17 | 1 383.75 |
| 2021-02-18 | 1 375.00 |
| 2021-02-19 | 1 377.25 |
| 2021-02-22 | 1 383.75 |
| 2021-02-23 | 1 406.00 |
| 2021-02-24 | 1 423.75 |
| 2021-02-25 | 1 406.00 |
| 2021-02-26 | 1 405.25 |
| 2021-03-01 | 1 392.50 |
| 2021-03-02 | 1 414.00 |
| 2021-03-03 | 1 410.75 |
| 2021-03-04 | 1 415.25 |
| 2021-03-05 | 1 434.25 |
| 2021-03-08 | 1 437.75 |
| 2021-03-09 | 1 441.25 |
| 2021-03-10 | 1 411.50 |
| 2021-03-11 | 1 415.50 |
| 2021-03-12 | 1 415.75 |
| 2021-03-15 | 1 419.50 |
| 2021-03-16 | 1 423.25 |
| 2021-03-17 | 1 417.75 |
| 2021-03-18 | 1 392.25 |
| 2021-03-19 | 1 416.25 |
| 2021-03-22 | 1 417.50 |
| 2021-03-23 | 1 423.25 |
| 2021-03-24 | 1 432.75 |
| 2021-03-25 | 1 414.25 |
| 2021-03-26 | 1 400.50 |
| 2021-03-29 | 1 393.00 |
| 2021-03-30 | 1 366.75 |
| 2021-03-31 | 1 436.75 |
| 2021-04-01 | 1 402.00 |
| 2021-04-05 | 1 412.75 |
| 2021-04-06 | 1 418.75 |
| 2021-04-07 | 1 408.75 |
| 2021-04-08 | 1 415.25 |
| 2021-04-09 | 1 403.00 |
| 2021-04-12 | 1 382.00 |
| 2021-04-13 | 1 389.50 |
| 2021-04-14 | 1 410.00 |
| 2021-04-15 | 1 418.25 |
| 2021-04-16 | 1 433.25 |
| 2021-04-19 | 1 449.75 |
| 2021-04-20 | 1 472.00 |
| 2021-04-21 | 1 497.25 |
| 2021-04-22 | 1 533.25 |
| 2021-04-23 | 1 539.75 |
| 2021-04-26 | 1 569.00 |
| 2021-04-27 | 1 549.75 |
| 2021-04-28 | 1 557.75 |
| 2021-04-29 | 1 542.50 |
| 2021-04-30 | 1 571.00 |
| 2021-05-03 | 1 560.25 |
| 2021-05-04 | 1 577.00 |
| 2021-05-05 | 1 582.00 |
| 2021-05-06 | 1 605.50 |
| 2021-05-07 | 1 621.00 |
| 2021-05-10 | 1 620.00 |
| 2021-05-11 | 1 637.50 |
| 2021-05-12 | 1 660.50 |
| 2021-05-13 | 1 612.25 |
| 2021-05-14 | 1 603.75 |
| 2021-05-17 | 1 587.50 |
| 2021-05-18 | 1 574.25 |
| 2021-05-19 | 1 538.25 |
| 2021-05-20 | 1 533.25 |
| 2021-05-21 | 1 526.25 |
| 2021-05-24 | 1 522.75 |
| 2021-05-25 | 1 511.75 |
| 2021-05-26 | 1 503.50 |
| 2021-05-27 | 1 537.00 |
| 2021-05-28 | 1 530.50 |
| 2021-06-01 | 1 548.50 |
| 2021-06-02 | 1 562.50 |
| 2021-06-03 | 1 549.25 |
| 2021-06-04 | 1 583.75 |
| 2021-06-07 | 1 560.25 |
| 2021-06-08 | 1 580.00 |
| 2021-06-09 | 1 562.50 |
| 2021-06-10 | 1 544.00 |
| 2021-06-11 | 1 508.50 |
| 2021-06-14 | 1 472.25 |
| 2021-06-15 | 1 465.75 |
| 2021-06-16 | 1 448.50 |
| 2021-06-17 | 1 329.75 |
| 2021-06-18 | 1 396.00 |
| 2021-06-21 | 1 415.00 |
| 2021-06-22 | 1 394.50 |
| 2021-06-23 | 1 385.00 |
| 2021-06-24 | 1 371.25 |
| 2021-06-25 | 1 329.75 |
| 2021-06-28 | 1 357.00 |
| 2021-06-29 | 1 359.75 |
| 2021-06-30 | 1 450.00 |
| 2021-07-01 | 1 446.75 |
| 2021-07-02 | 1 451.75 |
| 2021-07-06 | 1 363.75 |
| 2021-07-07 | 1 386.50 |
| 2021-07-08 | 1 390.25 |
| 2021-07-09 | 1 404.00 |
| 2021-07-12 | 1 432.50 |
| 2021-07-13 | 1 438.00 |
| 2021-07-14 | 1 467.75 |
| 2021-07-15 | 1 447.50 |
| 2021-07-16 | 1 454.75 |
| 2021-07-19 | 1 428.00 |
| 2021-07-20 | 1 443.50 |
| 2021-07-21 | 1 439.25 |
| 2021-07-22 | 1 416.25 |
| 2021-07-23 | 1 401.00 |
| 2021-07-26 | 1 412.75 |
| 2021-07-27 | 1 418.25 |
| 2021-07-28 | 1 432.00 |
| 2021-07-29 | 1 434.25 |
| 2021-07-30 | 1 414.75 |
| 2021-08-02 | 1 418.75 |
| 2021-08-03 | 1 392.25 |
| 2021-08-04 | 1 403.50 |
| 2021-08-05 | 1 402.50 |
| 2021-08-06 | 1 422.25 |
| 2021-08-09 | 1 433.75 |
| 2021-08-10 | 1 447.50 |
| 2021-08-11 | 1 405.50 |
| 2021-08-12 | 1 401.50 |
| 2021-08-13 | 1 424.25 |
| 2021-08-16 | 1 376.00 |
| 2021-08-17 | 1 369.00 |
| 2021-08-18 | 1 358.25 |
| 2021-08-19 | 1 323.00 |
| 2021-08-20 | 1 293.75 |
| 2021-08-23 | 1 294.00 |
| 2021-08-24 | 1 337.00 |
| 2021-08-25 | 1 346.00 |
| 2021-08-26 | 1 367.50 |
| 2021-08-27 | 1 359.25 |
| 2021-08-30 | 1 304.75 |
| 2021-08-31 | 1 298.75 |
| 2021-09-01 | 1 277.75 |
| 2021-09-02 | 1 279.25 |
| 2021-09-03 | 1 283.00 |
| 2021-09-07 | 1 268.75 |
| 2021-09-08 | 1 270.75 |
| 2021-09-09 | 1 258.75 |
| 2021-09-10 | 1 275.25 |
| 2021-09-13 | 1 272.50 |
| 2021-09-14 | 1 276.50 |
| 2021-09-15 | 1 294.50 |
| 2021-09-16 | 1 296.00 |
| 2021-09-17 | 1 284.00 |
| 2021-09-20 | 1 262.50 |
| 2021-09-21 | 1 274.00 |
| 2021-09-22 | 1 282.75 |
| 2021-09-23 | 1 284.25 |
| 2021-09-24 | 1 285.00 |
| 2021-09-27 | 1 287.50 |
| 2021-09-28 | 1 277.00 |
| 2021-09-29 | 1 283.75 |
| 2021-09-30 | 1 256.00 |
| 2021-10-01 | 1 246.50 |
| 2021-10-04 | 1 235.75 |
| 2021-10-05 | 1 250.50 |
| 2021-10-06 | 1 242.00 |
| 2021-10-07 | 1 247.25 |
| 2021-10-08 | 1 243.00 |
| 2021-10-11 | 1 228.25 |
| 2021-10-12 | 1 198.25 |
| 2021-10-13 | 1 195.25 |
| 2021-10-14 | 1 206.25 |
| 2021-10-15 | 1 217.75 |
| 2021-10-18 | 1 221.50 |
| 2021-10-19 | 1 228.00 |
| 2021-10-20 | 1 245.50 |
| 2021-10-21 | 1 224.00 |
| 2021-10-22 | 1 220.50 |
| 2021-10-25 | 1 237.25 |
| 2021-10-26 | 1 238.00 |
| 2021-10-27 | 1 239.25 |
| 2021-10-28 | 1 233.75 |
| 2021-10-29 | 1 235.75 |
| 2021-11-01 | 1 236.75 |
| 2021-11-02 | 1 244.00 |
| 2021-11-03 | 1 231.50 |
| 2021-11-04 | 1 209.25 |
| 2021-11-05 | 1 192.25 |
| 2021-11-08 | 1 178.00 |
| 2021-11-09 | 1 199.50 |
| 2021-11-10 | 1 203.50 |
| 2021-11-11 | 1 212.25 |
| 2021-11-12 | 1 234.00 |
| 2021-11-15 | 1 257.25 |
| 2021-11-16 | 1 251.25 |
| 2021-11-17 | 1 277.00 |
| 2021-11-18 | 1 265.25 |
| 2021-11-19 | 1 263.25 |
| 2021-11-22 | 1 274.25 |
| 2021-11-23 | 1 273.00 |
| 2021-11-24 | 1 266.50 |
| 2021-11-26 | 1 252.75 |
| 2021-11-29 | 1 241.50 |
| 2021-11-30 | 1 217.25 |
| 2021-12-01 | 1 228.25 |
| 2021-12-02 | 1 244.25 |
| 2021-12-03 | 1 267.25 |
| 2021-12-06 | 1 261.50 |
| 2021-12-07 | 1 250.25 |
| 2021-12-08 | 1 261.00 |
| 2021-12-09 | 1 264.50 |
| 2021-12-10 | 1 267.75 |
| 2021-12-13 | 1 244.00 |
| 2021-12-14 | 1 259.50 |
| 2021-12-15 | 1 262.50 |
| 2021-12-16 | 1 277.25 |
| 2021-12-17 | 1 285.25 |
| 2021-12-20 | 1 292.25 |
| 2021-12-21 | 1 308.00 |
| 2021-12-22 | 1 328.75 |
| 2021-12-23 | 1 332.00 |
| 2021-12-27 | 1 362.50 |
| 2021-12-28 | 1 359.25 |
| 2021-12-29 | 1 356.50 |
| 2021-12-30 | 1 327.75 |
| 2021-12-31 | 1 328.75 |
График и прогноз
Полная история, интерактивный график и прогноз — на странице Соевые бобы.