Цена золота (ЦБ) в 2015 году
Цена золота (ЦБ) в 2015 году: 247 значений, от 1 900.02 до 2 854.00 руб./г, среднее 2 279.77 руб./г. Официальные данные — Банк России.
Итоги 2015 года
- Значение на начало года: 2 168.34 руб./г (2015-01-01)
- Значение на конец года: 2 502.10 руб./г (2015-12-31)
- Минимум: 1 900.02 руб./г · Максимум: 2 854.00 руб./г
- Среднее за год: 2 279.77 руб./г
- Количество наблюдений: 247
- Источник: Банк России
Все значения за 2015 год
| Дата | Значение, руб./г |
|---|---|
| 2015-01-01 | 2 168.34 |
| 2015-01-13 | 2 464.80 |
| 2015-01-14 | 2 582.98 |
| 2015-01-15 | 2 611.23 |
| 2015-01-16 | 2 574.82 |
| 2015-01-17 | 2 636.52 |
| 2015-01-20 | 2 664.44 |
| 2015-01-21 | 2 699.97 |
| 2015-01-22 | 2 735.75 |
| 2015-01-23 | 2 706.12 |
| 2015-01-24 | 2 636.32 |
| 2015-01-27 | 2 705.17 |
| 2015-01-28 | 2 788.62 |
| 2015-01-29 | 2 778.56 |
| 2015-01-30 | 2 818.51 |
| 2015-01-31 | 2 800.07 |
| 2015-02-03 | 2 854.00 |
| 2015-02-04 | 2 791.22 |
| 2015-02-05 | 2 670.72 |
| 2015-02-06 | 2 787.71 |
| 2015-02-07 | 2 683.90 |
| 2015-02-10 | 2 627.27 |
| 2015-02-11 | 2 603.90 |
| 2015-02-12 | 2 623.99 |
| 2015-02-13 | 2 603.83 |
| 2015-02-14 | 2 564.97 |
| 2015-02-17 | 2 485.09 |
| 2015-02-18 | 2 468.18 |
| 2015-02-19 | 2 420.49 |
| 2015-02-20 | 2 432.51 |
| 2015-02-21 | 2 388.29 |
| 2015-02-25 | 2 441.02 |
| 2015-02-26 | 2 427.88 |
| 2015-02-27 | 2 381.32 |
| 2015-02-28 | 2 373.77 |
| 2015-03-03 | 2 434.20 |
| 2015-03-04 | 2 421.63 |
| 2015-03-05 | 2 395.63 |
| 2015-03-06 | 2 385.56 |
| 2015-03-07 | 2 307.86 |
| 2015-03-11 | 2 264.44 |
| 2015-03-12 | 2 335.11 |
| 2015-03-13 | 2 275.92 |
| 2015-03-14 | 2 279.90 |
| 2015-03-17 | 2 311.87 |
| 2015-03-18 | 2 292.57 |
| 2015-03-19 | 2 266.28 |
| 2015-03-20 | 2 239.07 |
| 2015-03-21 | 2 261.64 |
| 2015-03-24 | 2 257.90 |
| 2015-03-25 | 2 254.68 |
| 2015-03-26 | 2 200.33 |
| 2015-03-27 | 2 194.06 |
| 2015-03-28 | 2 223.48 |
| 2015-03-31 | 2 231.92 |
| 2015-04-01 | 2 185.73 |
| 2015-04-02 | 2 216.16 |
| 2015-04-03 | 2 201.48 |
| 2015-04-04 | 2 186.86 |
| 2015-04-07 | 2 177.71 |
| 2015-04-08 | 2 149.91 |
| 2015-04-09 | 2 103.69 |
| 2015-04-10 | 2 020.37 |
| 2015-04-11 | 1 973.36 |
| 2015-04-14 | 2 018.86 |
| 2015-04-15 | 1 990.95 |
| 2015-04-16 | 1 931.98 |
| 2015-04-17 | 1 923.85 |
| 2015-04-18 | 1 956.86 |
| 2015-04-21 | 1 993.10 |
| 2015-04-22 | 2 078.33 |
| 2015-04-23 | 2 074.22 |
| 2015-04-24 | 1 970.49 |
| 2015-04-25 | 1 925.90 |
| 2015-04-28 | 1 957.17 |
| 2015-04-29 | 2 020.29 |
| 2015-04-30 | 2 002.72 |
| 2015-05-01 | 1 980.05 |
| 2015-05-06 | 1 975.88 |
| 2015-05-07 | 1 914.27 |
| 2015-05-08 | 1 915.46 |
| 2015-05-09 | 1 933.95 |
| 2015-05-13 | 1 938.85 |
| 2015-05-14 | 1 900.02 |
| 2015-05-15 | 1 955.78 |
| 2015-05-16 | 1 955.70 |
| 2015-05-19 | 1 943.40 |
| 2015-05-20 | 1 928.39 |
| 2015-05-21 | 1 931.82 |
| 2015-05-22 | 1 941.38 |
| 2015-05-23 | 1 938.55 |
| 2015-05-26 | 1 930.26 |
| 2015-05-27 | 1 931.77 |
| 2015-05-28 | 1 948.38 |
| 2015-05-29 | 1 999.68 |
| 2015-05-30 | 2 027.34 |
| 2015-06-02 | 2 016.32 |
| 2015-06-03 | 2 042.48 |
| 2015-06-04 | 2 024.20 |
| 2015-06-05 | 2 090.56 |
| 2015-06-06 | 2 126.45 |
| 2015-06-09 | 2 114.28 |
| 2015-06-10 | 2 122.90 |
| 2015-06-11 | 2 090.40 |
| 2015-06-12 | 2 069.57 |
| 2015-06-16 | 2 093.64 |
| 2015-06-17 | 2 053.84 |
| 2015-06-18 | 2 042.25 |
| 2015-06-19 | 2 054.09 |
| 2015-06-20 | 2 072.47 |
| 2015-06-23 | 2 055.42 |
| 2015-06-24 | 2 062.38 |
| 2015-06-25 | 2 044.09 |
| 2015-06-26 | 2 062.03 |
| 2015-06-27 | 2 069.60 |
| 2015-06-30 | 2 100.21 |
| 2015-07-01 | 2 109.52 |
| 2015-07-02 | 2 089.82 |
| 2015-07-03 | 2 083.36 |
| 2015-07-04 | 2 088.52 |
| 2015-07-07 | 2 111.55 |
| 2015-07-08 | 2 145.48 |
| 2015-07-09 | 2 123.34 |
| 2015-07-10 | 2 128.92 |
| 2015-07-11 | 2 117.82 |
| 2015-07-14 | 2 101.99 |
| 2015-07-15 | 2 112.51 |
| 2015-07-16 | 2 103.72 |
| 2015-07-17 | 2 096.67 |
| 2015-07-18 | 2 088.86 |
| 2015-07-21 | 2 037.37 |
| 2015-07-22 | 2 030.60 |
| 2015-07-23 | 2 010.80 |
| 2015-07-24 | 2 031.55 |
| 2015-07-25 | 2 022.22 |
| 2015-07-28 | 2 076.21 |
| 2015-07-29 | 2 121.32 |
| 2015-07-30 | 2 107.44 |
| 2015-07-31 | 2 059.03 |
| 2015-08-01 | 2 095.47 |
| 2015-08-04 | 2 195.16 |
| 2015-08-05 | 2 210.18 |
| 2015-08-06 | 2 190.86 |
| 2015-08-07 | 2 227.82 |
| 2015-08-08 | 2 239.99 |
| 2015-08-11 | 2 270.23 |
| 2015-08-12 | 2 262.39 |
| 2015-08-13 | 2 334.49 |
| 2015-08-14 | 2 299.07 |
| 2015-08-15 | 2 331.49 |
| 2015-08-18 | 2 353.01 |
| 2015-08-19 | 2 368.62 |
| 2015-08-20 | 2 373.34 |
| 2015-08-21 | 2 449.82 |
| 2015-08-22 | 2 517.26 |
| 2015-08-25 | 2 623.69 |
| 2015-08-26 | 2 595.70 |
| 2015-08-27 | 2 528.01 |
| 2015-08-28 | 2 447.13 |
| 2015-08-29 | 2 405.55 |
| 2015-09-01 | 2 434.51 |
| 2015-09-02 | 2 399.17 |
| 2015-09-03 | 2 443.78 |
| 2015-09-04 | 2 434.61 |
| 2015-09-05 | 2 448.14 |
| 2015-09-08 | 2 468.32 |
| 2015-09-09 | 2 479.04 |
| 2015-09-10 | 2 439.98 |
| 2015-09-11 | 2 439.49 |
| 2015-09-12 | 2 419.09 |
| 2015-09-15 | 2 420.84 |
| 2015-09-16 | 2 386.95 |
| 2015-09-17 | 2 352.24 |
| 2015-09-18 | 2 349.73 |
| 2015-09-19 | 2 397.55 |
| 2015-09-22 | 2 417.65 |
| 2015-09-23 | 2 402.66 |
| 2015-09-24 | 2 387.82 |
| 2015-09-25 | 2 426.03 |
| 2015-09-26 | 2 418.64 |
| 2015-09-29 | 2 397.15 |
| 2015-09-30 | 2 394.90 |
| 2015-10-01 | 2 372.37 |
| 2015-10-02 | 2 329.66 |
| 2015-10-03 | 2 345.43 |
| 2015-10-06 | 2 393.35 |
| 2015-10-07 | 2 379.41 |
| 2015-10-08 | 2 314.22 |
| 2015-10-09 | 2 289.81 |
| 2015-10-10 | 2 269.30 |
| 2015-10-13 | 2 288.97 |
| 2015-10-14 | 2 309.42 |
| 2015-10-15 | 2 382.03 |
| 2015-10-16 | 2 368.08 |
| 2015-10-17 | 2 320.62 |
| 2015-10-20 | 2 314.48 |
| 2015-10-21 | 2 345.70 |
| 2015-10-22 | 2 364.81 |
| 2015-10-23 | 2 354.72 |
| 2015-10-24 | 2 332.61 |
| 2015-10-27 | 2 348.15 |
| 2015-10-28 | 2 379.98 |
| 2015-10-29 | 2 460.10 |
| 2015-10-30 | 2 391.09 |
| 2015-10-31 | 2 375.47 |
| 2015-11-03 | 2 329.75 |
| 2015-11-04 | 2 321.63 |
| 2015-11-06 | 2 257.04 |
| 2015-11-07 | 2 267.97 |
| 2015-11-10 | 2 277.63 |
| 2015-11-11 | 2 261.71 |
| 2015-11-12 | 2 259.88 |
| 2015-11-13 | 2 288.74 |
| 2015-11-14 | 2 321.76 |
| 2015-11-17 | 2 338.68 |
| 2015-11-18 | 2 275.33 |
| 2015-11-19 | 2 229.50 |
| 2015-11-20 | 2 239.53 |
| 2015-11-21 | 2 263.11 |
| 2015-11-24 | 2 253.15 |
| 2015-11-25 | 2 263.78 |
| 2015-11-26 | 2 257.19 |
| 2015-11-27 | 2 260.66 |
| 2015-11-28 | 2 267.32 |
| 2015-12-01 | 2 265.05 |
| 2015-12-02 | 2 277.78 |
| 2015-12-03 | 2 289.30 |
| 2015-12-04 | 2 289.07 |
| 2015-12-05 | 2 312.70 |
| 2015-12-08 | 2 385.00 |
| 2015-12-09 | 2 388.00 |
| 2015-12-10 | 2 399.26 |
| 2015-12-11 | 2 385.54 |
| 2015-12-12 | 2 373.50 |
| 2015-12-15 | 2 411.29 |
| 2015-12-16 | 2 434.69 |
| 2015-12-17 | 2 412.27 |
| 2015-12-18 | 2 418.65 |
| 2015-12-19 | 2 419.73 |
| 2015-12-22 | 2 453.91 |
| 2015-12-23 | 2 462.66 |
| 2015-12-24 | 2 443.62 |
| 2015-12-25 | 2 395.70 |
| 2015-12-26 | 2 421.64 |
| 2015-12-29 | 2 439.47 |
| 2015-12-30 | 2 487.91 |
| 2015-12-31 | 2 502.10 |
График и прогноз
Полная история, интерактивный график и прогноз — на странице Цена золота (ЦБ).
Другие годы
- Цена золота (ЦБ) в 2016 году
- Цена золота (ЦБ) в 2017 году
- Цена золота (ЦБ) в 2018 году
- Цена золота (ЦБ) в 2019 году
- Цена золота (ЦБ) в 2020 году
- Цена золота (ЦБ) в 2021 году
- Цена золота (ЦБ) в 2022 году
- Цена золота (ЦБ) в 2023 году
- Цена золота (ЦБ) в 2024 году
- Цена золота (ЦБ) в 2025 году
- Цена золота (ЦБ) в 2026 году