Цена золота (ЦБ) в 2018 году
Цена золота (ЦБ) в 2018 году: 247 значений, от 2 379.10 до 2 856.68 руб./г, среднее 2 557.83 руб./г. Официальные данные — Банк России.
Итоги 2018 года
- Значение на начало года: 2 411.72 руб./г (2018-01-10)
- Значение на конец года: 2 856.68 руб./г (2018-12-30)
- Минимум: 2 379.10 руб./г · Максимум: 2 856.68 руб./г
- Среднее за год: 2 557.83 руб./г
- Количество наблюдений: 247
- Источник: Банк России
Все значения за 2018 год
| Дата | Значение, руб./г |
|---|---|
| 2018-01-10 | 2 411.72 |
| 2018-01-11 | 2 416.66 |
| 2018-01-12 | 2 418.56 |
| 2018-01-13 | 2 425.60 |
| 2018-01-16 | 2 433.40 |
| 2018-01-17 | 2 420.14 |
| 2018-01-18 | 2 433.29 |
| 2018-01-19 | 2 426.61 |
| 2018-01-20 | 2 430.33 |
| 2018-01-23 | 2 428.91 |
| 2018-01-24 | 2 425.06 |
| 2018-01-25 | 2 448.38 |
| 2018-01-26 | 2 445.94 |
| 2018-01-27 | 2 430.97 |
| 2018-01-30 | 2 440.32 |
| 2018-01-31 | 2 435.46 |
| 2018-02-01 | 2 426.57 |
| 2018-02-02 | 2 425.84 |
| 2018-02-03 | 2 423.36 |
| 2018-02-06 | 2 434.36 |
| 2018-02-07 | 2 473.69 |
| 2018-02-08 | 2 432.60 |
| 2018-02-09 | 2 431.01 |
| 2018-02-10 | 2 461.36 |
| 2018-02-13 | 2 465.36 |
| 2018-02-14 | 2 469.16 |
| 2018-02-15 | 2 463.96 |
| 2018-02-16 | 2 463.01 |
| 2018-02-17 | 2 461.60 |
| 2018-02-20 | 2 440.81 |
| 2018-02-21 | 2 430.27 |
| 2018-02-22 | 2 419.99 |
| 2018-02-23 | 2 415.26 |
| 2018-02-27 | 2 407.47 |
| 2018-02-28 | 2 385.47 |
| 2018-03-01 | 2 393.01 |
| 2018-03-02 | 2 379.10 |
| 2018-03-03 | 2 398.74 |
| 2018-03-06 | 2 434.83 |
| 2018-03-07 | 2 406.97 |
| 2018-03-08 | 2 433.41 |
| 2018-03-13 | 2 397.56 |
| 2018-03-14 | 2 413.92 |
| 2018-03-15 | 2 425.42 |
| 2018-03-16 | 2 425.96 |
| 2018-03-17 | 2 440.09 |
| 2018-03-20 | 2 427.09 |
| 2018-03-21 | 2 435.42 |
| 2018-03-22 | 2 433.30 |
| 2018-03-23 | 2 428.36 |
| 2018-03-24 | 2 464.61 |
| 2018-03-27 | 2 471.24 |
| 2018-03-28 | 2 482.78 |
| 2018-03-29 | 2 481.73 |
| 2018-03-30 | 2 458.63 |
| 2018-03-31 | 2 437.35 |
| 2018-04-03 | 2 438.21 |
| 2018-04-04 | 2 472.54 |
| 2018-04-05 | 2 494.46 |
| 2018-04-06 | 2 456.67 |
| 2018-04-07 | 2 464.79 |
| 2018-04-10 | 2 501.72 |
| 2018-04-11 | 2 678.90 |
| 2018-04-12 | 2 770.65 |
| 2018-04-13 | 2 685.69 |
| 2018-04-14 | 2 648.05 |
| 2018-04-17 | 2 691.93 |
| 2018-04-18 | 2 640.06 |
| 2018-04-19 | 2 664.83 |
| 2018-04-20 | 2 637.35 |
| 2018-04-21 | 2 642.18 |
| 2018-04-24 | 2 637.15 |
| 2018-04-25 | 2 631.54 |
| 2018-04-26 | 2 631.90 |
| 2018-04-27 | 2 660.62 |
| 2018-04-28 | 2 657.39 |
| 2018-04-29 | 2 634.19 |
| 2018-05-04 | 2 680.60 |
| 2018-05-05 | 2 660.55 |
| 2018-05-08 | 2 640.18 |
| 2018-05-09 | 2 653.78 |
| 2018-05-11 | 2 642.95 |
| 2018-05-12 | 2 629.51 |
| 2018-05-15 | 2 622.78 |
| 2018-05-16 | 2 607.86 |
| 2018-05-17 | 2 587.50 |
| 2018-05-18 | 2 561.73 |
| 2018-05-19 | 2 563.38 |
| 2018-05-22 | 2 585.16 |
| 2018-05-23 | 2 548.45 |
| 2018-05-24 | 2 562.52 |
| 2018-05-25 | 2 559.44 |
| 2018-05-26 | 2 585.22 |
| 2018-05-29 | 2 609.68 |
| 2018-05-30 | 2 622.31 |
| 2018-05-31 | 2 613.35 |
| 2018-06-01 | 2 599.11 |
| 2018-06-02 | 2 598.24 |
| 2018-06-05 | 2 577.73 |
| 2018-06-06 | 2 575.16 |
| 2018-06-07 | 2 582.15 |
| 2018-06-08 | 2 580.13 |
| 2018-06-09 | 2 617.66 |
| 2018-06-10 | 2 602.18 |
| 2018-06-14 | 2 626.65 |
| 2018-06-15 | 2 612.45 |
| 2018-06-16 | 2 620.18 |
| 2018-06-19 | 2 615.10 |
| 2018-06-20 | 2 634.54 |
| 2018-06-21 | 2 604.24 |
| 2018-06-22 | 2 591.61 |
| 2018-06-23 | 2 581.55 |
| 2018-06-26 | 2 569.92 |
| 2018-06-27 | 2 537.90 |
| 2018-06-28 | 2 551.13 |
| 2018-06-29 | 2 544.58 |
| 2018-06-30 | 2 523.19 |
| 2018-07-03 | 2 535.44 |
| 2018-07-04 | 2 532.25 |
| 2018-07-05 | 2 555.01 |
| 2018-07-06 | 2 547.42 |
| 2018-07-07 | 2 545.28 |
| 2018-07-10 | 2 550.64 |
| 2018-07-11 | 2 516.96 |
| 2018-07-12 | 2 495.62 |
| 2018-07-13 | 2 489.67 |
| 2018-07-14 | 2 484.45 |
| 2018-07-17 | 2 491.75 |
| 2018-07-18 | 2 496.42 |
| 2018-07-19 | 2 474.18 |
| 2018-07-20 | 2 476.59 |
| 2018-07-21 | 2 500.18 |
| 2018-07-24 | 2 497.98 |
| 2018-07-25 | 2 476.80 |
| 2018-07-26 | 2 495.78 |
| 2018-07-27 | 2 485.93 |
| 2018-07-28 | 2 468.31 |
| 2018-07-31 | 2 466.63 |
| 2018-08-01 | 2 443.99 |
| 2018-08-02 | 2 459.34 |
| 2018-08-03 | 2 471.56 |
| 2018-08-04 | 2 463.85 |
| 2018-08-07 | 2 474.29 |
| 2018-08-08 | 2 482.99 |
| 2018-08-09 | 2 478.80 |
| 2018-08-10 | 2 590.39 |
| 2018-08-11 | 2 606.41 |
| 2018-08-14 | 2 641.77 |
| 2018-08-15 | 2 565.32 |
| 2018-08-16 | 2 532.51 |
| 2018-08-17 | 2 537.03 |
| 2018-08-18 | 2 530.03 |
| 2018-08-21 | 2 567.59 |
| 2018-08-22 | 2 579.05 |
| 2018-08-23 | 2 601.85 |
| 2018-08-24 | 2 615.81 |
| 2018-08-25 | 2 593.54 |
| 2018-08-28 | 2 595.22 |
| 2018-08-29 | 2 627.63 |
| 2018-08-30 | 2 638.52 |
| 2018-08-31 | 2 631.81 |
| 2018-09-01 | 2 640.21 |
| 2018-09-04 | 2 617.34 |
| 2018-09-05 | 2 624.73 |
| 2018-09-06 | 2 629.69 |
| 2018-09-07 | 2 642.60 |
| 2018-09-08 | 2 664.85 |
| 2018-09-11 | 2 686.15 |
| 2018-09-12 | 2 686.17 |
| 2018-09-13 | 2 679.26 |
| 2018-09-14 | 2 662.75 |
| 2018-09-15 | 2 648.01 |
| 2018-09-18 | 2 624.04 |
| 2018-09-19 | 2 612.62 |
| 2018-09-20 | 2 591.76 |
| 2018-09-21 | 2 570.98 |
| 2018-09-22 | 2 572.16 |
| 2018-09-25 | 2 549.83 |
| 2018-09-26 | 2 538.40 |
| 2018-09-27 | 2 534.48 |
| 2018-09-28 | 2 531.52 |
| 2018-09-29 | 2 495.75 |
| 2018-10-02 | 2 498.93 |
| 2018-10-03 | 2 500.91 |
| 2018-10-04 | 2 531.49 |
| 2018-10-05 | 2 553.33 |
| 2018-10-06 | 2 572.88 |
| 2018-10-09 | 2 572.51 |
| 2018-10-10 | 2 534.99 |
| 2018-10-11 | 2 524.47 |
| 2018-10-12 | 2 578.51 |
| 2018-10-13 | 2 585.15 |
| 2018-10-16 | 2 606.48 |
| 2018-10-17 | 2 589.01 |
| 2018-10-18 | 2 579.54 |
| 2018-10-19 | 2 587.66 |
| 2018-10-20 | 2 598.94 |
| 2018-10-23 | 2 567.66 |
| 2018-10-24 | 2 594.47 |
| 2018-10-25 | 2 598.84 |
| 2018-10-26 | 2 604.56 |
| 2018-10-27 | 2 608.31 |
| 2018-10-30 | 2 604.18 |
| 2018-10-31 | 2 579.92 |
| 2018-11-01 | 2 568.09 |
| 2018-11-02 | 2 581.97 |
| 2018-11-03 | 2 604.98 |
| 2018-11-07 | 2 619.94 |
| 2018-11-08 | 2 624.36 |
| 2018-11-09 | 2 604.57 |
| 2018-11-10 | 2 620.06 |
| 2018-11-13 | 2 620.43 |
| 2018-11-14 | 2 605.87 |
| 2018-11-15 | 2 626.57 |
| 2018-11-16 | 2 592.80 |
| 2018-11-17 | 2 579.59 |
| 2018-11-20 | 2 596.63 |
| 2018-11-21 | 2 579.12 |
| 2018-11-22 | 2 595.24 |
| 2018-11-23 | 2 590.75 |
| 2018-11-24 | 2 580.23 |
| 2018-11-27 | 2 622.89 |
| 2018-11-28 | 2 630.21 |
| 2018-11-29 | 2 611.15 |
| 2018-11-30 | 2 627.47 |
| 2018-12-01 | 2 610.66 |
| 2018-12-04 | 2 623.78 |
| 2018-12-05 | 2 647.42 |
| 2018-12-06 | 2 655.80 |
| 2018-12-07 | 2 653.01 |
| 2018-12-08 | 2 670.58 |
| 2018-12-11 | 2 655.33 |
| 2018-12-12 | 2 668.88 |
| 2018-12-13 | 2 658.20 |
| 2018-12-14 | 2 650.86 |
| 2018-12-15 | 2 646.69 |
| 2018-12-18 | 2 654.04 |
| 2018-12-19 | 2 679.82 |
| 2018-12-20 | 2 694.11 |
| 2018-12-21 | 2 718.36 |
| 2018-12-22 | 2 749.77 |
| 2018-12-25 | 2 773.92 |
| 2018-12-26 | 2 787.61 |
| 2018-12-27 | 2 793.35 |
| 2018-12-28 | 2 814.75 |
| 2018-12-29 | 2 854.88 |
| 2018-12-30 | 2 856.68 |
График и прогноз
Полная история, интерактивный график и прогноз — на странице Цена золота (ЦБ).
Другие годы
- Цена золота (ЦБ) в 2015 году
- Цена золота (ЦБ) в 2016 году
- Цена золота (ЦБ) в 2017 году
- Цена золота (ЦБ) в 2019 году
- Цена золота (ЦБ) в 2020 году
- Цена золота (ЦБ) в 2021 году
- Цена золота (ЦБ) в 2022 году
- Цена золота (ЦБ) в 2023 году
- Цена золота (ЦБ) в 2024 году
- Цена золота (ЦБ) в 2025 году
- Цена золота (ЦБ) в 2026 году