Цена золота (ЦБ) в 2017 году
Цена золота (ЦБ) в 2017 году: 247 значений, от 2 232.16 до 2 492.94 руб./г, среднее 2 361.58 руб./г. Официальные данные — Банк России.
Итоги 2017 года
- Значение на начало года: 2 264.82 руб./г (2017-01-10)
- Значение на конец года: 2 400.97 руб./г (2017-12-30)
- Минимум: 2 232.16 руб./г · Максимум: 2 492.94 руб./г
- Среднее за год: 2 361.58 руб./г
- Количество наблюдений: 247
- Источник: Банк России
Все значения за 2017 год
| Дата | Значение, руб./г |
|---|---|
| 2017-01-10 | 2 264.82 |
| 2017-01-11 | 2 280.67 |
| 2017-01-12 | 2 297.00 |
| 2017-01-13 | 2 308.20 |
| 2017-01-14 | 2 283.58 |
| 2017-01-17 | 2 304.95 |
| 2017-01-18 | 2 325.18 |
| 2017-01-19 | 2 307.12 |
| 2017-01-20 | 2 296.25 |
| 2017-01-21 | 2 300.38 |
| 2017-01-24 | 2 322.00 |
| 2017-01-25 | 2 309.96 |
| 2017-01-26 | 2 288.67 |
| 2017-01-27 | 2 284.59 |
| 2017-01-28 | 2 296.54 |
| 2017-01-31 | 2 301.46 |
| 2017-02-01 | 2 315.82 |
| 2017-02-02 | 2 346.20 |
| 2017-02-03 | 2 360.69 |
| 2017-02-04 | 2 313.26 |
| 2017-02-07 | 2 306.41 |
| 2017-02-08 | 2 342.73 |
| 2017-02-09 | 2 364.18 |
| 2017-02-10 | 2 356.40 |
| 2017-02-11 | 2 319.04 |
| 2017-02-14 | 2 294.96 |
| 2017-02-15 | 2 282.65 |
| 2017-02-16 | 2 236.21 |
| 2017-02-17 | 2 272.45 |
| 2017-02-18 | 2 300.29 |
| 2017-02-21 | 2 307.45 |
| 2017-02-22 | 2 285.64 |
| 2017-02-23 | 2 286.78 |
| 2017-02-28 | 2 340.04 |
| 2017-03-01 | 2 332.97 |
| 2017-03-02 | 2 338.69 |
| 2017-03-03 | 2 334.69 |
| 2017-03-04 | 2 327.25 |
| 2017-03-07 | 2 309.12 |
| 2017-03-08 | 2 292.23 |
| 2017-03-10 | 2 278.48 |
| 2017-03-11 | 2 278.09 |
| 2017-03-14 | 2 296.22 |
| 2017-03-15 | 2 281.23 |
| 2017-03-16 | 2 284.90 |
| 2017-03-17 | 2 295.03 |
| 2017-03-18 | 2 288.71 |
| 2017-03-21 | 2 270.87 |
| 2017-03-22 | 2 267.05 |
| 2017-03-23 | 2 309.07 |
| 2017-03-24 | 2 307.87 |
| 2017-03-25 | 2 296.73 |
| 2017-03-28 | 2 304.33 |
| 2017-03-29 | 2 294.86 |
| 2017-03-30 | 2 297.02 |
| 2017-03-31 | 2 267.37 |
| 2017-04-01 | 2 234.03 |
| 2017-04-04 | 2 249.39 |
| 2017-04-05 | 2 288.60 |
| 2017-04-06 | 2 250.78 |
| 2017-04-07 | 2 274.91 |
| 2017-04-08 | 2 313.70 |
| 2017-04-11 | 2 313.04 |
| 2017-04-12 | 2 299.38 |
| 2017-04-13 | 2 321.61 |
| 2017-04-14 | 2 340.43 |
| 2017-04-15 | 2 324.19 |
| 2017-04-18 | 2 322.38 |
| 2017-04-19 | 2 312.71 |
| 2017-04-20 | 2 315.48 |
| 2017-04-21 | 2 321.52 |
| 2017-04-22 | 2 316.77 |
| 2017-04-25 | 2 293.05 |
| 2017-04-26 | 2 281.14 |
| 2017-04-27 | 2 290.20 |
| 2017-04-28 | 2 315.75 |
| 2017-04-29 | 2 318.58 |
| 2017-05-03 | 2 299.42 |
| 2017-05-04 | 2 301.71 |
| 2017-05-05 | 2 287.51 |
| 2017-05-06 | 2 332.61 |
| 2017-05-11 | 2 283.73 |
| 2017-05-12 | 2 242.15 |
| 2017-05-13 | 2 256.71 |
| 2017-05-16 | 2 238.06 |
| 2017-05-17 | 2 232.16 |
| 2017-05-18 | 2 270.37 |
| 2017-05-19 | 2 330.53 |
| 2017-05-20 | 2 300.58 |
| 2017-05-23 | 2 280.13 |
| 2017-05-24 | 2 290.86 |
| 2017-05-25 | 2 264.02 |
| 2017-05-26 | 2 266.17 |
| 2017-05-27 | 2 308.30 |
| 2017-05-30 | 2 306.55 |
| 2017-05-31 | 2 294.58 |
| 2017-06-01 | 2 303.34 |
| 2017-06-02 | 2 301.50 |
| 2017-06-03 | 2 298.14 |
| 2017-06-06 | 2 331.16 |
| 2017-06-07 | 2 346.63 |
| 2017-06-08 | 2 351.86 |
| 2017-06-09 | 2 353.92 |
| 2017-06-10 | 2 335.26 |
| 2017-06-14 | 2 307.78 |
| 2017-06-15 | 2 325.42 |
| 2017-06-16 | 2 327.50 |
| 2017-06-17 | 2 332.76 |
| 2017-06-20 | 2 331.31 |
| 2017-06-21 | 2 347.59 |
| 2017-06-22 | 2 405.61 |
| 2017-06-23 | 2 419.97 |
| 2017-06-24 | 2 409.58 |
| 2017-06-27 | 2 353.82 |
| 2017-06-28 | 2 367.22 |
| 2017-06-29 | 2 395.94 |
| 2017-06-30 | 2 368.09 |
| 2017-07-01 | 2 373.75 |
| 2017-07-04 | 2 341.83 |
| 2017-07-05 | 2 331.30 |
| 2017-07-06 | 2 340.55 |
| 2017-07-07 | 2 371.28 |
| 2017-07-08 | 2 369.08 |
| 2017-07-11 | 2 341.12 |
| 2017-07-12 | 2 366.63 |
| 2017-07-13 | 2 376.69 |
| 2017-07-14 | 2 363.34 |
| 2017-07-15 | 2 346.73 |
| 2017-07-18 | 2 335.49 |
| 2017-07-19 | 2 361.38 |
| 2017-07-20 | 2 361.50 |
| 2017-07-21 | 2 348.87 |
| 2017-07-22 | 2 363.19 |
| 2017-07-25 | 2 408.75 |
| 2017-07-26 | 2 407.86 |
| 2017-07-27 | 2 398.83 |
| 2017-07-28 | 2 410.62 |
| 2017-07-29 | 2 411.34 |
| 2017-08-01 | 2 445.42 |
| 2017-08-02 | 2 437.90 |
| 2017-08-03 | 2 467.12 |
| 2017-08-04 | 2 464.50 |
| 2017-08-05 | 2 461.92 |
| 2017-08-08 | 2 428.31 |
| 2017-08-09 | 2 432.93 |
| 2017-08-10 | 2 444.34 |
| 2017-08-11 | 2 464.17 |
| 2017-08-12 | 2 492.94 |
| 2017-08-15 | 2 463.02 |
| 2017-08-16 | 2 455.75 |
| 2017-08-17 | 2 435.97 |
| 2017-08-18 | 2 449.51 |
| 2017-08-19 | 2 471.99 |
| 2017-08-22 | 2 448.27 |
| 2017-08-23 | 2 439.33 |
| 2017-08-24 | 2 445.68 |
| 2017-08-25 | 2 444.99 |
| 2017-08-26 | 2 447.50 |
| 2017-08-29 | 2 419.35 |
| 2017-08-30 | 2 490.44 |
| 2017-08-31 | 2 474.72 |
| 2017-09-01 | 2 457.88 |
| 2017-09-02 | 2 460.84 |
| 2017-09-05 | 2 479.32 |
| 2017-09-06 | 2 475.84 |
| 2017-09-07 | 2 470.54 |
| 2017-09-08 | 2 462.58 |
| 2017-09-09 | 2 475.50 |
| 2017-09-12 | 2 460.67 |
| 2017-09-13 | 2 441.80 |
| 2017-09-14 | 2 470.08 |
| 2017-09-15 | 2 457.30 |
| 2017-09-16 | 2 450.91 |
| 2017-09-19 | 2 435.14 |
| 2017-09-20 | 2 444.10 |
| 2017-09-21 | 2 457.40 |
| 2017-09-22 | 2 428.57 |
| 2017-09-23 | 2 404.09 |
| 2017-09-26 | 2 397.70 |
| 2017-09-27 | 2 416.80 |
| 2017-09-28 | 2 408.36 |
| 2017-09-29 | 2 412.46 |
| 2017-09-30 | 2 400.53 |
| 2017-10-03 | 2 366.37 |
| 2017-10-04 | 2 366.97 |
| 2017-10-05 | 2 369.68 |
| 2017-10-06 | 2 366.67 |
| 2017-10-07 | 2 355.13 |
| 2017-10-10 | 2 403.87 |
| 2017-10-11 | 2 407.73 |
| 2017-10-12 | 2 402.61 |
| 2017-10-13 | 2 400.78 |
| 2017-10-14 | 2 396.96 |
| 2017-10-17 | 2 395.42 |
| 2017-10-18 | 2 377.56 |
| 2017-10-19 | 2 358.11 |
| 2017-10-20 | 2 375.49 |
| 2017-10-21 | 2 367.24 |
| 2017-10-24 | 2 356.31 |
| 2017-10-25 | 2 366.65 |
| 2017-10-26 | 2 358.02 |
| 2017-10-27 | 2 373.46 |
| 2017-10-28 | 2 367.52 |
| 2017-10-31 | 2 368.10 |
| 2017-11-01 | 2 381.26 |
| 2017-11-02 | 2 391.87 |
| 2017-11-03 | 2 383.72 |
| 2017-11-04 | 2 395.72 |
| 2017-11-08 | 2 398.76 |
| 2017-11-09 | 2 442.51 |
| 2017-11-10 | 2 446.04 |
| 2017-11-11 | 2 448.06 |
| 2017-11-14 | 2 432.48 |
| 2017-11-15 | 2 441.49 |
| 2017-11-16 | 2 490.46 |
| 2017-11-17 | 2 464.32 |
| 2017-11-18 | 2 461.43 |
| 2017-11-21 | 2 462.86 |
| 2017-11-22 | 2 446.97 |
| 2017-11-23 | 2 435.77 |
| 2017-11-24 | 2 424.97 |
| 2017-11-25 | 2 425.97 |
| 2017-11-28 | 2 425.82 |
| 2017-11-29 | 2 429.95 |
| 2017-11-30 | 2 428.34 |
| 2017-12-01 | 2 414.85 |
| 2017-12-02 | 2 403.02 |
| 2017-12-05 | 2 425.95 |
| 2017-12-06 | 2 407.63 |
| 2017-12-07 | 2 403.37 |
| 2017-12-08 | 2 395.93 |
| 2017-12-09 | 2 374.50 |
| 2017-12-12 | 2 383.22 |
| 2017-12-13 | 2 352.08 |
| 2017-12-14 | 2 360.95 |
| 2017-12-15 | 2 369.96 |
| 2017-12-16 | 2 380.77 |
| 2017-12-19 | 2 375.14 |
| 2017-12-20 | 2 380.20 |
| 2017-12-21 | 2 389.85 |
| 2017-12-22 | 2 383.26 |
| 2017-12-23 | 2 377.44 |
| 2017-12-26 | 2 372.69 |
| 2017-12-27 | 2 353.75 |
| 2017-12-28 | 2 374.39 |
| 2017-12-29 | 2 393.10 |
| 2017-12-30 | 2 400.97 |
График и прогноз
Полная история, интерактивный график и прогноз — на странице Цена золота (ЦБ).
Другие годы
- Цена золота (ЦБ) в 2015 году
- Цена золота (ЦБ) в 2016 году
- Цена золота (ЦБ) в 2018 году
- Цена золота (ЦБ) в 2019 году
- Цена золота (ЦБ) в 2020 году
- Цена золота (ЦБ) в 2021 году
- Цена золота (ЦБ) в 2022 году
- Цена золота (ЦБ) в 2023 году
- Цена золота (ЦБ) в 2024 году
- Цена золота (ЦБ) в 2025 году
- Цена золота (ЦБ) в 2026 году