Индекс РТС в 2002 году
Индекс РТС в 2002 году: 250 значений, от 267.7 до 425.43 пунктов, среднее 345.2751 пунктов. Официальные данные — Московская биржа.

Итоги 2002 года
- Значение на начало года: 267.7 пунктов (2002-01-03)
- Значение на конец года: 359.07 пунктов (2002-12-31)
- Минимум: 267.7 пунктов · Максимум: 425.43 пунктов
- Среднее за год: 345.2751 пунктов
- Количество наблюдений: 250
- Источник: Московская биржа
Все значения за 2002 год
| Дата | Значение, пунктов |
|---|---|
| 2002-01-03 | 267.7 |
| 2002-01-04 | 276.85 |
| 2002-01-08 | 288.72 |
| 2002-01-09 | 290.67 |
| 2002-01-10 | 286.59 |
| 2002-01-11 | 290.86 |
| 2002-01-14 | 281.99 |
| 2002-01-15 | 283.8 |
| 2002-01-16 | 282.98 |
| 2002-01-17 | 289.53 |
| 2002-01-18 | 289.75 |
| 2002-01-21 | 293.13 |
| 2002-01-22 | 301.45 |
| 2002-01-23 | 295.96 |
| 2002-01-24 | 282.79 |
| 2002-01-25 | 278.34 |
| 2002-01-28 | 283.39 |
| 2002-01-29 | 294.22 |
| 2002-01-30 | 283.68 |
| 2002-01-31 | 287.53 |
| 2002-02-01 | 288.01 |
| 2002-02-04 | 288.65 |
| 2002-02-05 | 285.82 |
| 2002-02-06 | 292.76 |
| 2002-02-07 | 294.41 |
| 2002-02-08 | 293.82 |
| 2002-02-11 | 294.35 |
| 2002-02-12 | 298.32 |
| 2002-02-13 | 295.86 |
| 2002-02-14 | 294.83 |
| 2002-02-15 | 293.55 |
| 2002-02-18 | 290.98 |
| 2002-02-19 | 288.86 |
| 2002-02-20 | 282.56 |
| 2002-02-21 | 288.97 |
| 2002-02-22 | 295.35 |
| 2002-02-26 | 294.33 |
| 2002-02-27 | 291.64 |
| 2002-02-28 | 290.75 |
| 2002-03-01 | 305.47 |
| 2002-03-04 | 319.05 |
| 2002-03-05 | 319.86 |
| 2002-03-06 | 319.3 |
| 2002-03-07 | 331.41 |
| 2002-03-11 | 319.49 |
| 2002-03-12 | 316.84 |
| 2002-03-13 | 322.79 |
| 2002-03-14 | 332.24 |
| 2002-03-15 | 340.26 |
| 2002-03-18 | 348.44 |
| 2002-03-19 | 349.73 |
| 2002-03-20 | 340.79 |
| 2002-03-21 | 345.58 |
| 2002-03-22 | 347.55 |
| 2002-03-25 | 338.74 |
| 2002-03-26 | 334.24 |
| 2002-03-27 | 339.37 |
| 2002-03-28 | 349.16 |
| 2002-03-29 | 350.75 |
| 2002-04-01 | 349.77 |
| 2002-04-02 | 346.36 |
| 2002-04-03 | 339.79 |
| 2002-04-04 | 340.03 |
| 2002-04-05 | 343.16 |
| 2002-04-08 | 346.44 |
| 2002-04-09 | 357.79 |
| 2002-04-10 | 367.6 |
| 2002-04-11 | 366.38 |
| 2002-04-12 | 358.91 |
| 2002-04-15 | 372.27 |
| 2002-04-16 | 371.25 |
| 2002-04-17 | 376.11 |
| 2002-04-18 | 386.85 |
| 2002-04-19 | 386.71 |
| 2002-04-22 | 379.77 |
| 2002-04-23 | 381.11 |
| 2002-04-24 | 385.02 |
| 2002-04-25 | 382.81 |
| 2002-04-26 | 393.95 |
| 2002-04-27 | 391.51 |
| 2002-04-29 | 391.85 |
| 2002-04-30 | 386.1 |
| 2002-05-06 | 386.25 |
| 2002-05-07 | 372.96 |
| 2002-05-08 | 381.39 |
| 2002-05-13 | 383.28 |
| 2002-05-14 | 402.91 |
| 2002-05-15 | 402.36 |
| 2002-05-16 | 406 |
| 2002-05-17 | 417.05 |
| 2002-05-18 | 419.71 |
| 2002-05-20 | 425.43 |
| 2002-05-21 | 421.02 |
| 2002-05-22 | 414.07 |
| 2002-05-23 | 415.5 |
| 2002-05-24 | 402.89 |
| 2002-05-27 | 405.79 |
| 2002-05-28 | 389.5 |
| 2002-05-29 | 381.26 |
| 2002-05-30 | 379 |
| 2002-05-31 | 391.26 |
| 2002-06-03 | 391.37 |
| 2002-06-04 | 384.19 |
| 2002-06-05 | 387.2 |
| 2002-06-06 | 395.22 |
| 2002-06-07 | 389.74 |
| 2002-06-10 | 396.7 |
| 2002-06-11 | 396.15 |
| 2002-06-13 | 391.06 |
| 2002-06-14 | 378.65 |
| 2002-06-17 | 376.09 |
| 2002-06-18 | 367.51 |
| 2002-06-19 | 358.22 |
| 2002-06-20 | 350.15 |
| 2002-06-21 | 349.22 |
| 2002-06-24 | 343.97 |
| 2002-06-25 | 345.44 |
| 2002-06-26 | 335.89 |
| 2002-06-27 | 352.94 |
| 2002-06-28 | 353.79 |
| 2002-07-01 | 361.78 |
| 2002-07-02 | 356.29 |
| 2002-07-03 | 359.25 |
| 2002-07-04 | 364.37 |
| 2002-07-05 | 377.22 |
| 2002-07-08 | 380.03 |
| 2002-07-09 | 383.88 |
| 2002-07-10 | 391.17 |
| 2002-07-11 | 379.33 |
| 2002-07-12 | 379.01 |
| 2002-07-15 | 373.97 |
| 2002-07-16 | 369.34 |
| 2002-07-17 | 376.56 |
| 2002-07-18 | 377.29 |
| 2002-07-19 | 368.7 |
| 2002-07-22 | 356.59 |
| 2002-07-23 | 350.89 |
| 2002-07-24 | 324.96 |
| 2002-07-25 | 320.67 |
| 2002-07-26 | 322.8 |
| 2002-07-29 | 335.66 |
| 2002-07-30 | 332.48 |
| 2002-07-31 | 326.23 |
| 2002-08-01 | 332.3 |
| 2002-08-02 | 327.96 |
| 2002-08-05 | 316.4 |
| 2002-08-06 | 313.99 |
| 2002-08-07 | 325.81 |
| 2002-08-08 | 329.91 |
| 2002-08-09 | 324.78 |
| 2002-08-12 | 324.97 |
| 2002-08-13 | 329.96 |
| 2002-08-14 | 335.09 |
| 2002-08-15 | 339.89 |
| 2002-08-16 | 340.18 |
| 2002-08-19 | 347.94 |
| 2002-08-20 | 347.76 |
| 2002-08-21 | 350.43 |
| 2002-08-22 | 354.19 |
| 2002-08-23 | 347.39 |
| 2002-08-26 | 344.46 |
| 2002-08-27 | 353.09 |
| 2002-08-28 | 347.54 |
| 2002-08-29 | 334.44 |
| 2002-08-30 | 332.9 |
| 2002-09-02 | 329.44 |
| 2002-09-03 | 328.93 |
| 2002-09-04 | 334.3 |
| 2002-09-05 | 331.77 |
| 2002-09-06 | 335.47 |
| 2002-09-09 | 334.7 |
| 2002-09-10 | 343.59 |
| 2002-09-11 | 346.94 |
| 2002-09-12 | 344.47 |
| 2002-09-13 | 337.11 |
| 2002-09-16 | 334.84 |
| 2002-09-17 | 340.38 |
| 2002-09-18 | 329.77 |
| 2002-09-19 | 324.46 |
| 2002-09-20 | 333.56 |
| 2002-09-23 | 331.61 |
| 2002-09-24 | 335.12 |
| 2002-09-25 | 343.06 |
| 2002-09-26 | 346.94 |
| 2002-09-27 | 342.11 |
| 2002-09-30 | 334.06 |
| 2002-10-01 | 335.18 |
| 2002-10-02 | 341.42 |
| 2002-10-03 | 346.54 |
| 2002-10-04 | 351.91 |
| 2002-10-07 | 354.81 |
| 2002-10-08 | 353.52 |
| 2002-10-09 | 348.51 |
| 2002-10-10 | 341.47 |
| 2002-10-11 | 342.53 |
| 2002-10-14 | 339.52 |
| 2002-10-15 | 350.29 |
| 2002-10-16 | 352.56 |
| 2002-10-17 | 358.85 |
| 2002-10-18 | 357.43 |
| 2002-10-21 | 360.23 |
| 2002-10-22 | 358.01 |
| 2002-10-23 | 357.53 |
| 2002-10-24 | 348.53 |
| 2002-10-25 | 348.94 |
| 2002-10-28 | 352.8 |
| 2002-10-29 | 349.22 |
| 2002-10-30 | 352.71 |
| 2002-10-31 | 358.65 |
| 2002-11-01 | 357.45 |
| 2002-11-04 | 358.65 |
| 2002-11-05 | 351.86 |
| 2002-11-06 | 347.92 |
| 2002-11-10 | 346.72 |
| 2002-11-11 | 346.52 |
| 2002-11-12 | 353.38 |
| 2002-11-13 | 352.69 |
| 2002-11-14 | 348.85 |
| 2002-11-15 | 350.28 |
| 2002-11-18 | 353.4 |
| 2002-11-19 | 351.27 |
| 2002-11-20 | 351.41 |
| 2002-11-21 | 356.67 |
| 2002-11-22 | 353.24 |
| 2002-11-25 | 357.21 |
| 2002-11-26 | 355.62 |
| 2002-11-27 | 356.2 |
| 2002-11-28 | 358.48 |
| 2002-11-29 | 361.15 |
| 2002-12-02 | 361.01 |
| 2002-12-03 | 352.24 |
| 2002-12-04 | 346.14 |
| 2002-12-05 | 347.85 |
| 2002-12-06 | 349.52 |
| 2002-12-09 | 350.89 |
| 2002-12-10 | 348.97 |
| 2002-12-11 | 342.55 |
| 2002-12-15 | 342.52 |
| 2002-12-16 | 339.56 |
| 2002-12-17 | 347.33 |
| 2002-12-18 | 346.45 |
| 2002-12-19 | 350.87 |
| 2002-12-20 | 352.72 |
| 2002-12-23 | 354.22 |
| 2002-12-24 | 352.59 |
| 2002-12-25 | 351.24 |
| 2002-12-26 | 354.82 |
| 2002-12-27 | 359.17 |
| 2002-12-30 | 358.96 |
| 2002-12-31 | 359.07 |
График и прогноз
Полная история, интерактивный график и прогноз — на странице Индекс РТС.