Brent crude oil in Russia, 2020
Brent crude oil in 2020: 255 values, Annual average — 41.96 USD/bbl. Official data — Управление энергетической информации США (EIA).

2020 totals
- Annual average: 41.96 USD/bbl
- Value at start of year: 67.05 USD/bbl (2 January 2020)
- Value at end of year: 51.22 USD/bbl (31 December 2020)
- Minimum and maximum: 9.12 … 70.25 USD/bbl
- Number of observations: 255
- Source: Управление энергетической информации США (EIA)
All values for 2020
| Date | Value, USD/bbl |
|---|---|
| 2 January 2020 | 67.05 |
| 3 January 2020 | 69.08 |
| 6 January 2020 | 70.25 |
| 7 January 2020 | 68.74 |
| 8 January 2020 | 67.31 |
| 9 January 2020 | 66.58 |
| 10 January 2020 | 66.77 |
| 13 January 2020 | 64.14 |
| 14 January 2020 | 64.45 |
| 15 January 2020 | 63.29 |
| 16 January 2020 | 64.63 |
| 17 January 2020 | 64.05 |
| 20 January 2020 | 64.63 |
| 21 January 2020 | 63.66 |
| 22 January 2020 | 62.11 |
| 23 January 2020 | 61.26 |
| 24 January 2020 | 59.34 |
| 27 January 2020 | 58.54 |
| 28 January 2020 | 59.37 |
| 29 January 2020 | 59.46 |
| 30 January 2020 | 57.72 |
| 31 January 2020 | 57.77 |
| 3 February 2020 | 54 |
| 4 February 2020 | 53.9 |
| 5 February 2020 | 55.36 |
| 6 February 2020 | 55.18 |
| 7 February 2020 | 54.53 |
| 10 February 2020 | 53.39 |
| 11 February 2020 | 54 |
| 12 February 2020 | 55.54 |
| 13 February 2020 | 56.34 |
| 14 February 2020 | 57.37 |
| 17 February 2020 | 57.83 |
| 18 February 2020 | 57.35 |
| 19 February 2020 | 59.72 |
| 20 February 2020 | 59.57 |
| 21 February 2020 | 58.6 |
| 24 February 2020 | 56.71 |
| 25 February 2020 | 55.29 |
| 26 February 2020 | 54.96 |
| 27 February 2020 | 52.19 |
| 28 February 2020 | 51.31 |
| 2 March 2020 | 52.52 |
| 3 March 2020 | 52.24 |
| 4 March 2020 | 51.86 |
| 5 March 2020 | 51.29 |
| 6 March 2020 | 45.6 |
| 9 March 2020 | 35.33 |
| 10 March 2020 | 35.57 |
| 11 March 2020 | 34.45 |
| 12 March 2020 | 31.02 |
| 13 March 2020 | 32.25 |
| 16 March 2020 | 27.98 |
| 17 March 2020 | 27.97 |
| 18 March 2020 | 22.79 |
| 19 March 2020 | 23.98 |
| 20 March 2020 | 25.55 |
| 23 March 2020 | 23.75 |
| 24 March 2020 | 24.5 |
| 25 March 2020 | 25.62 |
| 26 March 2020 | 23.55 |
| 27 March 2020 | 22.39 |
| 30 March 2020 | 19.19 |
| 31 March 2020 | 14.85 |
| 1 April 2020 | 14.97 |
| 2 April 2020 | 20.24 |
| 3 April 2020 | 24.33 |
| 6 April 2020 | 22.58 |
| 7 April 2020 | 22.1 |
| 8 April 2020 | 25.22 |
| 9 April 2020 | 20.23 |
| 14 April 2020 | 21.74 |
| 15 April 2020 | 19.8 |
| 16 April 2020 | 18.69 |
| 17 April 2020 | 19.75 |
| 20 April 2020 | 17.36 |
| 21 April 2020 | 9.12 |
| 22 April 2020 | 13.77 |
| 23 April 2020 | 15.06 |
| 24 April 2020 | 15.87 |
| 27 April 2020 | 15.17 |
| 28 April 2020 | 15.6 |
| 29 April 2020 | 17.86 |
| 30 April 2020 | 18.11 |
| 1 May 2020 | 18.49 |
| 4 May 2020 | 20.4 |
| 5 May 2020 | 25.46 |
| 6 May 2020 | 24.2 |
| 7 May 2020 | 24.23 |
| 11 May 2020 | 25.53 |
| 12 May 2020 | 26.67 |
| 13 May 2020 | 27.89 |
| 14 May 2020 | 29.87 |
| 15 May 2020 | 30.95 |
| 18 May 2020 | 33.3 |
| 19 May 2020 | 33.06 |
| 20 May 2020 | 34.76 |
| 21 May 2020 | 34.78 |
| 22 May 2020 | 33.8 |
| 26 May 2020 | 33.95 |
| 27 May 2020 | 32.73 |
| 28 May 2020 | 33.98 |
| 29 May 2020 | 34.15 |
| 1 June 2020 | 36.74 |
| 2 June 2020 | 37.72 |
| 3 June 2020 | 37.98 |
| 4 June 2020 | 38.41 |
| 5 June 2020 | 41 |
| 8 June 2020 | 39.66 |
| 9 June 2020 | 40.45 |
| 10 June 2020 | 41.18 |
| 11 June 2020 | 37.76 |
| 12 June 2020 | 38.54 |
| 15 June 2020 | 39.44 |
| 16 June 2020 | 40.75 |
| 17 June 2020 | 40.47 |
| 18 June 2020 | 41.75 |
| 19 June 2020 | 42.33 |
| 22 June 2020 | 43.2 |
| 23 June 2020 | 42.72 |
| 24 June 2020 | 40.4 |
| 25 June 2020 | 41.18 |
| 26 June 2020 | 40.97 |
| 29 June 2020 | 41.58 |
| 30 June 2020 | 41.64 |
| 1 July 2020 | 42.18 |
| 2 July 2020 | 43.19 |
| 3 July 2020 | 42.92 |
| 6 July 2020 | 42.73 |
| 7 July 2020 | 43.28 |
| 8 July 2020 | 43.67 |
| 9 July 2020 | 42.35 |
| 10 July 2020 | 43.27 |
| 13 July 2020 | 42.85 |
| 14 July 2020 | 42.97 |
| 15 July 2020 | 43.96 |
| 16 July 2020 | 43.71 |
| 17 July 2020 | 43.53 |
| 20 July 2020 | 43.3 |
| 21 July 2020 | 44.31 |
| 22 July 2020 | 43.98 |
| 23 July 2020 | 42.96 |
| 24 July 2020 | 43.29 |
| 27 July 2020 | 43.39 |
| 28 July 2020 | 43.11 |
| 29 July 2020 | 43.51 |
| 30 July 2020 | 42.98 |
| 31 July 2020 | 43.13 |
| 3 August 2020 | 43.76 |
| 4 August 2020 | 43.99 |
| 5 August 2020 | 44.92 |
| 6 August 2020 | 45.04 |
| 7 August 2020 | 44.07 |
| 10 August 2020 | 44.19 |
| 11 August 2020 | 43.68 |
| 12 August 2020 | 45.09 |
| 13 August 2020 | 44.87 |
| 14 August 2020 | 44.86 |
| 17 August 2020 | 44.91 |
| 18 August 2020 | 45.34 |
| 19 August 2020 | 45.21 |
| 20 August 2020 | 44.56 |
| 21 August 2020 | 43.94 |
| 24 August 2020 | 44.43 |
| 25 August 2020 | 46.01 |
| 26 August 2020 | 45.79 |
| 27 August 2020 | 44.84 |
| 28 August 2020 | 45.22 |
| 1 September 2020 | 45.72 |
| 2 September 2020 | 42.7 |
| 3 September 2020 | 42.72 |
| 4 September 2020 | 41.1 |
| 7 September 2020 | 40.67 |
| 8 September 2020 | 38.53 |
| 9 September 2020 | 39.98 |
| 10 September 2020 | 39.27 |
| 11 September 2020 | 38.8 |
| 14 September 2020 | 38.57 |
| 15 September 2020 | 39.54 |
| 16 September 2020 | 41.23 |
| 17 September 2020 | 42.35 |
| 18 September 2020 | 42.16 |
| 21 September 2020 | 40.37 |
| 22 September 2020 | 40.84 |
| 23 September 2020 | 41.09 |
| 24 September 2020 | 41.24 |
| 25 September 2020 | 40.91 |
| 28 September 2020 | 41.59 |
| 29 September 2020 | 40.33 |
| 30 September 2020 | 40.3 |
| 1 October 2020 | 39.75 |
| 2 October 2020 | 38 |
| 5 October 2020 | 39.78 |
| 6 October 2020 | 41.27 |
| 7 October 2020 | 40.62 |
| 8 October 2020 | 42 |
| 9 October 2020 | 41.63 |
| 12 October 2020 | 40.5 |
| 13 October 2020 | 41.34 |
| 14 October 2020 | 41.81 |
| 15 October 2020 | 41.61 |
| 16 October 2020 | 41.34 |
| 19 October 2020 | 41.29 |
| 20 October 2020 | 41.62 |
| 21 October 2020 | 40.09 |
| 22 October 2020 | 41.28 |
| 23 October 2020 | 40.71 |
| 26 October 2020 | 39.06 |
| 27 October 2020 | 39.72 |
| 28 October 2020 | 37.86 |
| 29 October 2020 | 36.56 |
| 30 October 2020 | 36.33 |
| 2 November 2020 | 37.78 |
| 3 November 2020 | 38.17 |
| 4 November 2020 | 39.68 |
| 5 November 2020 | 39.47 |
| 6 November 2020 | 38.08 |
| 9 November 2020 | 40.93 |
| 10 November 2020 | 42.25 |
| 11 November 2020 | 42.5 |
| 12 November 2020 | 42.16 |
| 13 November 2020 | 41.51 |
| 16 November 2020 | 42.71 |
| 17 November 2020 | 42.54 |
| 18 November 2020 | 42.91 |
| 19 November 2020 | 43.09 |
| 20 November 2020 | 43.79 |
| 23 November 2020 | 45 |
| 24 November 2020 | 46.63 |
| 25 November 2020 | 47.3 |
| 26 November 2020 | 46.32 |
| 27 November 2020 | 46.88 |
| 30 November 2020 | 46.84 |
| 1 December 2020 | 47.03 |
| 2 December 2020 | 47.8 |
| 3 December 2020 | 48.37 |
| 4 December 2020 | 49.1 |
| 7 December 2020 | 48.63 |
| 8 December 2020 | 48.84 |
| 9 December 2020 | 48.81 |
| 10 December 2020 | 50.33 |
| 11 December 2020 | 50.01 |
| 14 December 2020 | 50.27 |
| 15 December 2020 | 50.77 |
| 16 December 2020 | 50.83 |
| 17 December 2020 | 51.2 |
| 18 December 2020 | 52.17 |
| 21 December 2020 | 50.61 |
| 22 December 2020 | 49.88 |
| 23 December 2020 | 51.05 |
| 24 December 2020 | 50.88 |
| 28 December 2020 | 50.88 |
| 29 December 2020 | 50.44 |
| 30 December 2020 | 50.74 |
| 31 December 2020 | 51.22 |
Chart and forecast
Full history, interactive chart and forecast — on the Brent crude oil page.