U.S. / Euro Foreign Exchange Rate in United States, 2007
U.S. / Euro Foreign Exchange Rate in 2007: 254 values, Annual average — 1.37 долларов США за 1 евро. Official data — Federal Reserve Bank of St. Louis.

2007 totals
- Annual average: 1.37 долларов США за 1 евро
- Value at start of year: 1.3286 долларов США за 1 евро (2 January 2007)
- Value at end of year: 1.4603 долларов США за 1 евро (31 December 2007)
- Minimum and maximum: 1.2904 … 1.4862 долларов США за 1 евро
- Number of observations: 254
- Source: Federal Reserve Bank of St. Louis
All values for 2007
| Date | Value, долларов США за 1 евро |
|---|---|
| 2 January 2007 | 1.3286 |
| 3 January 2007 | 1.3169 |
| 4 January 2007 | 1.3094 |
| 5 January 2007 | 1.3005 |
| 8 January 2007 | 1.3023 |
| 9 January 2007 | 1.2995 |
| 10 January 2007 | 1.294 |
| 11 January 2007 | 1.2904 |
| 12 January 2007 | 1.2926 |
| 16 January 2007 | 1.2918 |
| 17 January 2007 | 1.2948 |
| 18 January 2007 | 1.2942 |
| 19 January 2007 | 1.2968 |
| 22 January 2007 | 1.2957 |
| 23 January 2007 | 1.3025 |
| 24 January 2007 | 1.2964 |
| 25 January 2007 | 1.298 |
| 26 January 2007 | 1.2909 |
| 29 January 2007 | 1.2948 |
| 30 January 2007 | 1.2954 |
| 31 January 2007 | 1.2998 |
| 1 February 2007 | 1.3021 |
| 2 February 2007 | 1.296 |
| 5 February 2007 | 1.2933 |
| 6 February 2007 | 1.2969 |
| 7 February 2007 | 1.302 |
| 8 February 2007 | 1.3034 |
| 9 February 2007 | 1.3005 |
| 12 February 2007 | 1.2962 |
| 13 February 2007 | 1.3024 |
| 14 February 2007 | 1.3126 |
| 15 February 2007 | 1.314 |
| 16 February 2007 | 1.3137 |
| 20 February 2007 | 1.3134 |
| 21 February 2007 | 1.3126 |
| 22 February 2007 | 1.3134 |
| 23 February 2007 | 1.3164 |
| 26 February 2007 | 1.3159 |
| 27 February 2007 | 1.3246 |
| 28 February 2007 | 1.323 |
| 1 March 2007 | 1.3173 |
| 2 March 2007 | 1.3182 |
| 5 March 2007 | 1.3094 |
| 6 March 2007 | 1.3108 |
| 7 March 2007 | 1.3148 |
| 8 March 2007 | 1.3129 |
| 9 March 2007 | 1.3118 |
| 12 March 2007 | 1.3186 |
| 13 March 2007 | 1.3199 |
| 14 March 2007 | 1.3227 |
| 15 March 2007 | 1.3249 |
| 16 March 2007 | 1.3307 |
| 19 March 2007 | 1.3299 |
| 20 March 2007 | 1.3291 |
| 21 March 2007 | 1.3305 |
| 22 March 2007 | 1.3359 |
| 23 March 2007 | 1.3302 |
| 26 March 2007 | 1.3336 |
| 27 March 2007 | 1.3357 |
| 28 March 2007 | 1.3331 |
| 29 March 2007 | 1.3336 |
| 30 March 2007 | 1.3374 |
| 2 April 2007 | 1.3374 |
| 3 April 2007 | 1.3363 |
| 4 April 2007 | 1.3364 |
| 5 April 2007 | 1.3426 |
| 6 April 2007 | 1.338 |
| 9 April 2007 | 1.3367 |
| 10 April 2007 | 1.3436 |
| 11 April 2007 | 1.3436 |
| 12 April 2007 | 1.3484 |
| 13 April 2007 | 1.3518 |
| 16 April 2007 | 1.355 |
| 17 April 2007 | 1.3569 |
| 18 April 2007 | 1.3574 |
| 19 April 2007 | 1.3605 |
| 20 April 2007 | 1.3601 |
| 23 April 2007 | 1.358 |
| 24 April 2007 | 1.3622 |
| 25 April 2007 | 1.3647 |
| 26 April 2007 | 1.359 |
| 27 April 2007 | 1.3625 |
| 30 April 2007 | 1.366 |
| 1 May 2007 | 1.36 |
| 2 May 2007 | 1.3598 |
| 3 May 2007 | 1.3566 |
| 4 May 2007 | 1.3587 |
| 7 May 2007 | 1.3616 |
| 8 May 2007 | 1.3532 |
| 9 May 2007 | 1.3549 |
| 10 May 2007 | 1.3512 |
| 11 May 2007 | 1.3519 |
| 14 May 2007 | 1.3544 |
| 15 May 2007 | 1.3603 |
| 16 May 2007 | 1.3522 |
| 17 May 2007 | 1.3494 |
| 18 May 2007 | 1.3511 |
| 21 May 2007 | 1.3457 |
| 22 May 2007 | 1.3464 |
| 23 May 2007 | 1.3482 |
| 24 May 2007 | 1.3429 |
| 25 May 2007 | 1.3452 |
| 29 May 2007 | 1.3483 |
| 30 May 2007 | 1.3419 |
| 31 May 2007 | 1.3453 |
| 1 June 2007 | 1.344 |
| 4 June 2007 | 1.3488 |
| 5 June 2007 | 1.3526 |
| 6 June 2007 | 1.3492 |
| 7 June 2007 | 1.3456 |
| 8 June 2007 | 1.3359 |
| 11 June 2007 | 1.3359 |
| 12 June 2007 | 1.3325 |
| 13 June 2007 | 1.3295 |
| 14 June 2007 | 1.3311 |
| 15 June 2007 | 1.3365 |
| 18 June 2007 | 1.3401 |
| 19 June 2007 | 1.3416 |
| 20 June 2007 | 1.3426 |
| 21 June 2007 | 1.3399 |
| 22 June 2007 | 1.3438 |
| 25 June 2007 | 1.345 |
| 26 June 2007 | 1.3468 |
| 27 June 2007 | 1.3433 |
| 28 June 2007 | 1.3466 |
| 29 June 2007 | 1.352 |
| 2 July 2007 | 1.3627 |
| 3 July 2007 | 1.3615 |
| 5 July 2007 | 1.3592 |
| 6 July 2007 | 1.3626 |
| 9 July 2007 | 1.3623 |
| 10 July 2007 | 1.3714 |
| 11 July 2007 | 1.3757 |
| 12 July 2007 | 1.3776 |
| 13 July 2007 | 1.3788 |
| 16 July 2007 | 1.3785 |
| 17 July 2007 | 1.3782 |
| 18 July 2007 | 1.3808 |
| 19 July 2007 | 1.3811 |
| 20 July 2007 | 1.3831 |
| 23 July 2007 | 1.3817 |
| 24 July 2007 | 1.3824 |
| 25 July 2007 | 1.3711 |
| 26 July 2007 | 1.373 |
| 27 July 2007 | 1.3647 |
| 30 July 2007 | 1.3681 |
| 31 July 2007 | 1.3711 |
| 1 August 2007 | 1.3682 |
| 2 August 2007 | 1.3693 |
| 3 August 2007 | 1.3785 |
| 6 August 2007 | 1.3789 |
| 7 August 2007 | 1.3747 |
| 8 August 2007 | 1.3808 |
| 9 August 2007 | 1.3701 |
| 10 August 2007 | 1.3686 |
| 13 August 2007 | 1.3624 |
| 14 August 2007 | 1.3581 |
| 15 August 2007 | 1.3479 |
| 16 August 2007 | 1.3402 |
| 17 August 2007 | 1.3492 |
| 20 August 2007 | 1.3468 |
| 21 August 2007 | 1.3483 |
| 22 August 2007 | 1.3535 |
| 23 August 2007 | 1.356 |
| 24 August 2007 | 1.3645 |
| 27 August 2007 | 1.3645 |
| 28 August 2007 | 1.3626 |
| 29 August 2007 | 1.3675 |
| 30 August 2007 | 1.3648 |
| 31 August 2007 | 1.3641 |
| 3 September 2007 | 1.3641 |
| 4 September 2007 | 1.3606 |
| 5 September 2007 | 1.3669 |
| 6 September 2007 | 1.3697 |
| 7 September 2007 | 1.3772 |
| 10 September 2007 | 1.3794 |
| 11 September 2007 | 1.3837 |
| 12 September 2007 | 1.3904 |
| 13 September 2007 | 1.3885 |
| 14 September 2007 | 1.3848 |
| 17 September 2007 | 1.386 |
| 18 September 2007 | 1.3869 |
| 19 September 2007 | 1.395 |
| 20 September 2007 | 1.4092 |
| 21 September 2007 | 1.4076 |
| 24 September 2007 | 1.4086 |
| 25 September 2007 | 1.4128 |
| 26 September 2007 | 1.4126 |
| 27 September 2007 | 1.4138 |
| 28 September 2007 | 1.4219 |
| 1 October 2007 | 1.4229 |
| 2 October 2007 | 1.4163 |
| 3 October 2007 | 1.4135 |
| 4 October 2007 | 1.4128 |
| 5 October 2007 | 1.4154 |
| 8 October 2007 | 1.4154 |
| 9 October 2007 | 1.4092 |
| 10 October 2007 | 1.4157 |
| 11 October 2007 | 1.4228 |
| 12 October 2007 | 1.4168 |
| 15 October 2007 | 1.4216 |
| 16 October 2007 | 1.4165 |
| 17 October 2007 | 1.4208 |
| 18 October 2007 | 1.4291 |
| 19 October 2007 | 1.4263 |
| 22 October 2007 | 1.4138 |
| 23 October 2007 | 1.4248 |
| 24 October 2007 | 1.4237 |
| 25 October 2007 | 1.4299 |
| 26 October 2007 | 1.439 |
| 29 October 2007 | 1.4405 |
| 30 October 2007 | 1.4424 |
| 31 October 2007 | 1.4468 |
| 1 November 2007 | 1.4435 |
| 2 November 2007 | 1.4481 |
| 5 November 2007 | 1.4469 |
| 6 November 2007 | 1.4555 |
| 7 November 2007 | 1.4667 |
| 8 November 2007 | 1.4691 |
| 9 November 2007 | 1.4665 |
| 13 November 2007 | 1.4598 |
| 14 November 2007 | 1.467 |
| 15 November 2007 | 1.4639 |
| 16 November 2007 | 1.4652 |
| 19 November 2007 | 1.4658 |
| 20 November 2007 | 1.4787 |
| 21 November 2007 | 1.4829 |
| 22 November 2007 | 1.4829 |
| 23 November 2007 | 1.4825 |
| 26 November 2007 | 1.4862 |
| 27 November 2007 | 1.4817 |
| 28 November 2007 | 1.475 |
| 29 November 2007 | 1.4766 |
| 30 November 2007 | 1.4688 |
| 3 December 2007 | 1.4657 |
| 4 December 2007 | 1.4759 |
| 5 December 2007 | 1.4666 |
| 6 December 2007 | 1.4638 |
| 7 December 2007 | 1.4664 |
| 10 December 2007 | 1.4714 |
| 11 December 2007 | 1.4702 |
| 12 December 2007 | 1.4702 |
| 13 December 2007 | 1.4591 |
| 14 December 2007 | 1.4433 |
| 17 December 2007 | 1.4369 |
| 18 December 2007 | 1.4392 |
| 19 December 2007 | 1.4344 |
| 20 December 2007 | 1.4353 |
| 21 December 2007 | 1.4361 |
| 24 December 2007 | 1.4409 |
| 26 December 2007 | 1.45 |
| 27 December 2007 | 1.4601 |
| 28 December 2007 | 1.4718 |
| 31 December 2007 | 1.4603 |
Full history and interactive chart
Complete series for United States — on the U.S. / Euro Foreign Exchange Rate page.
Other years
- U.S. / Euro Foreign Exchange Rate in 2012
- U.S. / Euro Foreign Exchange Rate in 2013
- U.S. / Euro Foreign Exchange Rate in 2014
- U.S. / Euro Foreign Exchange Rate in 2015
- U.S. / Euro Foreign Exchange Rate in 2016
- U.S. / Euro Foreign Exchange Rate in 2017
- U.S. / Euro Foreign Exchange Rate in 2018
- U.S. / Euro Foreign Exchange Rate in 2019
- U.S. / Euro Foreign Exchange Rate in 2020
- U.S. / Euro Foreign Exchange Rate in 2021
- U.S. / Euro Foreign Exchange Rate in 2022
- U.S. / Euro Foreign Exchange Rate in 2023
- U.S. / Euro Foreign Exchange Rate in 2024
- U.S. / Euro Foreign Exchange Rate in 2025
- U.S. / Euro Foreign Exchange Rate in 2026