USD/MXN FIX exchange rate in Mexico, 2020
USD/MXN FIX exchange rate in 2020: 252 values, Annual average — 21.5 мексиканских песо за 1 доллар США. Official data — Bank of Mexico.

2020 totals
- Annual average: 21.5 мексиканских песо за 1 доллар США
- Value at start of year: 18.8817 мексиканских песо за 1 доллар США (2 January 2020)
- Value at end of year: 19.9087 мексиканских песо за 1 доллар США (31 December 2020)
- Minimum and maximum: 18.5712 … 25.1185 мексиканских песо за 1 доллар США
- Number of observations: 252
- Source: Bank of Mexico
All values for 2020
| Date | Value, мексиканских песо за 1 доллар США |
|---|---|
| 2 January 2020 | 18.8817 |
| 3 January 2020 | 18.8673 |
| 6 January 2020 | 18.827 |
| 7 January 2020 | 18.8852 |
| 8 January 2020 | 18.798 |
| 9 January 2020 | 18.8453 |
| 10 January 2020 | 18.7732 |
| 13 January 2020 | 18.8215 |
| 14 January 2020 | 18.812 |
| 15 January 2020 | 18.8077 |
| 16 January 2020 | 18.793 |
| 17 January 2020 | 18.7388 |
| 20 January 2020 | 18.6725 |
| 21 January 2020 | 18.7007 |
| 22 January 2020 | 18.6883 |
| 23 January 2020 | 18.8018 |
| 24 January 2020 | 18.8313 |
| 27 January 2020 | 18.9407 |
| 28 January 2020 | 18.8022 |
| 29 January 2020 | 18.7067 |
| 30 January 2020 | 18.7853 |
| 31 January 2020 | 18.9082 |
| 4 February 2020 | 18.6797 |
| 5 February 2020 | 18.6245 |
| 6 February 2020 | 18.6645 |
| 7 February 2020 | 18.7763 |
| 10 February 2020 | 18.7653 |
| 11 February 2020 | 18.674 |
| 12 February 2020 | 18.6308 |
| 13 February 2020 | 18.6458 |
| 14 February 2020 | 18.5712 |
| 17 February 2020 | 18.5715 |
| 18 February 2020 | 18.5952 |
| 19 February 2020 | 18.591 |
| 20 February 2020 | 18.7992 |
| 21 February 2020 | 18.9138 |
| 24 February 2020 | 19.1197 |
| 25 February 2020 | 19.0878 |
| 26 February 2020 | 19.1585 |
| 27 February 2020 | 19.3973 |
| 28 February 2020 | 19.776 |
| 2 March 2020 | 19.6985 |
| 3 March 2020 | 19.2837 |
| 4 March 2020 | 19.5335 |
| 5 March 2020 | 19.8095 |
| 6 March 2020 | 20.1623 |
| 9 March 2020 | 21.1117 |
| 10 March 2020 | 21.0267 |
| 11 March 2020 | 21.213 |
| 12 March 2020 | 22.1518 |
| 13 March 2020 | 21.9288 |
| 17 March 2020 | 23.0573 |
| 18 March 2020 | 23.9008 |
| 19 March 2020 | 24.0868 |
| 20 March 2020 | 24.1113 |
| 23 March 2020 | 25.0782 |
| 24 March 2020 | 25.1185 |
| 25 March 2020 | 24.2948 |
| 26 March 2020 | 23.097 |
| 27 March 2020 | 23.5122 |
| 30 March 2020 | 24.2853 |
| 31 March 2020 | 23.4847 |
| 1 April 2020 | 24.4918 |
| 2 April 2020 | 24.1087 |
| 3 April 2020 | 24.6938 |
| 6 April 2020 | 24.6895 |
| 7 April 2020 | 24.0388 |
| 8 April 2020 | 24.0925 |
| 13 April 2020 | 23.7427 |
| 14 April 2020 | 23.5645 |
| 15 April 2020 | 24.1155 |
| 16 April 2020 | 24.2098 |
| 17 April 2020 | 23.9012 |
| 20 April 2020 | 24.0077 |
| 21 April 2020 | 24.4248 |
| 22 April 2020 | 24.5883 |
| 23 April 2020 | 24.623 |
| 24 April 2020 | 24.8583 |
| 27 April 2020 | 24.8492 |
| 28 April 2020 | 24.3882 |
| 29 April 2020 | 24.0002 |
| 30 April 2020 | 23.9283 |
| 4 May 2020 | 24.3812 |
| 5 May 2020 | 23.8343 |
| 6 May 2020 | 24.2942 |
| 7 May 2020 | 24.0563 |
| 8 May 2020 | 23.6805 |
| 11 May 2020 | 23.8693 |
| 12 May 2020 | 24.0487 |
| 13 May 2020 | 24.2113 |
| 14 May 2020 | 24.2708 |
| 15 May 2020 | 23.958 |
| 18 May 2020 | 23.6032 |
| 19 May 2020 | 23.6023 |
| 20 May 2020 | 23.2962 |
| 21 May 2020 | 22.96 |
| 22 May 2020 | 22.7928 |
| 25 May 2020 | 22.563 |
| 26 May 2020 | 22.2932 |
| 27 May 2020 | 22.3633 |
| 28 May 2020 | 22.204 |
| 29 May 2020 | 22.1778 |
| 1 June 2020 | 22.0168 |
| 2 June 2020 | 21.6827 |
| 3 June 2020 | 21.6043 |
| 4 June 2020 | 21.8388 |
| 5 June 2020 | 21.5837 |
| 8 June 2020 | 21.6552 |
| 9 June 2020 | 21.7252 |
| 10 June 2020 | 21.923 |
| 11 June 2020 | 22.4252 |
| 12 June 2020 | 22.3347 |
| 15 June 2020 | 22.5435 |
| 16 June 2020 | 22.2168 |
| 17 June 2020 | 22.2783 |
| 18 June 2020 | 22.6088 |
| 19 June 2020 | 22.63 |
| 22 June 2020 | 22.4413 |
| 23 June 2020 | 22.413 |
| 24 June 2020 | 22.6662 |
| 25 June 2020 | 22.7963 |
| 26 June 2020 | 22.9715 |
| 29 June 2020 | 23.1325 |
| 30 June 2020 | 23.0893 |
| 1 July 2020 | 22.8078 |
| 2 July 2020 | 22.5225 |
| 3 July 2020 | 22.4147 |
| 6 July 2020 | 22.2808 |
| 7 July 2020 | 22.6213 |
| 8 July 2020 | 22.8225 |
| 9 July 2020 | 22.6945 |
| 10 July 2020 | 22.5342 |
| 13 July 2020 | 22.4633 |
| 14 July 2020 | 22.6173 |
| 15 July 2020 | 22.3647 |
| 16 July 2020 | 22.3032 |
| 17 July 2020 | 22.4897 |
| 20 July 2020 | 22.6278 |
| 21 July 2020 | 22.3597 |
| 22 July 2020 | 22.251 |
| 23 July 2020 | 22.3627 |
| 24 July 2020 | 22.3842 |
| 27 July 2020 | 22.0275 |
| 28 July 2020 | 21.9615 |
| 29 July 2020 | 21.9907 |
| 30 July 2020 | 22.1727 |
| 31 July 2020 | 22.2012 |
| 3 August 2020 | 22.614 |
| 4 August 2020 | 22.7845 |
| 5 August 2020 | 22.4068 |
| 6 August 2020 | 22.3652 |
| 7 August 2020 | 22.4892 |
| 10 August 2020 | 22.485 |
| 11 August 2020 | 22.349 |
| 12 August 2020 | 22.3457 |
| 13 August 2020 | 22.2628 |
| 14 August 2020 | 22.0313 |
| 17 August 2020 | 22.057 |
| 18 August 2020 | 22.1535 |
| 19 August 2020 | 22.0527 |
| 20 August 2020 | 22.176 |
| 21 August 2020 | 22.0362 |
| 24 August 2020 | 21.984 |
| 25 August 2020 | 21.9723 |
| 26 August 2020 | 21.9202 |
| 27 August 2020 | 22.1168 |
| 28 August 2020 | 21.8602 |
| 31 August 2020 | 21.888 |
| 1 September 2020 | 21.7445 |
| 2 September 2020 | 21.8393 |
| 3 September 2020 | 21.6383 |
| 4 September 2020 | 21.6115 |
| 7 September 2020 | 21.5887 |
| 8 September 2020 | 21.7138 |
| 9 September 2020 | 21.5377 |
| 10 September 2020 | 21.2773 |
| 11 September 2020 | 21.321 |
| 14 September 2020 | 21.0728 |
| 15 September 2020 | 21.0692 |
| 17 September 2020 | 20.985 |
| 18 September 2020 | 20.9697 |
| 21 September 2020 | 21.505 |
| 22 September 2020 | 21.5682 |
| 23 September 2020 | 22.0897 |
| 24 September 2020 | 22.3678 |
| 25 September 2020 | 22.4402 |
| 28 September 2020 | 22.4573 |
| 29 September 2020 | 22.3598 |
| 30 September 2020 | 22.1438 |
| 1 October 2020 | 21.9562 |
| 2 October 2020 | 21.7025 |
| 5 October 2020 | 21.396 |
| 6 October 2020 | 21.4507 |
| 7 October 2020 | 21.493 |
| 8 October 2020 | 21.4318 |
| 9 October 2020 | 21.1822 |
| 12 October 2020 | 21.2183 |
| 13 October 2020 | 21.3677 |
| 14 October 2020 | 21.2998 |
| 15 October 2020 | 21.3832 |
| 16 October 2020 | 21.1765 |
| 19 October 2020 | 21.1342 |
| 20 October 2020 | 21.0902 |
| 21 October 2020 | 21.064 |
| 22 October 2020 | 21.03 |
| 23 October 2020 | 20.9205 |
| 26 October 2020 | 20.9818 |
| 27 October 2020 | 20.8798 |
| 28 October 2020 | 21.1648 |
| 29 October 2020 | 21.377 |
| 30 October 2020 | 21.2508 |
| 3 November 2020 | 21.1555 |
| 4 November 2020 | 21.0345 |
| 5 November 2020 | 20.7612 |
| 6 November 2020 | 20.62 |
| 9 November 2020 | 20.36 |
| 10 November 2020 | 20.4018 |
| 11 November 2020 | 20.5772 |
| 12 November 2020 | 20.5303 |
| 13 November 2020 | 20.4833 |
| 17 November 2020 | 20.3212 |
| 18 November 2020 | 20.2388 |
| 19 November 2020 | 20.1858 |
| 20 November 2020 | 20.1172 |
| 23 November 2020 | 20.1012 |
| 24 November 2020 | 20.0577 |
| 25 November 2020 | 20.0465 |
| 26 November 2020 | 20.0467 |
| 27 November 2020 | 20.0777 |
| 30 November 2020 | 20.1398 |
| 1 December 2020 | 20.0508 |
| 2 December 2020 | 20.0497 |
| 3 December 2020 | 19.9083 |
| 4 December 2020 | 19.7838 |
| 7 December 2020 | 19.8213 |
| 8 December 2020 | 19.7537 |
| 9 December 2020 | 19.8368 |
| 10 December 2020 | 19.9572 |
| 11 December 2020 | 20.1075 |
| 14 December 2020 | 20.1778 |
| 15 December 2020 | 20.1113 |
| 16 December 2020 | 19.9513 |
| 17 December 2020 | 19.8173 |
| 18 December 2020 | 19.9487 |
| 21 December 2020 | 20.0905 |
| 22 December 2020 | 20.0562 |
| 23 December 2020 | 20.1175 |
| 24 December 2020 | 19.8517 |
| 28 December 2020 | 20.0477 |
| 29 December 2020 | 19.9487 |
| 30 December 2020 | 19.9352 |
| 31 December 2020 | 19.9087 |
Full history and interactive chart
Complete series for Mexico — on the USD/MXN FIX exchange rate page.
Other years
- USD/MXN FIX exchange rate in 2011
- USD/MXN FIX exchange rate in 2012
- USD/MXN FIX exchange rate in 2013
- USD/MXN FIX exchange rate in 2014
- USD/MXN FIX exchange rate in 2015
- USD/MXN FIX exchange rate in 2016
- USD/MXN FIX exchange rate in 2017
- USD/MXN FIX exchange rate in 2018
- USD/MXN FIX exchange rate in 2019
- USD/MXN FIX exchange rate in 2021
- USD/MXN FIX exchange rate in 2022
- USD/MXN FIX exchange rate in 2023
- USD/MXN FIX exchange rate in 2024
- USD/MXN FIX exchange rate in 2025
- USD/MXN FIX exchange rate in 2026