Национальная статистика — Эстония
Официальные национальные ряды для Эстонии: 1115 показателей в 11 разделах — цены, ВВП, рынок труда, внешняя торговля, финансы и другие темы. У каждого показателя — график динамики, таблица значений и ссылка на первоисточник.

| Показатель | Значение | Дата |
|---|---|---|
| Гармонизированный ИПЦ, первые публикации, индекс (2015 = 100) | 162,91 | декабрь 2025 |
| Гармонизированный ИПЦ при постоянных налоговых ставках, индекс (2015 = 100) | 153,7 | декабрь 2025 |
| Индекс цен на жильё (база 2025 = 100) | 103,62 | январь 2026 |
| Индекс цен жилья, занимаемого владельцами, индекс (2015 = 100) | 206,88 | январь 2026 |
| Изменение потребительских цен за год | 4,8163 % | 2025 год |
| Паритеты покупательной способности, ППС на душу населения | 45 316 ППС на душу населения | 2025 год |
| Индекс цен жилья, занимаемого владельцами, индекс (2015 = 100), среднегодовой | 202,23 | 2025 год |
| Валовая добавленная стоимость, % ВВП | 86,2 % ВВП | январь 2026 |
| Валовое накопление основного капитала, % ВВП | 20,9 % ВВП | январь 2026 |
| Валовой внутренний продукт, в постоянных ценах 2015 года, млн евро | 6 334,9 млн евро | январь 2026 |
| Валовой внутренний продукт, на душу населения, евро | 7 500 евро | январь 2026 |
| Валовой внутренний продукт, на душу населения, евро, индивидуальное потребление госуправления | 950 евро | январь 2026 |
Всего в разделе — 123 показателей.
Всего в разделе — 124 показателей.
Всего в разделе — 583 показателей.
Всего в разделе — 75 показателей.
Всего в разделе — 142 показателей.
Данные публикует Евростат и Международный валютный фонд. На сайте ряды приведены в единицах источника; дата последнего значения указана у каждого показателя.
Данные на июль 2026
Сопоставить с российскими рядами можно в сравнении индикаторов и на главной витрине Forecast Economy.