Курс евро в 2003 году
Курс евро в 2003 году: 250 значений, от 32.9538 до 36.824 руб., среднее 34.6817 руб.. Официальные данные — Банк России.

Итоги 2003 года
- Значение на начало года: 33.2719 руб. (2003-01-01)
- Значение на конец года: 36.824 руб. (2003-12-31)
- Минимум: 32.9538 руб. · Максимум: 36.824 руб.
- Среднее за год: 34.6817 руб.
- Количество наблюдений: 250
- Источник: Банк России
Все значения за 2003 год
| Дата | Значение, руб. |
|---|---|
| 2003-01-01 | 33.2719 |
| 2003-01-05 | 33.1543 |
| 2003-01-06 | 33.1829 |
| 2003-01-09 | 33.2556 |
| 2003-01-10 | 33.5367 |
| 2003-01-11 | 33.4339 |
| 2003-01-14 | 33.6139 |
| 2003-01-15 | 33.6146 |
| 2003-01-16 | 33.5191 |
| 2003-01-17 | 33.636 |
| 2003-01-18 | 33.789 |
| 2003-01-21 | 33.8718 |
| 2003-01-22 | 33.8546 |
| 2003-01-23 | 34.1157 |
| 2003-01-24 | 34.1205 |
| 2003-01-25 | 34.3106 |
| 2003-01-28 | 34.4427 |
| 2003-01-29 | 34.3695 |
| 2003-01-30 | 34.5984 |
| 2003-01-31 | 34.4443 |
| 2003-02-01 | 34.429 |
| 2003-02-04 | 34.2406 |
| 2003-02-05 | 34.4236 |
| 2003-02-06 | 34.783 |
| 2003-02-07 | 34.3149 |
| 2003-02-08 | 34.3756 |
| 2003-02-11 | 34.418 |
| 2003-02-12 | 34.0947 |
| 2003-02-13 | 34.044 |
| 2003-02-14 | 34.1309 |
| 2003-02-15 | 34.2984 |
| 2003-02-18 | 33.9187 |
| 2003-02-19 | 33.9166 |
| 2003-02-20 | 33.8643 |
| 2003-02-21 | 33.9668 |
| 2003-02-22 | 34.1403 |
| 2003-02-26 | 34.1429 |
| 2003-02-27 | 34.0118 |
| 2003-02-28 | 34.0549 |
| 2003-03-01 | 33.9409 |
| 2003-03-04 | 34.079 |
| 2003-03-05 | 34.4769 |
| 2003-03-06 | 34.6785 |
| 2003-03-07 | 34.6343 |
| 2003-03-08 | 34.7938 |
| 2003-03-12 | 34.7025 |
| 2003-03-13 | 34.6885 |
| 2003-03-14 | 34.2156 |
| 2003-03-15 | 33.9239 |
| 2003-03-18 | 33.9923 |
| 2003-03-19 | 33.4209 |
| 2003-03-20 | 33.36 |
| 2003-03-21 | 33.3235 |
| 2003-03-22 | 33.2765 |
| 2003-03-25 | 33.3165 |
| 2003-03-26 | 33.608 |
| 2003-03-27 | 33.4008 |
| 2003-03-28 | 33.6205 |
| 2003-03-29 | 33.5865 |
| 2003-04-01 | 33.9815 |
| 2003-04-02 | 34.1079 |
| 2003-04-03 | 33.9954 |
| 2003-04-04 | 33.7064 |
| 2003-04-05 | 33.5685 |
| 2003-04-08 | 33.1941 |
| 2003-04-09 | 33.4586 |
| 2003-04-10 | 33.6376 |
| 2003-04-11 | 33.7511 |
| 2003-04-12 | 33.7251 |
| 2003-04-15 | 33.6083 |
| 2003-04-16 | 33.5625 |
| 2003-04-17 | 33.7294 |
| 2003-04-18 | 34.1174 |
| 2003-04-19 | 33.9658 |
| 2003-04-22 | 33.8392 |
| 2003-04-23 | 33.8582 |
| 2003-04-24 | 34.1326 |
| 2003-04-25 | 34.2629 |
| 2003-04-26 | 34.3033 |
| 2003-04-29 | 34.4246 |
| 2003-04-30 | 34.1447 |
| 2003-05-01 | 34.5513 |
| 2003-05-06 | 34.878 |
| 2003-05-07 | 35.1389 |
| 2003-05-08 | 35.4892 |
| 2003-05-09 | 35.252 |
| 2003-05-13 | 35.851 |
| 2003-05-14 | 35.686 |
| 2003-05-15 | 35.588 |
| 2003-05-16 | 35.4349 |
| 2003-05-17 | 35.2025 |
| 2003-05-20 | 36.1567 |
| 2003-05-21 | 36.0425 |
| 2003-05-22 | 36.194 |
| 2003-05-23 | 35.9157 |
| 2003-05-24 | 36.0051 |
| 2003-05-27 | 36.3049 |
| 2003-05-28 | 36.3663 |
| 2003-05-29 | 36.2218 |
| 2003-05-30 | 36.0178 |
| 2003-05-31 | 36.4669 |
| 2003-06-03 | 35.9101 |
| 2003-06-04 | 36.138 |
| 2003-06-05 | 36.0537 |
| 2003-06-06 | 35.7323 |
| 2003-06-07 | 36.2449 |
| 2003-06-10 | 35.5971 |
| 2003-06-11 | 35.8548 |
| 2003-06-12 | 35.7726 |
| 2003-06-17 | 36.1788 |
| 2003-06-18 | 36.0313 |
| 2003-06-19 | 35.8119 |
| 2003-06-20 | 35.3631 |
| 2003-06-21 | 35.6001 |
| 2003-06-22 | 35.2112 |
| 2003-06-24 | 35.1719 |
| 2003-06-25 | 35.0616 |
| 2003-06-26 | 34.9142 |
| 2003-06-27 | 34.93 |
| 2003-06-28 | 34.7124 |
| 2003-07-01 | 34.7223 |
| 2003-07-02 | 34.9303 |
| 2003-07-03 | 34.9976 |
| 2003-07-04 | 34.9038 |
| 2003-07-05 | 34.7342 |
| 2003-07-08 | 34.6951 |
| 2003-07-09 | 34.4253 |
| 2003-07-10 | 34.4786 |
| 2003-07-11 | 34.4877 |
| 2003-07-12 | 34.4154 |
| 2003-07-15 | 34.3715 |
| 2003-07-16 | 34.4892 |
| 2003-07-17 | 34.0484 |
| 2003-07-18 | 34.2301 |
| 2003-07-19 | 34.2051 |
| 2003-07-22 | 34.2544 |
| 2003-07-23 | 34.3151 |
| 2003-07-24 | 34.4589 |
| 2003-07-25 | 34.8544 |
| 2003-07-26 | 34.746 |
| 2003-07-29 | 34.6688 |
| 2003-07-30 | 34.818 |
| 2003-07-31 | 34.6291 |
| 2003-08-01 | 34.3395 |
| 2003-08-02 | 34.0122 |
| 2003-08-05 | 34.1993 |
| 2003-08-06 | 34.4208 |
| 2003-08-07 | 34.582 |
| 2003-08-08 | 34.3706 |
| 2003-08-09 | 34.547 |
| 2003-08-12 | 34.2858 |
| 2003-08-13 | 34.5016 |
| 2003-08-14 | 34.2054 |
| 2003-08-15 | 34.3321 |
| 2003-08-16 | 34.1534 |
| 2003-08-19 | 34.0606 |
| 2003-08-20 | 33.7253 |
| 2003-08-21 | 33.6967 |
| 2003-08-22 | 33.5426 |
| 2003-08-23 | 33.05 |
| 2003-08-26 | 32.9679 |
| 2003-08-27 | 32.9538 |
| 2003-08-28 | 33.0387 |
| 2003-08-29 | 33.0903 |
| 2003-08-30 | 33.2001 |
| 2003-09-02 | 33.634 |
| 2003-09-03 | 33.3382 |
| 2003-09-04 | 33.037 |
| 2003-09-05 | 33.2195 |
| 2003-09-06 | 33.6056 |
| 2003-09-09 | 34.0078 |
| 2003-09-10 | 34.0449 |
| 2003-09-11 | 34.3983 |
| 2003-09-12 | 34.4732 |
| 2003-09-13 | 34.2921 |
| 2003-09-16 | 34.569 |
| 2003-09-17 | 34.6304 |
| 2003-09-18 | 34.2389 |
| 2003-09-19 | 34.5427 |
| 2003-09-20 | 34.4044 |
| 2003-09-23 | 34.8694 |
| 2003-09-24 | 35.026 |
| 2003-09-25 | 34.8299 |
| 2003-09-26 | 35.0582 |
| 2003-09-27 | 34.9985 |
| 2003-09-30 | 35.0751 |
| 2003-10-01 | 35.6043 |
| 2003-10-02 | 35.7141 |
| 2003-10-03 | 35.7629 |
| 2003-10-04 | 35.6005 |
| 2003-10-07 | 35.1543 |
| 2003-10-08 | 35.5985 |
| 2003-10-09 | 35.8665 |
| 2003-10-10 | 35.8617 |
| 2003-10-11 | 35.4233 |
| 2003-10-14 | 35.2427 |
| 2003-10-15 | 35.0754 |
| 2003-10-16 | 35.3319 |
| 2003-10-17 | 35.0389 |
| 2003-10-18 | 34.8288 |
| 2003-10-21 | 34.9558 |
| 2003-10-22 | 34.8288 |
| 2003-10-23 | 34.9981 |
| 2003-10-24 | 35.3805 |
| 2003-10-25 | 35.3184 |
| 2003-10-28 | 35.3435 |
| 2003-10-29 | 35.094 |
| 2003-10-30 | 34.9269 |
| 2003-10-31 | 34.8657 |
| 2003-11-01 | 34.7992 |
| 2003-11-04 | 34.6813 |
| 2003-11-05 | 34.2115 |
| 2003-11-06 | 34.2574 |
| 2003-11-07 | 34.1369 |
| 2003-11-11 | 34.3814 |
| 2003-11-12 | 34.1792 |
| 2003-11-13 | 34.4877 |
| 2003-11-14 | 34.8455 |
| 2003-11-15 | 35.1203 |
| 2003-11-18 | 35.1339 |
| 2003-11-19 | 35.0453 |
| 2003-11-20 | 35.65 |
| 2003-11-21 | 35.4809 |
| 2003-11-22 | 35.4476 |
| 2003-11-25 | 35.4032 |
| 2003-11-26 | 35.0617 |
| 2003-11-27 | 35.1836 |
| 2003-11-28 | 35.4731 |
| 2003-11-29 | 35.5021 |
| 2003-12-02 | 35.6624 |
| 2003-12-03 | 35.5741 |
| 2003-12-04 | 35.9013 |
| 2003-12-05 | 35.869 |
| 2003-12-06 | 35.8194 |
| 2003-12-09 | 35.9537 |
| 2003-12-10 | 36.1609 |
| 2003-12-11 | 35.9885 |
| 2003-12-12 | 35.866 |
| 2003-12-16 | 35.9039 |
| 2003-12-17 | 36.1582 |
| 2003-12-18 | 36.0182 |
| 2003-12-19 | 36.2965 |
| 2003-12-20 | 36.3369 |
| 2003-12-23 | 36.2942 |
| 2003-12-24 | 36.2813 |
| 2003-12-25 | 36.3047 |
| 2003-12-26 | 36.4305 |
| 2003-12-27 | 36.473 |
| 2003-12-30 | 36.6915 |
| 2003-12-31 | 36.824 |
График и прогноз
Полная история, интерактивный график и прогноз — на странице Курс евро.