Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Сальдо бюджета сектора государственного управления» за 2015 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка баланса бюджета сектора государственного управления по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран. Национальная статистика Минфина России ведёт федеральный бюджет по кассовому исполнению и другой классификации, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 5,8005 | 2015 год |
| 2 | Люксембург | 1,3 | 2015 год |
| 3 | Германия | 0,9 | 2015 год |
| 4 | Швейцария | 0,5364 | 2015 год |
| 5 | Южная Корея | 0,4968 | 2015 год |
| 6 | Новая Зеландия | 0,3736 | 2015 год |
| 7 | Эстония | 0,2 | 2015 год |
| 8 | Канада | −0,0618 | 2015 год |
| 9 | Исландия | −0,1445 | 2015 год |
| 10 | Босния и Герцеговина | −0,1942 | 2015 год |
| 11 | Швеция | −0,3 | 2015 год |
| 12 | Австрия | −0,5 | 2015 год |
| 13 | Румыния | −0,5 | 2015 год |
| 14 | Турция | −0,5117 | 2015 год |
| 15 | Чехия | −0,7 | 2015 год |
| 16 | Кипр | −0,8 | 2015 год |
| 17 | Литва | −0,8 | 2015 год |
| 18 | Мальта | −0,8 | 2015 год |
| 19 | Дания | −0,9 | 2015 год |
| 20 | Украина | −1,1598 | 2015 год |
| 21 | Грузия | −1,1632 | 2015 год |
| 22 | Израиль | −1,2035 | 2015 год |
| 23 | Латвия | −1,5 | 2015 год |
| 24 | Нидерланды | −1,8 | 2015 год |
| 25 | Болгария | −1,9 | 2015 год |
| 26 | Молдова | −1,9297 | 2015 год |
| 27 | Венгрия | −2 | 2015 год |
| 28 | Ирландия | −2 | 2015 год |
| 29 | Финляндия | −2,4 | 2015 год |
| 30 | Бельгия | −2,5 | 2015 год |
| 31 | Италия | −2,5 | 2015 год |
| 32 | Китай | −2,5 | 2015 год |
| 33 | Польша | −2,6 | 2015 год |
| 34 | Австралия | −2,7753 | 2015 год |
| 35 | Словакия | −2,8 | 2015 год |
| 36 | Словения | −2,8 | 2015 год |
| 37 | Сербия | −3,2452 | 2015 год |
| 38 | Россия | −3,3864 | 2015 год |
| 39 | Северная Македония | −3,4752 | 2015 год |
| 40 | Хорватия | −3,5 | 2015 год |
| 41 | США | −3,5295 | 2015 год |
| 42 | Япония | −3,6401 | 2015 год |
| 43 | Мексика | −3,8588 | 2015 год |
| 44 | Франция | −3,9 | 2015 год |
| 45 | Албания | −4,3178 | 2015 год |
| 46 | ЮАР | −4,374 | 2015 год |
| 47 | Португалия | −4,5 | 2015 год |
| 48 | Великобритания | −4,535 | 2015 год |
| 49 | Армения | −4,8294 | 2015 год |
| 50 | Азербайджан | −4,833 | 2015 год |
| 51 | Испания | −5,3 | 2015 год |
| 52 | Греция | −5,9 | 2015 год |
| 53 | Черногория | −6,0257 | 2015 год |
| 54 | Индия | −7,2812 | 2015 год |
| 55 | Бразилия | −9,2814 | 2015 год |
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2015