Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Сальдо бюджета сектора государственного управления» за 2016 год. В таблице 53 страны с опубликованным значением; ещё 2 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка баланса бюджета сектора государственного управления по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран. Национальная статистика Минфина России ведёт федеральный бюджет по кассовому исполнению и другой классификации, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 12,6976 | 2016 год |
| 2 | Норвегия | 3,9064 | 2016 год |
| 3 | Люксембург | 1,9 | 2016 год |
| 4 | Южная Корея | 1,5631 | 2016 год |
| 5 | Германия | 1,1 | 2016 год |
| 6 | Мальта | 1,1 | 2016 год |
| 7 | Новая Зеландия | 0,983 | 2016 год |
| 8 | Швеция | 0,8 | 2016 год |
| 9 | Чехия | 0,7 | 2016 год |
| 10 | Кипр | 0,5 | 2016 год |
| 11 | Босния и Герцеговина | 0,3417 | 2016 год |
| 12 | Болгария | 0,3 | 2016 год |
| 13 | Дания | 0,3 | 2016 год |
| 14 | Швейцария | 0,2346 | 2016 год |
| 15 | Греция | 0,2 | 2016 год |
| 16 | Нидерланды | 0,2 | 2016 год |
| 17 | Эстония | −0,1 | 2016 год |
| 18 | Канада | −0,4532 | 2016 год |
| 19 | Ирландия | −0,8 | 2016 год |
| 20 | Хорватия | −1 | 2016 год |
| 21 | Сербия | −1,0784 | 2016 год |
| 22 | Азербайджан | −1,1699 | 2016 год |
| 23 | Грузия | −1,4898 | 2016 год |
| 24 | Албания | −1,4976 | 2016 год |
| 25 | Австрия | −1,5 | 2016 год |
| 26 | Молдова | −1,5641 | 2016 год |
| 27 | Турция | −1,6766 | 2016 год |
| 28 | Финляндия | −1,7 | 2016 год |
| 29 | Израиль | −1,7818 | 2016 год |
| 30 | Венгрия | −1,8 | 2016 год |
| 31 | Португалия | −1,9 | 2016 год |
| 32 | Словения | −2 | 2016 год |
| 33 | Бельгия | −2,4 | 2016 год |
| 34 | Италия | −2,4 | 2016 год |
| 35 | Польша | −2,4 | 2016 год |
| 36 | Австралия | −2,4147 | 2016 год |
| 37 | Украина | −2,4593 | 2016 год |
| 38 | Румыния | −2,5 | 2016 год |
| 39 | Словакия | −2,6 | 2016 год |
| 40 | Мексика | −2,6814 | 2016 год |
| 41 | Северная Македония | −2,7018 | 2016 год |
| 42 | Великобритания | −3,2804 | 2016 год |
| 43 | Китай | −3,3264 | 2016 год |
| 44 | Япония | −3,5756 | 2016 год |
| 45 | Россия | −3,67 | 2016 год |
| 46 | ЮАР | −3,725 | 2016 год |
| 47 | Франция | −3,8 | 2016 год |
| 48 | Испания | −4,2 | 2016 год |
| 49 | США | −4,3564 | 2016 год |
| 50 | Армения | −5,5731 | 2016 год |
| 51 | Черногория | −6,2056 | 2016 год |
| 52 | Индия | −7,2143 | 2016 год |
| 53 | Бразилия | −7,9906 | 2016 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2016 год.
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2016