Comparable country indicators
Country ranking by “Year-over-year change in consumer prices” for 2025. The table covers 55 countries with a published value; another 0 in the world catalogue have no value for this year. Consumer price change over the year is compared in percent: national index base periods cancel out in this calculation, so figures are comparable across countries. For Russia the comparison uses year-on-year consumer price change from Rosstat (the consumer price index); for other countries — Eurostat’s harmonised index or a national price index. Basket compositions differ; the ranking compares the relative change over the year, not the index level and not the month-on-month change.

| Rank | Country | Year-over-year change, % | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 1,127.94 | 2025 |
| 2 | Georgia | 248.67 | 2025 |
| 3 | Azerbaijan | 152.84 | 2025 |
| 4 | Bosnia and Herzegovina | 135.18 | 2025 |
| 5 | Ukraine | 95.69 | 2025 |
| 6 | Moldova | 65.77 | 2025 |
| 7 | Türkiye | 30.91 | December 2025 |
| 8 | Japan | 15.91 | 2025 |
| 9 | Romania | 8.59 | December 2025 |
| 10 | Russia | 5.6 | December 2025 |
| 11 | Slovakia | 4.07 | December 2025 |
| 12 | Estonia | 4.05 | December 2025 |
| 13 | Iceland | 4.04 | December 2025 |
| 14 | Austria | 3.8 | December 2025 |
| 15 | Croatia | 3.77 | December 2025 |
| 16 | Montenegro | 3.72 | December 2025 |
| 17 | Mexico | 3.69 | December 2025 |
| 18 | Australia | 3.63 | October 2025 |
| 19 | North Macedonia | 3.55 | December 2025 |
| 20 | Bulgaria | 3.48 | December 2025 |
| 21 | Latvia | 3.44 | December 2025 |
| 22 | United Kingdom | 3.32 | December 2025 |
| 23 | Hungary | 3.28 | December 2025 |
| 24 | Luxembourg | 3.27 | December 2025 |
| 25 | Lithuania | 3.21 | December 2025 |
| 26 | Serbia | 3.06 | December 2025 |
| 27 | Spain | 3.04 | December 2025 |
| 28 | Norway | 3.01 | December 2025 |
| 29 | Greece | 2.86 | December 2025 |
| 30 | Ireland | 2.75 | December 2025 |
| 31 | Netherlands | 2.75 | December 2025 |
| 32 | United States | 2.65 | December 2025 |
| 33 | Slovenia | 2.57 | December 2025 |
| 34 | Poland | 2.52 | December 2025 |
| 35 | Malta | 2.45 | December 2025 |
| 36 | Portugal | 2.39 | December 2025 |
| 37 | Canada | 2.36 | December 2025 |
| 38 | Belgium | 2.18 | December 2025 |
| 39 | Albania | 2.15 | December 2025 |
| 40 | Sweden | 2.05 | December 2025 |
| 41 | Germany | 2 | December 2025 |
| 42 | Denmark | 1.93 | December 2025 |
| 43 | Czechia | 1.77 | December 2025 |
| 44 | Finland | 1.69 | December 2025 |
| 45 | India | 1.33 | December 2025 |
| 46 | Italy | 1.22 | December 2025 |
| 47 | China | 0.7 | December 2025 |
| 48 | France | 0.66 | December 2025 |
| 49 | Switzerland | 0.2 | December 2025 |
| 50 | Cyprus | 0.08 | December 2025 |
| 51 | Israel | −1.19 | 2025 |
| 52 | New Zealand | −2.84 | 2025 |
| 53 | South Korea | −8.56 | 2025 |
| 54 | Brazil | −11.8 | December 2025 |
| 55 | South Africa | −27.18 | 2025 |
International Monetary Fund, Eurostat, Rosstat, Bank of Mexico, Australian Bureau of Statistics, Office for National Statistics, Federal Reserve Bank of St. Louis, Statistics Canada, Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Bureau of Statistics of China and Central Bank of Brazil. Units: year-over-year change, %. For each calendar year the last published value within the year is used.
Data as of December 2025