Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Изменение потребительских цен за год» за 2018 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Сравнивается изменение потребительских цен за год в процентах: базовые периоды национальных индексов при таком расчёте сокращаются, и величины сопоставимы между странами. Для России сравнивается изменение потребительских цен за год по данным Росстата (индекс потребительских цен), для зарубежных стран — гармонизированный индекс Евростата или национальный индекс цен. Составы потребительских корзин различаются; сравнивается именно относительное изменение за год, а не уровень индекса и не изменение к предыдущему месяцу.

| Место | Страна | Изменение за год, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Израиль | 233,04 | 2018 год |
| 2 | Армения | 157,84 | 2018 год |
| 3 | Япония | 103,32 | 2018 год |
| 4 | Босния и Герцеговина | 74,92 | 2018 год |
| 5 | Бразилия | 27,12 | декабрь 2018 |
| 6 | Турция | 20,31 | декабрь 2018 |
| 7 | Мексика | 4,83 | декабрь 2018 |
| 8 | Россия | 4,27 | декабрь 2018 |
| 9 | Норвегия | 3,94 | декабрь 2018 |
| 10 | Эстония | 3,32 | декабрь 2018 |
| 11 | Румыния | 3,02 | декабрь 2018 |
| 12 | Венгрия | 2,8 | декабрь 2018 |
| 13 | Латвия | 2,55 | декабрь 2018 |
| 14 | Болгария | 2,31 | декабрь 2018 |
| 15 | Бельгия | 2,2 | декабрь 2018 |
| 16 | Швеция | 2,15 | декабрь 2018 |
| 17 | Индия | 2,11 | декабрь 2018 |
| 18 | Великобритания | 2,1 | декабрь 2018 |
| 19 | Сербия | 2 | декабрь 2018 |
| 20 | США | 2 | декабрь 2018 |
| 21 | Канада | 1,99 | декабрь 2018 |
| 22 | Исландия | 1,96 | декабрь 2018 |
| 23 | Франция | 1,9 | декабрь 2018 |
| 24 | Люксембург | 1,9 | декабрь 2018 |
| 25 | Словакия | 1,87 | декабрь 2018 |
| 26 | Нидерланды | 1,83 | декабрь 2018 |
| 27 | Албания | 1,82 | декабрь 2018 |
| 28 | Литва | 1,76 | декабрь 2018 |
| 29 | Австралия | 1,76 | октябрь 2018 |
| 30 | Австрия | 1,72 | декабрь 2018 |
| 31 | Германия | 1,66 | декабрь 2018 |
| 32 | Чехия | 1,64 | декабрь 2018 |
| 33 | Северная Македония | 1,55 | декабрь 2018 |
| 34 | Черногория | 1,46 | декабрь 2018 |
| 35 | Словения | 1,44 | декабрь 2018 |
| 36 | Финляндия | 1,32 | декабрь 2018 |
| 37 | Мальта | 1,24 | декабрь 2018 |
| 38 | Испания | 1,23 | декабрь 2018 |
| 39 | Италия | 1,18 | декабрь 2018 |
| 40 | Кипр | 1,01 | декабрь 2018 |
| 41 | Хорватия | 1 | декабрь 2018 |
| 42 | Польша | 0,88 | декабрь 2018 |
| 43 | Ирландия | 0,8 | декабрь 2018 |
| 44 | Швейцария | 0,79 | декабрь 2018 |
| 45 | Дания | 0,69 | декабрь 2018 |
| 46 | Греция | 0,63 | декабрь 2018 |
| 47 | Португалия | 0,63 | декабрь 2018 |
| 48 | Китай | 0,1 | декабрь 2018 |
| 49 | ЮАР | −13,18 | 2018 год |
| 50 | Новая Зеландия | −13,64 | 2018 год |
| 51 | Южная Корея | −24,1 | 2018 год |
| 52 | Украина | −24,21 | 2018 год |
| 53 | Молдова | −44,82 | 2018 год |
| 54 | Грузия | −56,67 | 2018 год |
| 55 | Азербайджан | −82,52 | 2018 год |
Международный валютный фонд, Банк Бразилии, Евростат, Банк Мексики, Росстат, Министерство статистики и программной реализации Индии, Управление национальной статистики Великобритании, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Статистическое управление Канады, Австралийское бюро статистики и Национальное статистическое бюро Китая. Единицы измерения: изменение за год, %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2018