Comparable country indicators
Country ranking by “Year-over-year change in consumer prices” for 2015. The table covers 54 countries with a published value; another 1 in the world catalogue have no value for this year. Consumer price change over the year is compared in percent: national index base periods cancel out in this calculation, so figures are comparable across countries. For Russia the comparison uses year-on-year consumer price change from Rosstat (the consumer price index); for other countries — Eurostat’s harmonised index or a national price index. Basket compositions differ; the ranking compares the relative change over the year, not the index level and not the month-on-month change.

| Rank | Country | Year-over-year change, % | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 302.36 | 2015 |
| 2 | Azerbaijan | 195.56 | 2015 |
| 3 | Moldova | 90.34 | 2015 |
| 4 | Brazil | 66.46 | December 2015 |
| 5 | Georgia | 30.46 | 2015 |
| 6 | Armenia | 22.39 | 2015 |
| 7 | Bosnia and Herzegovina | 14.08 | 2015 |
| 8 | Russia | 12.91 | December 2015 |
| 9 | Türkiye | 8.77 | December 2015 |
| 10 | India | 5.61 | December 2015 |
| 11 | Norway | 2.43 | December 2015 |
| 12 | Mexico | 2.13 | December 2015 |
| 13 | Serbia | 1.83 | December 2015 |
| 14 | Montenegro | 1.69 | December 2015 |
| 15 | Australia | 1.69 | October 2015 |
| 16 | Canada | 1.61 | December 2015 |
| 17 | Belgium | 1.45 | December 2015 |
| 18 | Malta | 1.25 | December 2015 |
| 19 | Austria | 1.07 | December 2015 |
| 20 | Hungary | 0.95 | December 2015 |
| 21 | Luxembourg | 0.85 | December 2015 |
| 22 | Sweden | 0.74 | December 2015 |
| 23 | Iceland | 0.72 | December 2015 |
| 24 | United States | 0.64 | December 2015 |
| 25 | Netherlands | 0.49 | December 2015 |
| 26 | Latvia | 0.4 | December 2015 |
| 27 | Greece | 0.39 | December 2015 |
| 28 | Denmark | 0.3 | December 2015 |
| 29 | Portugal | 0.29 | December 2015 |
| 30 | France | 0.27 | December 2015 |
| 31 | Germany | 0.2 | December 2015 |
| 32 | Ireland | 0.2 | December 2015 |
| 33 | United Kingdom | 0.2 | December 2015 |
| 34 | Italy | 0.1 | December 2015 |
| 35 | China | 0.1 | December 2015 |
| 36 | Czechia | −0.1 | December 2015 |
| 37 | Spain | −0.13 | December 2015 |
| 38 | Estonia | −0.17 | December 2015 |
| 39 | Finland | −0.25 | December 2015 |
| 40 | Lithuania | −0.25 | December 2015 |
| 41 | Croatia | −0.3 | December 2015 |
| 42 | North Macedonia | −0.34 | December 2015 |
| 43 | Poland | −0.4 | December 2015 |
| 44 | Slovakia | −0.46 | December 2015 |
| 45 | Cyprus | −0.56 | December 2015 |
| 46 | Slovenia | −0.6 | December 2015 |
| 47 | Romania | −0.68 | December 2015 |
| 48 | Bulgaria | −0.9 | December 2015 |
| 49 | Switzerland | −1.38 | December 2015 |
| 50 | South Africa | −24.97 | 2015 |
| 51 | South Korea | −44.59 | 2015 |
| 52 | Japan | −71.04 | 2015 |
| 53 | New Zealand | −76.16 | 2015 |
| 54 | Israel | −232.88 | 2015 |
These countries have no published value for the selected indicator in 2015.
International Monetary Fund, Central Bank of Brazil, Rosstat, Eurostat, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Bank of Mexico, Australian Bureau of Statistics, Statistics Canada, Federal Reserve Bank of St. Louis, Office for National Statistics and National Bureau of Statistics of China. Units: year-over-year change, %. For each calendar year the last published value within the year is used.
Data as of December 2015