Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Изменение потребительских цен за год» за 2022 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Сравнивается изменение потребительских цен за год в процентах: базовые периоды национальных индексов при таком расчёте сокращаются, и величины сопоставимы между странами. Для России сравнивается изменение потребительских цен за год по данным Росстата (индекс потребительских цен), для зарубежных стран — гармонизированный индекс Евростата или национальный индекс цен. Составы потребительских корзин различаются; сравнивается именно относительное изменение за год, а не уровень индекса и не изменение к предыдущему месяцу.

| Место | Страна | Изменение за год, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Босния и Герцеговина | 607,54 | 2022 год |
| 2 | Молдова | 463,28 | 2022 год |
| 3 | Израиль | 194,51 | 2022 год |
| 4 | Украина | 115,61 | 2022 год |
| 5 | Азербайджан | 107,96 | 2022 год |
| 6 | Южная Корея | 103,72 | 2022 год |
| 7 | Новая Зеландия | 81,98 | 2022 год |
| 8 | Турция | 64,25 | декабрь 2022 |
| 9 | ЮАР | 50,77 | 2022 год |
| 10 | Венгрия | 25 | декабрь 2022 |
| 11 | Грузия | 24,37 | 2022 год |
| 12 | Латвия | 20,7 | декабрь 2022 |
| 13 | Армения | 20,46 | 2022 год |
| 14 | Литва | 19,98 | декабрь 2022 |
| 15 | Северная Македония | 17,77 | декабрь 2022 |
| 16 | Эстония | 17,5 | декабрь 2022 |
| 17 | Чехия | 16,78 | декабрь 2022 |
| 18 | Черногория | 15,74 | декабрь 2022 |
| 19 | Польша | 15,35 | декабрь 2022 |
| 20 | Словакия | 15,03 | декабрь 2022 |
| 21 | Сербия | 14,56 | декабрь 2022 |
| 22 | Болгария | 14,32 | декабрь 2022 |
| 23 | Румыния | 14,14 | декабрь 2022 |
| 24 | Хорватия | 12,67 | декабрь 2022 |
| 25 | Италия | 12,34 | декабрь 2022 |
| 26 | Россия | 11,92 | декабрь 2022 |
| 27 | Нидерланды | 11 | декабрь 2022 |
| 28 | Швеция | 10,84 | декабрь 2022 |
| 29 | Словения | 10,75 | декабрь 2022 |
| 30 | Австрия | 10,54 | декабрь 2022 |
| 31 | Великобритания | 10,51 | декабрь 2022 |
| 32 | Бельгия | 10,21 | декабрь 2022 |
| 33 | Португалия | 9,8 | декабрь 2022 |
| 34 | Германия | 9,61 | декабрь 2022 |
| 35 | Дания | 9,6 | декабрь 2022 |
| 36 | Финляндия | 8,79 | декабрь 2022 |
| 37 | Ирландия | 8,17 | декабрь 2022 |
| 38 | Австралия | 7,86 | октябрь 2022 |
| 39 | Мексика | 7,82 | декабрь 2022 |
| 40 | Кипр | 7,58 | декабрь 2022 |
| 41 | Греция | 7,57 | декабрь 2022 |
| 42 | Албания | 7,54 | декабрь 2022 |
| 43 | Мальта | 7,29 | декабрь 2022 |
| 44 | Исландия | 7,21 | декабрь 2022 |
| 45 | Франция | 6,73 | декабрь 2022 |
| 46 | США | 6,4 | декабрь 2022 |
| 47 | Канада | 6,32 | декабрь 2022 |
| 48 | Норвегия | 6,31 | декабрь 2022 |
| 49 | Люксембург | 6,23 | декабрь 2022 |
| 50 | Индия | 5,72 | декабрь 2022 |
| 51 | Испания | 5,48 | декабрь 2022 |
| 52 | Швейцария | 2,73 | декабрь 2022 |
| 53 | Китай | 0,3 | декабрь 2022 |
| 54 | Бразилия | −42,45 | декабрь 2022 |
| 55 | Япония | −1 161,51 | 2022 год |
Международный валютный фонд, Евростат, Росстат, Управление национальной статистики Великобритании, Австралийское бюро статистики, Банк Мексики, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Статистическое управление Канады, Министерство статистики и программной реализации Индии, Национальное статистическое бюро Китая и Банк Бразилии. Единицы измерения: изменение за год, %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2022