Comparable country indicators
Country ranking by “Year-over-year change in consumer prices” for 2024. The table covers 55 countries with a published value; another 0 in the world catalogue have no value for this year. Consumer price change over the year is compared in percent: national index base periods cancel out in this calculation, so figures are comparable across countries. For Russia the comparison uses year-on-year consumer price change from Rosstat (the consumer price index); for other countries — Eurostat’s harmonised index or a national price index. Basket compositions differ; the ranking compares the relative change over the year, not the index level and not the month-on-month change.

| Rank | Country | Year-over-year change, % | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 44.41 | December 2024 |
| 2 | Russia | 9.51 | December 2024 |
| 3 | North Macedonia | 5.65 | December 2024 |
| 4 | Romania | 5.45 | December 2024 |
| 5 | India | 5.22 | December 2024 |
| 6 | Hungary | 4.8 | December 2024 |
| 7 | Brazil | 4.55 | December 2024 |
| 8 | Croatia | 4.5 | December 2024 |
| 9 | Serbia | 4.48 | December 2024 |
| 10 | Belgium | 4.41 | December 2024 |
| 11 | Mexico | 4.21 | December 2024 |
| 12 | Estonia | 4.07 | December 2024 |
| 13 | Netherlands | 3.95 | December 2024 |
| 14 | Poland | 3.85 | December 2024 |
| 15 | Iceland | 3.56 | December 2024 |
| 16 | Latvia | 3.36 | December 2024 |
| 17 | Czechia | 3.25 | December 2024 |
| 18 | Slovakia | 3.23 | December 2024 |
| 19 | Cyprus | 3.12 | December 2024 |
| 20 | Portugal | 3.1 | December 2024 |
| 21 | Greece | 2.95 | December 2024 |
| 22 | United States | 2.87 | December 2024 |
| 23 | Germany | 2.84 | December 2024 |
| 24 | Spain | 2.83 | December 2024 |
| 25 | United Kingdom | 2.57 | December 2024 |
| 26 | Montenegro | 2.56 | December 2024 |
| 27 | Albania | 2.45 | December 2024 |
| 28 | Australia | 2.41 | October 2024 |
| 29 | Austria | 2.13 | December 2024 |
| 30 | Bulgaria | 2.08 | December 2024 |
| 31 | Slovenia | 2 | December 2024 |
| 32 | Lithuania | 1.86 | December 2024 |
| 33 | Malta | 1.84 | December 2024 |
| 34 | Canada | 1.83 | December 2024 |
| 35 | Denmark | 1.79 | December 2024 |
| 36 | France | 1.75 | December 2024 |
| 37 | Norway | 1.72 | December 2024 |
| 38 | Luxembourg | 1.62 | December 2024 |
| 39 | Sweden | 1.62 | December 2024 |
| 40 | Finland | 1.56 | December 2024 |
| 41 | Italy | 1.4 | December 2024 |
| 42 | Ireland | 1.01 | December 2024 |
| 43 | China | 0.4 | December 2024 |
| 44 | Switzerland | 0.39 | December 2024 |
| 45 | Japan | −16.19 | 2024 |
| 46 | South Africa | −25.02 | 2024 |
| 47 | Israel | −27.04 | 2024 |
| 48 | South Korea | −35.46 | 2024 |
| 49 | New Zealand | −49.02 | 2024 |
| 50 | Ukraine | −49.39 | 2024 |
| 51 | Georgia | −55.39 | 2024 |
| 52 | Moldova | −65.18 | 2024 |
| 53 | Bosnia and Herzegovina | −72.29 | 2024 |
| 54 | Azerbaijan | −74.78 | 2024 |
| 55 | Armenia | −86.4 | 2024 |
Eurostat, Rosstat, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Central Bank of Brazil, Bank of Mexico, Federal Reserve Bank of St. Louis, Office for National Statistics, Australian Bureau of Statistics, Statistics Canada, National Bureau of Statistics of China and International Monetary Fund. Units: year-over-year change, %. For each calendar year the last published value within the year is used.
Data as of December 2024