Comparable country indicators
Country ranking by “Year-over-year change in consumer prices” for 2017. The table covers 55 countries with a published value; another 0 in the world catalogue have no value for this year. Consumer price change over the year is compared in percent: national index base periods cancel out in this calculation, so figures are comparable across countries. For Russia the comparison uses year-on-year consumer price change from Rosstat (the consumer price index); for other countries — Eurostat’s harmonised index or a national price index. Basket compositions differ; the ranking compares the relative change over the year, not the index level and not the month-on-month change.

| Rank | Country | Year-over-year change, % | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 186.4 | 2017 |
| 2 | Georgia | 182.69 | 2017 |
| 3 | South Korea | 100.1 | 2017 |
| 4 | Türkiye | 11.93 | December 2017 |
| 5 | Mexico | 6.77 | December 2017 |
| 6 | India | 5.21 | December 2017 |
| 7 | Azerbaijan | 3.93 | 2017 |
| 8 | Lithuania | 3.81 | December 2017 |
| 9 | Ukraine | 3.81 | 2017 |
| 10 | Estonia | 3.76 | December 2017 |
| 11 | North Macedonia | 3.47 | December 2017 |
| 12 | Serbia | 3.04 | December 2017 |
| 13 | United Kingdom | 2.94 | December 2017 |
| 14 | Montenegro | 2.83 | December 2017 |
| 15 | Romania | 2.59 | December 2017 |
| 16 | Russia | 2.52 | December 2017 |
| 17 | Albania | 2.41 | December 2017 |
| 18 | Austria | 2.33 | December 2017 |
| 19 | Moldova | 2.33 | 2017 |
| 20 | Hungary | 2.19 | December 2017 |
| 21 | Czechia | 2.17 | December 2017 |
| 22 | Latvia | 2.16 | December 2017 |
| 23 | United States | 2.13 | December 2017 |
| 24 | Belgium | 2.06 | December 2017 |
| 25 | Slovakia | 1.96 | December 2017 |
| 26 | Australia | 1.95 | October 2017 |
| 27 | Slovenia | 1.91 | December 2017 |
| 28 | Canada | 1.87 | December 2017 |
| 29 | Bulgaria | 1.8 | December 2017 |
| 30 | Sweden | 1.73 | December 2017 |
| 31 | Poland | 1.69 | December 2017 |
| 32 | Portugal | 1.62 | December 2017 |
| 33 | Luxembourg | 1.57 | December 2017 |
| 34 | Norway | 1.53 | December 2017 |
| 35 | Germany | 1.48 | December 2017 |
| 36 | Malta | 1.34 | December 2017 |
| 37 | Croatia | 1.26 | December 2017 |
| 38 | France | 1.25 | December 2017 |
| 39 | Netherlands | 1.22 | December 2017 |
| 40 | Spain | 1.22 | December 2017 |
| 41 | Switzerland | 1.11 | December 2017 |
| 42 | Italy | 0.99 | December 2017 |
| 43 | Greece | 0.97 | December 2017 |
| 44 | Denmark | 0.8 | December 2017 |
| 45 | Finland | 0.5 | December 2017 |
| 46 | Ireland | 0.5 | December 2017 |
| 47 | China | −0.29 | December 2017 |
| 48 | Cyprus | −0.42 | December 2017 |
| 49 | Iceland | −1.02 | December 2017 |
| 50 | South Africa | −16.24 | 2017 |
| 51 | Brazil | −53.1 | December 2017 |
| 52 | Israel | −144.45 | 2017 |
| 53 | Bosnia and Herzegovina | −151.14 | 2017 |
| 54 | Armenia | −169.21 | 2017 |
| 55 | Japan | −492.51 | 2017 |
International Monetary Fund, Eurostat, Bank of Mexico, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Office for National Statistics, Rosstat, Federal Reserve Bank of St. Louis, Australian Bureau of Statistics, Statistics Canada, National Bureau of Statistics of China and Central Bank of Brazil. Units: year-over-year change, %. For each calendar year the last published value within the year is used.
Data as of December 2017