Comparable country indicators
Country ranking by “Year-over-year change in consumer prices” for 2023. The table covers 55 countries with a published value; another 0 in the world catalogue have no value for this year. Consumer price change over the year is compared in percent: national index base periods cancel out in this calculation, so figures are comparable across countries. For Russia the comparison uses year-on-year consumer price change from Rosstat (the consumer price index); for other countries — Eurostat’s harmonised index or a national price index. Basket compositions differ; the ranking compares the relative change over the year, not the index level and not the month-on-month change.

| Rank | Country | Year-over-year change, % | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 64.9 | December 2023 |
| 2 | Japan | 30.94 | 2023 |
| 3 | Czechia | 7.59 | December 2023 |
| 4 | Serbia | 7.52 | December 2023 |
| 5 | Russia | 7.42 | December 2023 |
| 6 | Romania | 7.01 | December 2023 |
| 7 | Iceland | 6.9 | December 2023 |
| 8 | Slovakia | 6.59 | December 2023 |
| 9 | Poland | 6.21 | December 2023 |
| 10 | India | 5.69 | December 2023 |
| 11 | Austria | 5.65 | December 2023 |
| 12 | Hungary | 5.49 | December 2023 |
| 13 | Croatia | 5.35 | December 2023 |
| 14 | Bulgaria | 4.99 | December 2023 |
| 15 | Montenegro | 4.9 | December 2023 |
| 16 | Norway | 4.68 | December 2023 |
| 17 | Mexico | 4.66 | December 2023 |
| 18 | Albania | 4.5 | December 2023 |
| 19 | Estonia | 4.26 | December 2023 |
| 20 | France | 4.1 | December 2023 |
| 21 | Australia | 4.05 | October 2023 |
| 22 | United Kingdom | 3.93 | December 2023 |
| 23 | Slovenia | 3.82 | December 2023 |
| 24 | Germany | 3.77 | December 2023 |
| 25 | North Macedonia | 3.76 | December 2023 |
| 26 | Malta | 3.7 | December 2023 |
| 27 | Greece | 3.69 | December 2023 |
| 28 | Canada | 3.4 | December 2023 |
| 29 | United States | 3.32 | December 2023 |
| 30 | Spain | 3.28 | December 2023 |
| 31 | Ireland | 3.21 | December 2023 |
| 32 | Luxembourg | 3.16 | December 2023 |
| 33 | Switzerland | 2.05 | December 2023 |
| 34 | Cyprus | 1.93 | December 2023 |
| 35 | Portugal | 1.89 | December 2023 |
| 36 | Sweden | 1.86 | December 2023 |
| 37 | Lithuania | 1.6 | December 2023 |
| 38 | Finland | 1.32 | December 2023 |
| 39 | Netherlands | 0.98 | December 2023 |
| 40 | Latvia | 0.85 | December 2023 |
| 41 | Belgium | 0.53 | December 2023 |
| 42 | Italy | 0.5 | December 2023 |
| 43 | Denmark | 0.43 | December 2023 |
| 44 | China | −2.06 | December 2023 |
| 45 | Israel | −4.24 | 2023 |
| 46 | South Africa | −14 | 2023 |
| 47 | New Zealand | −20.06 | 2023 |
| 48 | Brazil | −20.21 | December 2023 |
| 49 | South Korea | −29.32 | 2023 |
| 50 | Ukraine | −36.33 | 2023 |
| 51 | Azerbaijan | −36.63 | 2023 |
| 52 | Moldova | −53.18 | 2023 |
| 53 | Bosnia and Herzegovina | −56.45 | 2023 |
| 54 | Armenia | −77.08 | 2023 |
| 55 | Georgia | −79.09 | 2023 |
Eurostat, International Monetary Fund, Rosstat, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Bank of Mexico, Australian Bureau of Statistics, Office for National Statistics, Statistics Canada, Federal Reserve Bank of St. Louis, National Bureau of Statistics of China and Central Bank of Brazil. Units: year-over-year change, %. For each calendar year the last published value within the year is used.
Data as of December 2023