Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Изменение потребительских цен за год» за 2020 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Сравнивается изменение потребительских цен за год в процентах: базовые периоды национальных индексов при таком расчёте сокращаются, и величины сопоставимы между странами. Для России сравнивается изменение потребительских цен за год по данным Росстата (индекс потребительских цен), для зарубежных стран — гармонизированный индекс Евростата или национальный индекс цен. Составы потребительских корзин различаются; сравнивается именно относительное изменение за год, а не уровень индекса и не изменение к предыдущему месяцу.

| Место | Страна | Изменение за год, % | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Южная Корея | 40,28 | 2020 год |
| 2 | Турция | 14,6 | декабрь 2020 |
| 3 | Грузия | 7,2 | 2020 год |
| 4 | Азербайджан | 6,47 | 2020 год |
| 5 | Новая Зеландия | 5,86 | 2020 год |
| 6 | Россия | 4,91 | декабрь 2020 |
| 7 | Бразилия | 4,87 | декабрь 2020 |
| 8 | Индия | 4,59 | декабрь 2020 |
| 9 | Польша | 3,39 | декабрь 2020 |
| 10 | Мексика | 3,15 | декабрь 2020 |
| 11 | Северная Македония | 3,1 | декабрь 2020 |
| 12 | Венгрия | 2,81 | декабрь 2020 |
| 13 | Чехия | 2,39 | декабрь 2020 |
| 14 | Исландия | 2,34 | декабрь 2020 |
| 15 | Румыния | 1,84 | декабрь 2020 |
| 16 | Словакия | 1,65 | декабрь 2020 |
| 17 | Албания | 1,51 | декабрь 2020 |
| 18 | Норвегия | 1,43 | декабрь 2020 |
| 19 | США | 1,32 | декабрь 2020 |
| 20 | Сербия | 1,28 | декабрь 2020 |
| 21 | Австрия | 1,01 | декабрь 2020 |
| 22 | Нидерланды | 0,92 | декабрь 2020 |
| 23 | Австралия | 0,87 | октябрь 2020 |
| 24 | Канада | 0,73 | декабрь 2020 |
| 25 | Великобритания | 0,65 | декабрь 2020 |
| 26 | Швеция | 0,6 | декабрь 2020 |
| 27 | Дания | 0,39 | декабрь 2020 |
| 28 | Бельгия | 0,35 | декабрь 2020 |
| 29 | Финляндия | 0,19 | декабрь 2020 |
| 30 | Мальта | 0,16 | декабрь 2020 |
| 31 | Болгария | 0,02 | декабрь 2020 |
| 32 | Франция | −0,03 | декабрь 2020 |
| 33 | Литва | −0,07 | декабрь 2020 |
| 34 | Хорватия | −0,28 | декабрь 2020 |
| 35 | Италия | −0,29 | декабрь 2020 |
| 36 | Португалия | −0,29 | декабрь 2020 |
| 37 | Люксембург | −0,34 | декабрь 2020 |
| 38 | Латвия | −0,49 | декабрь 2020 |
| 39 | Испания | −0,57 | декабрь 2020 |
| 40 | Германия | −0,66 | декабрь 2020 |
| 41 | Кипр | −0,79 | декабрь 2020 |
| 42 | Эстония | −0,88 | декабрь 2020 |
| 43 | Черногория | −0,94 | декабрь 2020 |
| 44 | Швейцария | −0,97 | декабрь 2020 |
| 45 | Ирландия | −0,98 | декабрь 2020 |
| 46 | Словения | −1,16 | декабрь 2020 |
| 47 | Греция | −2,39 | декабрь 2020 |
| 48 | Китай | −4,11 | декабрь 2020 |
| 49 | Армения | −14,83 | 2020 год |
| 50 | ЮАР | −20,09 | 2020 год |
| 51 | Молдова | −22,17 | 2020 год |
| 52 | Украина | −65,26 | 2020 год |
| 53 | Япония | −105,73 | 2020 год |
| 54 | Израиль | −169,7 | 2020 год |
| 55 | Босния и Герцеговина | −287,41 | 2020 год |
Международный валютный фонд, Евростат, Росстат, Банк Бразилии, Министерство статистики и программной реализации Индии, Банк Мексики, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, Австралийское бюро статистики, Статистическое управление Канады, Управление национальной статистики Великобритании и Национальное статистическое бюро Китая. Единицы измерения: изменение за год, %. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на декабрь 2020