Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Сальдо бюджета сектора государственного управления» за 2020 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка баланса бюджета сектора государственного управления по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран. Национальная статистика Минфина России ведёт федеральный бюджет по кассовому исполнению и другой классификации, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Дания | 0,4 | 2020 год |
| 2 | Южная Корея | −2,1054 | 2020 год |
| 3 | Норвегия | −2,4616 | 2020 год |
| 4 | Швейцария | −2,9572 | 2020 год |
| 5 | Люксембург | −3,1 | 2020 год |
| 6 | Швеция | −3,2 | 2020 год |
| 7 | Нидерланды | −3,7 | 2020 год |
| 8 | Болгария | −3,8 | 2020 год |
| 9 | Россия | −3,9888 | 2020 год |
| 10 | Латвия | −4,1 | 2020 год |
| 11 | Новая Зеландия | −4,2137 | 2020 год |
| 12 | Мексика | −4,2901 | 2020 год |
| 13 | Германия | −4,4 | 2020 год |
| 14 | Босния и Герцеговина | −4,5016 | 2020 год |
| 15 | Турция | −4,6356 | 2020 год |
| 16 | Ирландия | −5 | 2020 год |
| 17 | Словакия | −5,3 | 2020 год |
| 18 | Молдова | −5,3169 | 2020 год |
| 19 | Эстония | −5,4 | 2020 год |
| 20 | Армения | −5,4044 | 2020 год |
| 21 | Финляндия | −5,5 | 2020 год |
| 22 | Кипр | −5,6 | 2020 год |
| 23 | Чехия | −5,6 | 2020 год |
| 24 | Португалия | −5,8 | 2020 год |
| 25 | Украина | −5,918 | 2020 год |
| 26 | Литва | −6,4 | 2020 год |
| 27 | Азербайджан | −6,4404 | 2020 год |
| 28 | Албания | −6,6651 | 2020 год |
| 29 | Польша | −6,9 | 2020 год |
| 30 | Сербия | −6,9131 | 2020 год |
| 31 | Хорватия | −7,2 | 2020 год |
| 32 | Венгрия | −7,5 | 2020 год |
| 33 | Словения | −7,7 | 2020 год |
| 34 | Северная Македония | −8,0484 | 2020 год |
| 35 | Австрия | −8,2 | 2020 год |
| 36 | Мальта | −8,7 | 2020 год |
| 37 | Австралия | −8,7044 | 2020 год |
| 38 | Исландия | −8,8099 | 2020 год |
| 39 | Франция | −8,9 | 2020 год |
| 40 | Бельгия | −9 | 2020 год |
| 41 | Япония | −9,0369 | 2020 год |
| 42 | Грузия | −9,1576 | 2020 год |
| 43 | Румыния | −9,3 | 2020 год |
| 44 | Италия | −9,4 | 2020 год |
| 45 | Китай | −9,5632 | 2020 год |
| 46 | ЮАР | −9,6214 | 2020 год |
| 47 | Греция | −9,9 | 2020 год |
| 48 | Испания | −9,9 | 2020 год |
| 49 | Израиль | −10,6414 | 2020 год |
| 50 | Черногория | −10,9191 | 2020 год |
| 51 | Канада | −10,9491 | 2020 год |
| 52 | Бразилия | −11,6369 | 2020 год |
| 53 | Великобритания | −12,9129 | 2020 год |
| 54 | Индия | −13,1742 | 2020 год |
| 55 | США | −14,1267 | 2020 год |
Евростат и Международный валютный фонд. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2020