Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» за 2015 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда; у разных стран она может опираться на собственные валютные пересчёты фонда.

| Место | Страна | Млрд $ | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 18 295 | 2015 год |
| 2 | Китай | 11 305,64 | 2015 год |
| 3 | Япония | 4 534,44 | 2015 год |
| 4 | Германия | 3 425,45 | 2015 год |
| 5 | Великобритания | 2 946,23 | 2015 год |
| 6 | Франция | 2 442,73 | 2015 год |
| 7 | Индия | 2 081,6 | 2015 год |
| 8 | Италия | 1 845,62 | 2015 год |
| 9 | Бразилия | 1 800,05 | 2015 год |
| 10 | Канада | 1 556,51 | 2015 год |
| 11 | Южная Корея | 1 539,21 | 2015 год |
| 12 | Россия | 1 354,99 | 2015 год |
| 13 | Австралия | 1 238,86 | 2015 год |
| 14 | Мексика | 1 213,29 | 2015 год |
| 15 | Испания | 1 206,29 | 2015 год |
| 16 | Турция | 868,2042 | 2015 год |
| 17 | Нидерланды | 775,8222 | 2015 год |
| 18 | Швейцария | 705,8605 | 2015 год |
| 19 | Швеция | 501,6024 | 2015 год |
| 20 | Польша | 479,7286 | 2015 год |
| 21 | Бельгия | 461,0914 | 2015 год |
| 22 | Норвегия | 400,6686 | 2015 год |
| 23 | Австрия | 379,5845 | 2015 год |
| 24 | ЮАР | 346,6632 | 2015 год |
| 25 | Израиль | 302,8393 | 2015 год |
| 26 | Ирландия | 302,1332 | 2015 год |
| 27 | Дания | 301,7589 | 2015 год |
| 28 | Финляндия | 233,2343 | 2015 год |
| 29 | Португалия | 199,0586 | 2015 год |
| 30 | Греция | 194,5871 | 2015 год |
| 31 | Чехия | 189,1077 | 2015 год |
| 32 | Румыния | 177,878 | 2015 год |
| 33 | Новая Зеландия | 176,3754 | 2015 год |
| 34 | Венгрия | 125,2441 | 2015 год |
| 35 | Украина | 90,9811 | 2015 год |
| 36 | Словакия | 89,1876 | 2015 год |
| 37 | Люксембург | 60,0778 | 2015 год |
| 38 | Азербайджан | 52,9968 | 2015 год |
| 39 | Хорватия | 51,005 | 2015 год |
| 40 | Болгария | 50,8176 | 2015 год |
| 41 | Словения | 42,7138 | 2015 год |
| 42 | Литва | 41,5479 | 2015 год |
| 43 | Сербия | 41,2974 | 2015 год |
| 44 | Латвия | 26,3472 | 2015 год |
| 45 | Эстония | 23,3142 | 2015 год |
| 46 | Кипр | 19,911 | 2015 год |
| 47 | Исландия | 17,7005 | 2015 год |
| 48 | Босния и Герцеговина | 16,4126 | 2015 год |
| 49 | Грузия | 15,2234 | 2015 год |
| 50 | Албания | 11,3892 | 2015 год |
| 51 | Мальта | 11,3419 | 2015 год |
| 52 | Армения | 10,5533 | 2015 год |
| 53 | Северная Македония | 10,0673 | 2015 год |
| 54 | Молдова | 7,7778 | 2015 год |
| 55 | Черногория | 4,0113 | 2015 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: млрд $. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2015