Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» за 2022 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда; у разных стран она может опираться на собственные валютные пересчёты фонда.

| Место | Страна | Млрд $ | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 26 054,6 | 2022 год |
| 2 | Китай | 18 337,78 | 2022 год |
| 3 | Япония | 4 447,98 | 2022 год |
| 4 | Германия | 4 204,33 | 2022 год |
| 5 | Индия | 3 249,94 | 2022 год |
| 6 | Великобритания | 3 192,85 | 2022 год |
| 7 | Франция | 2 796,99 | 2022 год |
| 8 | Россия | 2 296,95 | 2022 год |
| 9 | Канада | 2 200,57 | 2022 год |
| 10 | Италия | 2 105,72 | 2022 год |
| 11 | Бразилия | 1 951,85 | 2022 год |
| 12 | Южная Корея | 1 799,36 | 2022 год |
| 13 | Австралия | 1 731,23 | 2022 год |
| 14 | Мексика | 1 466,93 | 2022 год |
| 15 | Испания | 1 449,99 | 2022 год |
| 16 | Нидерланды | 1 047,36 | 2022 год |
| 17 | Турция | 924,7517 | 2022 год |
| 18 | Швейцария | 858,3451 | 2022 год |
| 19 | Польша | 695,7336 | 2022 год |
| 20 | Норвегия | 617,3219 | 2022 год |
| 21 | Бельгия | 591,5507 | 2022 год |
| 22 | Швеция | 575,0712 | 2022 год |
| 23 | Ирландия | 548,7728 | 2022 год |
| 24 | Израиль | 525,1591 | 2022 год |
| 25 | Австрия | 473,5936 | 2022 год |
| 26 | ЮАР | 407,4305 | 2022 год |
| 27 | Дания | 400,1146 | 2022 год |
| 28 | Чехия | 301,8312 | 2022 год |
| 29 | Румыния | 295,8909 | 2022 год |
| 30 | Финляндия | 280,4736 | 2022 год |
| 31 | Португалия | 257,1009 | 2022 год |
| 32 | Новая Зеландия | 245,1651 | 2022 год |
| 33 | Греция | 218,1617 | 2022 год |
| 34 | Венгрия | 177,7842 | 2022 год |
| 35 | Украина | 161,9895 | 2022 год |
| 36 | Словакия | 115,884 | 2022 год |
| 37 | Болгария | 90,7158 | 2022 год |
| 38 | Люксембург | 80,8653 | 2022 год |
| 39 | Азербайджан | 78,8075 | 2022 год |
| 40 | Хорватия | 71,2568 | 2022 год |
| 41 | Литва | 70,6873 | 2022 год |
| 42 | Сербия | 66,8099 | 2022 год |
| 43 | Словения | 59,9462 | 2022 год |
| 44 | Эстония | 38,2567 | 2022 год |
| 45 | Латвия | 38,0331 | 2022 год |
| 46 | Кипр | 31,2428 | 2022 год |
| 47 | Исландия | 29,1762 | 2022 год |
| 48 | Грузия | 24,9849 | 2022 год |
| 49 | Босния и Герцеговина | 24,5806 | 2022 год |
| 50 | Армения | 19,5137 | 2022 год |
| 51 | Албания | 19,1886 | 2022 год |
| 52 | Мальта | 18,9539 | 2022 год |
| 53 | Молдова | 14,5237 | 2022 год |
| 54 | Северная Македония | 13,9566 | 2022 год |
| 55 | Черногория | 6,2646 | 2022 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: млрд $. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2022