Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Сальдо бюджета сектора государственного управления» за 1995 год. В таблице 42 страны с опубликованным значением; ещё 13 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка баланса бюджета сектора государственного управления по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран. Национальная статистика Минфина России ведёт федеральный бюджет по кассовому исполнению и другой классификации, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Новая Зеландия | 3,7016 | 1995 год |
| 2 | Норвегия | 2,9796 | 1995 год |
| 3 | Люксембург | 2,7 | 1995 год |
| 4 | Южная Корея | 2,1599 | 1995 год |
| 5 | Эстония | 1 | 1995 год |
| 6 | Кипр | −0,3 | 1995 год |
| 7 | Хорватия | −0,5 | 1995 год |
| 8 | Китай | −0,9439 | 1995 год |
| 9 | Азербайджан | −1,3401 | 1995 год |
| 10 | Латвия | −1,5 | 1995 год |
| 11 | Литва | −1,5 | 1995 год |
| 12 | Швейцария | −1,8309 | 1995 год |
| 13 | Румыния | −2 | 1995 год |
| 14 | Ирландия | −2,1 | 1995 год |
| 15 | Мексика | −2,2779 | 1995 год |
| 16 | Молдова | −2,583 | 1995 год |
| 17 | Австралия | −2,5987 | 1995 год |
| 18 | Исландия | −2,7717 | 1995 год |
| 19 | Словакия | −3,4 | 1995 год |
| 20 | Дания | −3,5 | 1995 год |
| 21 | Мальта | −3,5 | 1995 год |
| 22 | Польша | −4,2 | 1995 год |
| 23 | Япония | −4,2246 | 1995 год |
| 24 | Бельгия | −4,5 | 1995 год |
| 25 | Украина | −4,8829 | 1995 год |
| 26 | Грузия | −4,8882 | 1995 год |
| 27 | Великобритания | −4,97 | 1995 год |
| 28 | Франция | −5,1 | 1995 год |
| 29 | Португалия | −5,2 | 1995 год |
| 30 | Канада | −5,4896 | 1995 год |
| 31 | Финляндия | −5,8 | 1995 год |
| 32 | Австрия | −6,2 | 1995 год |
| 33 | Испания | −6,8 | 1995 год |
| 34 | Индия | −6,8144 | 1995 год |
| 35 | Швеция | −7 | 1995 год |
| 36 | Италия | −7,2 | 1995 год |
| 37 | Словения | −8,1 | 1995 год |
| 38 | Венгрия | −8,6 | 1995 год |
| 39 | Нидерланды | −8,7 | 1995 год |
| 40 | Германия | −9,4 | 1995 год |
| 41 | Греция | −9,9 | 1995 год |
| 42 | Чехия | −12,3 | 1995 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1995 год.
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1995