Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Сальдо бюджета сектора государственного управления» за 1998 год. В таблице 46 стран с опубликованным значением; ещё 9 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка баланса бюджета сектора государственного управления по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран. Национальная статистика Минфина России ведёт федеральный бюджет по кассовому исполнению и другой классификации, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 3,0911 | 1998 год |
| 2 | Люксембург | 2,8 | 1998 год |
| 3 | Ирландия | 2,1 | 1998 год |
| 4 | Финляндия | 1,7 | 1998 год |
| 5 | Азербайджан | 1,6312 | 1998 год |
| 6 | Болгария | 1,3 | 1998 год |
| 7 | Южная Корея | 1,0907 | 1998 год |
| 8 | Швеция | 0,8 | 1998 год |
| 9 | Канада | 0,1427 | 1998 год |
| 10 | Великобритания | −0,2077 | 1998 год |
| 11 | Австралия | −0,2453 | 1998 год |
| 12 | Дания | −0,3 | 1998 год |
| 13 | Новая Зеландия | −0,4687 | 1998 год |
| 14 | Исландия | −0,5506 | 1998 год |
| 15 | Хорватия | −0,8 | 1998 год |
| 16 | Эстония | −0,8 | 1998 год |
| 17 | Босния и Герцеговина | −0,9779 | 1998 год |
| 18 | Бельгия | −1 | 1998 год |
| 19 | Китай | −1,0757 | 1998 год |
| 20 | Швейцария | −1,2911 | 1998 год |
| 21 | Нидерланды | −1,3 | 1998 год |
| 22 | Молдова | −1,5216 | 1998 год |
| 23 | Северная Македония | −1,5944 | 1998 год |
| 24 | Франция | −2,4 | 1998 год |
| 25 | Словения | −2,4 | 1998 год |
| 26 | Германия | −2,6 | 1998 год |
| 27 | Испания | −2,6 | 1998 год |
| 28 | Украина | −2,7799 | 1998 год |
| 29 | Австрия | −2,8 | 1998 год |
| 30 | Италия | −3 | 1998 год |
| 31 | Литва | −3 | 1998 год |
| 32 | Кипр | −3,2 | 1998 год |
| 33 | Румыния | −3,2 | 1998 год |
| 34 | Грузия | −3,9626 | 1998 год |
| 35 | Чехия | −4,1 | 1998 год |
| 36 | Польша | −4,2 | 1998 год |
| 37 | Португалия | −4,4 | 1998 год |
| 38 | Мексика | −4,4914 | 1998 год |
| 39 | Словакия | −5,4 | 1998 год |
| 40 | Греция | −6,5 | 1998 год |
| 41 | Венгрия | −7,4 | 1998 год |
| 42 | Россия | −7,4235 | 1998 год |
| 43 | Мальта | −9,2 | 1998 год |
| 44 | Индия | −9,7424 | 1998 год |
| 45 | Япония | −9,9122 | 1998 год |
| 46 | Албания | −9,9256 | 1998 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1998 год.
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1998