Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Сальдо бюджета сектора государственного управления» за 2000 год. В таблице 51 страна с опубликованным значением; ещё 4 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка баланса бюджета сектора государственного управления по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран. Национальная статистика Минфина России ведёт федеральный бюджет по кассовому исполнению и другой классификации, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 15,1202 | 2000 год |
| 2 | Финляндия | 6,9 | 2000 год |
| 3 | Люксембург | 5,5 | 2000 год |
| 4 | Ирландия | 4,9 | 2000 год |
| 5 | Южная Корея | 3,9052 | 2000 год |
| 6 | Россия | 3,1071 | 2000 год |
| 7 | Швеция | 3,1 | 2000 год |
| 8 | Канада | 2,6397 | 2000 год |
| 9 | Северная Македония | 2,3749 | 2000 год |
| 10 | Дания | 1,8 | 2000 год |
| 11 | Исландия | 1,4326 | 2000 год |
| 12 | Великобритания | 1,3958 | 2000 год |
| 13 | Австралия | 1,248 | 2000 год |
| 14 | Нидерланды | 1,1 | 2000 год |
| 15 | Швейцария | 0,2788 | 2000 год |
| 16 | Новая Зеландия | 0,1786 | 2000 год |
| 17 | Азербайджан | 0,1447 | 2000 год |
| 18 | Болгария | 0,1 | 2000 год |
| 19 | Бельгия | −0,1 | 2000 год |
| 20 | Эстония | −0,1 | 2000 год |
| 21 | Сербия | −0,1483 | 2000 год |
| 22 | Израиль | −0,7984 | 2000 год |
| 23 | Испания | −1,2 | 2000 год |
| 24 | Франция | −1,3 | 2000 год |
| 25 | ЮАР | −1,3828 | 2000 год |
| 26 | Германия | −1,7 | 2000 год |
| 27 | Кипр | −1,8 | 2000 год |
| 28 | Грузия | −1,9207 | 2000 год |
| 29 | Австрия | −2,4 | 2000 год |
| 30 | Италия | −2,4 | 2000 год |
| 31 | Мексика | −2,6852 | 2000 год |
| 32 | Латвия | −2,8 | 2000 год |
| 33 | Китай | −2,8115 | 2000 год |
| 34 | Венгрия | −3 | 2000 год |
| 35 | Украина | −3,1819 | 2000 год |
| 36 | Литва | −3,2 | 2000 год |
| 37 | Португалия | −3,2 | 2000 год |
| 38 | Чехия | −3,5 | 2000 год |
| 39 | Молдова | −3,5461 | 2000 год |
| 40 | Словения | −3,8 | 2000 год |
| 41 | Польша | −4 | 2000 год |
| 42 | Греция | −4,2 | 2000 год |
| 43 | Румыния | −4,6 | 2000 год |
| 44 | Босния и Герцеговина | −4,6251 | 2000 год |
| 45 | Мальта | −5,5 | 2000 год |
| 46 | Япония | −7,1726 | 2000 год |
| 47 | Албания | −7,7721 | 2000 год |
| 48 | Турция | −8,3561 | 2000 год |
| 49 | Индия | −8,4089 | 2000 год |
| 50 | Хорватия | −8,8 | 2000 год |
| 51 | Словакия | −12,7 | 2000 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2000 год.
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2000