Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Сальдо бюджета сектора государственного управления» за 2001 год. В таблице 53 страны с опубликованным значением; ещё 2 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка баланса бюджета сектора государственного управления по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран. Национальная статистика Минфина России ведёт федеральный бюджет по кассовому исполнению и другой классификации, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджан | 21,764 | 2001 год |
| 2 | Норвегия | 13,2224 | 2001 год |
| 3 | Люксембург | 5,6 | 2001 год |
| 4 | Финляндия | 5 | 2001 год |
| 5 | Россия | 2,9912 | 2001 год |
| 6 | Южная Корея | 2,4199 | 2001 год |
| 7 | Швеция | 1,4 | 2001 год |
| 8 | Новая Зеландия | 1,2927 | 2001 год |
| 9 | Дания | 1,1 | 2001 год |
| 10 | Ирландия | 1 | 2001 год |
| 11 | Болгария | 0,7 | 2001 год |
| 12 | Канада | 0,5295 | 2001 год |
| 13 | Великобритания | 0,3392 | 2001 год |
| 14 | Сербия | 0,3249 | 2001 год |
| 15 | Эстония | 0,3 | 2001 год |
| 16 | Швейцария | 0,2049 | 2001 год |
| 17 | Бельгия | 0,2 | 2001 год |
| 18 | Австралия | −0,0302 | 2001 год |
| 19 | Исландия | −0,2674 | 2001 год |
| 20 | Молдова | −0,3448 | 2001 год |
| 21 | Нидерланды | −0,5 | 2001 год |
| 22 | Испания | −0,5 | 2001 год |
| 23 | США | −0,5442 | 2001 год |
| 24 | Австрия | −0,7 | 2001 год |
| 25 | Грузия | −0,7072 | 2001 год |
| 26 | ЮАР | −1,0155 | 2001 год |
| 27 | Франция | −1,4 | 2001 год |
| 28 | Кипр | −1,7 | 2001 год |
| 29 | Латвия | −2 | 2001 год |
| 30 | Китай | −2,5618 | 2001 год |
| 31 | Мексика | −2,5728 | 2001 год |
| 32 | Украина | −2,9198 | 2001 год |
| 33 | Германия | −3,1 | 2001 год |
| 34 | Италия | −3,2 | 2001 год |
| 35 | Босния и Герцеговина | −3,4431 | 2001 год |
| 36 | Бразилия | −3,468 | 2001 год |
| 37 | Литва | −3,5 | 2001 год |
| 38 | Румыния | −3,5 | 2001 год |
| 39 | Венгрия | −4 | 2001 год |
| 40 | Израиль | −4,0554 | 2001 год |
| 41 | Хорватия | −4,6 | 2001 год |
| 42 | Словения | −4,6 | 2001 год |
| 43 | Польша | −4,7 | 2001 год |
| 44 | Португалия | −4,7 | 2001 год |
| 45 | Греция | −5,6 | 2001 год |
| 46 | Чехия | −5,8 | 2001 год |
| 47 | Северная Македония | −5,8821 | 2001 год |
| 48 | Мальта | −6,1 | 2001 год |
| 49 | Япония | −6,1088 | 2001 год |
| 50 | Албания | −6,8372 | 2001 год |
| 51 | Словакия | −7,7 | 2001 год |
| 52 | Индия | −11,033 | 2001 год |
| 53 | Турция | −11,6428 | 2001 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2001 год.
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2001