Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Сальдо бюджета сектора государственного управления» за 2003 год. В таблице 53 страны с опубликованным значением; ещё 2 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка баланса бюджета сектора государственного управления по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран. Национальная статистика Минфина России ведёт федеральный бюджет по кассовому исполнению и другой классификации, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 7,2106 | 2003 год |
| 2 | Новая Зеландия | 3,6867 | 2003 год |
| 3 | Финляндия | 2,4 | 2003 год |
| 4 | Эстония | 1,8 | 2003 год |
| 5 | Азербайджан | 1,6046 | 2003 год |
| 6 | Южная Корея | 1,5085 | 2003 год |
| 7 | Россия | 1,3501 | 2003 год |
| 8 | Австралия | 1,0491 | 2003 год |
| 9 | Молдова | 0,47 | 2003 год |
| 10 | Ирландия | 0,3 | 2003 год |
| 11 | Люксембург | 0,3 | 2003 год |
| 12 | Дания | 0,1 | 2003 год |
| 13 | Северная Македония | −0,0722 | 2003 год |
| 14 | Канада | −0,127 | 2003 год |
| 15 | Испания | −0,4 | 2003 год |
| 16 | Босния и Герцеговина | −0,4424 | 2003 год |
| 17 | Грузия | −0,5477 | 2003 год |
| 18 | Украина | −0,8602 | 2003 год |
| 19 | Швеция | −1,2 | 2003 год |
| 20 | Литва | −1,3 | 2003 год |
| 21 | Швейцария | −1,3424 | 2003 год |
| 22 | Румыния | −1,4 | 2003 год |
| 23 | ЮАР | −1,5882 | 2003 год |
| 24 | Латвия | −1,6 | 2003 год |
| 25 | Австрия | −1,8 | 2003 год |
| 26 | Бельгия | −1,9 | 2003 год |
| 27 | Мексика | −2,2441 | 2003 год |
| 28 | Исландия | −2,2516 | 2003 год |
| 29 | Словакия | −2,3 | 2003 год |
| 30 | Китай | −2,3601 | 2003 год |
| 31 | Сербия | −2,385 | 2003 год |
| 32 | Словения | −2,7 | 2003 год |
| 33 | Великобритания | −3,1935 | 2003 год |
| 34 | Италия | −3,2 | 2003 год |
| 35 | Нидерланды | −3,2 | 2003 год |
| 36 | Германия | −3,8 | 2003 год |
| 37 | Черногория | −4,0561 | 2003 год |
| 38 | Франция | −4,1 | 2003 год |
| 39 | Хорватия | −4,6 | 2003 год |
| 40 | США | −4,7706 | 2003 год |
| 41 | Албания | −5,0061 | 2003 год |
| 42 | Израиль | −5,0279 | 2003 год |
| 43 | Бразилия | −5,4007 | 2003 год |
| 44 | Кипр | −5,7 | 2003 год |
| 45 | Португалия | −5,7 | 2003 год |
| 46 | Польша | −6 | 2003 год |
| 47 | Чехия | −6,9 | 2003 год |
| 48 | Венгрия | −7,2 | 2003 год |
| 49 | Япония | −7,3456 | 2003 год |
| 50 | Турция | −7,5527 | 2003 год |
| 51 | Греция | −8 | 2003 год |
| 52 | Мальта | −9 | 2003 год |
| 53 | Индия | −11,4281 | 2003 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2003 год.
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2003