Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Сальдо бюджета сектора государственного управления» за 2007 год. В таблице 54 страны с опубликованным значением; ещё 1 страна мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка баланса бюджета сектора государственного управления по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран. Национальная статистика Минфина России ведёт федеральный бюджет по кассовому исполнению и другой классификации, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 16,8217 | 2007 год |
| 2 | Черногория | 8,4375 | 2007 год |
| 3 | Россия | 5,5854 | 2007 год |
| 4 | Исландия | 5,5668 | 2007 год |
| 5 | Дания | 5,3 | 2007 год |
| 6 | Финляндия | 5,1 | 2007 год |
| 7 | Люксембург | 4,4 | 2007 год |
| 8 | Новая Зеландия | 3,6005 | 2007 год |
| 9 | Швеция | 3,4 | 2007 год |
| 10 | Кипр | 3,2 | 2007 год |
| 11 | Эстония | 2,7 | 2007 год |
| 12 | Южная Корея | 2,4941 | 2007 год |
| 13 | Азербайджан | 2,3371 | 2007 год |
| 14 | Испания | 1,9 | 2007 год |
| 15 | Канада | 1,8197 | 2007 год |
| 16 | Швейцария | 1,5488 | 2007 год |
| 17 | Австралия | 1,4715 | 2007 год |
| 18 | ЮАР | 1,2153 | 2007 год |
| 19 | Грузия | 0,8092 | 2007 год |
| 20 | Северная Македония | 0,5773 | 2007 год |
| 21 | Ирландия | 0,3 | 2007 год |
| 22 | Германия | 0,2 | 2007 год |
| 23 | Босния и Герцеговина | 0,1688 | 2007 год |
| 24 | Молдова | 0,1482 | 2007 год |
| 25 | Бельгия | 0,1 | 2007 год |
| 26 | Китай | 0,058 | 2007 год |
| 27 | Словения | −0,1 | 2007 год |
| 28 | Нидерланды | −0,2 | 2007 год |
| 29 | Израиль | −0,4268 | 2007 год |
| 30 | Латвия | −0,6 | 2007 год |
| 31 | Чехия | −0,7 | 2007 год |
| 32 | Литва | −0,8 | 2007 год |
| 33 | Сербия | −0,802 | 2007 год |
| 34 | Италия | −1,3 | 2007 год |
| 35 | Турция | −1,3679 | 2007 год |
| 36 | Австрия | −1,4 | 2007 год |
| 37 | Мексика | −1,4583 | 2007 год |
| 38 | Украина | −1,895 | 2007 год |
| 39 | Польша | −1,9 | 2007 год |
| 40 | Хорватия | −2,1 | 2007 год |
| 41 | Мальта | −2,1 | 2007 год |
| 42 | Словакия | −2,3 | 2007 год |
| 43 | Армения | −2,3342 | 2007 год |
| 44 | Великобритания | −2,6316 | 2007 год |
| 45 | Бразилия | −2,6602 | 2007 год |
| 46 | Румыния | −2,8 | 2007 год |
| 47 | Япония | −2,858 | 2007 год |
| 48 | Португалия | −2,9 | 2007 год |
| 49 | США | −2,913 | 2007 год |
| 50 | Франция | −3 | 2007 год |
| 51 | Албания | −3,1791 | 2007 год |
| 52 | Индия | −3,7348 | 2007 год |
| 53 | Венгрия | −5,1 | 2007 год |
| 54 | Греция | −6,8 | 2007 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2007 год.
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2007