Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» за 1995 год. В таблице 51 страна с опубликованным значением; ещё 4 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда; у разных стран она может опираться на собственные валютные пересчёты фонда.

| Место | Страна | Млрд $ | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 7 639,75 | 1995 год |
| 2 | Япония | 5 639,65 | 1995 год |
| 3 | Германия | 2 595,27 | 1995 год |
| 4 | Франция | 1 596,25 | 1995 год |
| 5 | Великобритания | 1 349,36 | 1995 год |
| 6 | Италия | 1 177,99 | 1995 год |
| 7 | Бразилия | 770,8599 | 1995 год |
| 8 | Китай | 737,8937 | 1995 год |
| 9 | Испания | 614,7131 | 1995 год |
| 10 | Канада | 605,941 | 1995 год |
| 11 | Южная Корея | 586,3011 | 1995 год |
| 12 | Нидерланды | 453,3766 | 1995 год |
| 13 | Мексика | 380,1821 | 1995 год |
| 14 | Австралия | 379,7938 | 1995 год |
| 15 | Индия | 360,2811 | 1995 год |
| 16 | Швейцария | 358,2576 | 1995 год |
| 17 | Бельгия | 288,302 | 1995 год |
| 18 | Швеция | 267,0516 | 1995 год |
| 19 | Австрия | 239,9144 | 1995 год |
| 20 | Турция | 233,6455 | 1995 год |
| 21 | Дания | 184,8497 | 1995 год |
| 22 | ЮАР | 171,7361 | 1995 год |
| 23 | Норвегия | 151,0845 | 1995 год |
| 24 | Польша | 139,8001 | 1995 год |
| 25 | Греция | 135,0363 | 1995 год |
| 26 | Финляндия | 134,21 | 1995 год |
| 27 | Португалия | 118,1818 | 1995 год |
| 28 | Израиль | 105,4318 | 1995 год |
| 29 | Ирландия | 69,2596 | 1995 год |
| 30 | Новая Зеландия | 62,2411 | 1995 год |
| 31 | Чехия | 60,5646 | 1995 год |
| 32 | Венгрия | 46,5776 | 1995 год |
| 33 | Украина | 37,0086 | 1995 год |
| 34 | Румыния | 35,8377 | 1995 год |
| 35 | Словения | 21,399 | 1995 год |
| 36 | Хорватия | 20,657 | 1995 год |
| 37 | Люксембург | 20,5711 | 1995 год |
| 38 | Словакия | 20,2972 | 1995 год |
| 39 | Болгария | 18,9915 | 1995 год |
| 40 | Кипр | 9,9372 | 1995 год |
| 41 | Исландия | 7,3726 | 1995 год |
| 42 | Литва | 6,7418 | 1995 год |
| 43 | Латвия | 5,2415 | 1995 год |
| 44 | Северная Македония | 4,6872 | 1995 год |
| 45 | Эстония | 3,9091 | 1995 год |
| 46 | Мальта | 3,3528 | 1995 год |
| 47 | Албания | 2,8817 | 1995 год |
| 48 | Азербайджан | 2,4171 | 1995 год |
| 49 | Грузия | 1,9609 | 1995 год |
| 50 | Молдова | 1,4413 | 1995 год |
| 51 | Армения | 1,2866 | 1995 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1995 год.
Международный валютный фонд. Единицы измерения: млрд $. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1995