Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» за 1998 год. В таблице 54 страны с опубликованным значением; ещё 1 страна мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда; у разных стран она может опираться на собственные валютные пересчёты фонда.

| Место | Страна | Млрд $ | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 9 062,83 | 1998 год |
| 2 | Япония | 4 150,36 | 1998 год |
| 3 | Германия | 2 250,85 | 1998 год |
| 4 | Великобритания | 1 660,98 | 1998 год |
| 5 | Франция | 1 498,97 | 1998 год |
| 6 | Италия | 1 274,38 | 1998 год |
| 7 | Китай | 1 035,51 | 1998 год |
| 8 | Бразилия | 864,3068 | 1998 год |
| 9 | Канада | 634,0038 | 1998 год |
| 10 | Испания | 619,5412 | 1998 год |
| 11 | Мексика | 557,4845 | 1998 год |
| 12 | Нидерланды | 439,2153 | 1998 год |
| 13 | Индия | 421,3782 | 1998 год |
| 14 | Южная Корея | 396,8027 | 1998 год |
| 15 | Австралия | 382,157 | 1998 год |
| 16 | Швейцария | 306,7862 | 1998 год |
| 17 | Россия | 288,3761 | 1998 год |
| 18 | Турция | 277,6933 | 1998 год |
| 19 | Швеция | 270,8884 | 1998 год |
| 20 | Бельгия | 258,8756 | 1998 год |
| 21 | Австрия | 217,3635 | 1998 год |
| 22 | Дания | 176,8764 | 1998 год |
| 23 | Польша | 172,9289 | 1998 год |
| 24 | Норвегия | 152,9557 | 1998 год |
| 25 | ЮАР | 152,8848 | 1998 год |
| 26 | Греция | 139,8212 | 1998 год |
| 27 | Финляндия | 134,1644 | 1998 год |
| 28 | Португалия | 124,124 | 1998 год |
| 29 | Израиль | 120,4695 | 1998 год |
| 30 | Ирландия | 90,3053 | 1998 год |
| 31 | Чехия | 67,1612 | 1998 год |
| 32 | Новая Зеландия | 56,8152 | 1998 год |
| 33 | Венгрия | 48,7844 | 1998 год |
| 34 | Румыния | 42,5428 | 1998 год |
| 35 | Украина | 41,8825 | 1998 год |
| 36 | Хорватия | 23,9714 | 1998 год |
| 37 | Словакия | 22,9172 | 1998 год |
| 38 | Словения | 22,0803 | 1998 год |
| 39 | Сербия | 20,0011 | 1998 год |
| 40 | Люксембург | 19,2633 | 1998 год |
| 41 | Болгария | 15,031 | 1998 год |
| 42 | Литва | 11,2837 | 1998 год |
| 43 | Кипр | 10,2511 | 1998 год |
| 44 | Исландия | 8,6377 | 1998 год |
| 45 | Латвия | 6,9771 | 1998 год |
| 46 | Эстония | 5,6779 | 1998 год |
| 47 | Босния и Герцеговина | 5,2811 | 1998 год |
| 48 | Азербайджан | 4,2798 | 1998 год |
| 49 | Северная Македония | 3,7642 | 1998 год |
| 50 | Грузия | 3,7299 | 1998 год |
| 51 | Мальта | 3,6668 | 1998 год |
| 52 | Албания | 2,5548 | 1998 год |
| 53 | Армения | 1,8922 | 1998 год |
| 54 | Молдова | 1,6967 | 1998 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1998 год.
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: млрд $. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1998