Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» за 1999 год. В таблице 54 страны с опубликованным значением; ещё 1 страна мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда; у разных стран она может опираться на собственные валютные пересчёты фонда.

| Место | Страна | Млрд $ | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 9 631,17 | 1999 год |
| 2 | Япония | 4 688,98 | 1999 год |
| 3 | Германия | 2 216,07 | 1999 год |
| 4 | Великобритания | 1 693,88 | 1999 год |
| 5 | Франция | 1 488,39 | 1999 год |
| 6 | Италия | 1 256,25 | 1999 год |
| 7 | Китай | 1 101,12 | 1999 год |
| 8 | Канада | 678,4167 | 1999 год |
| 9 | Испания | 635,0248 | 1999 год |
| 10 | Мексика | 631,2404 | 1999 год |
| 11 | Бразилия | 599,6422 | 1999 год |
| 12 | Южная Корея | 515,4272 | 1999 год |
| 13 | Индия | 458,8207 | 1999 год |
| 14 | Нидерланды | 448,2231 | 1999 год |
| 15 | Австралия | 412,7012 | 1999 год |
| 16 | Швейцария | 301,7034 | 1999 год |
| 17 | Швеция | 274,3174 | 1999 год |
| 18 | Бельгия | 258,5026 | 1999 год |
| 19 | Турция | 254,2995 | 1999 год |
| 20 | Австрия | 216,6368 | 1999 год |
| 21 | Россия | 210,1717 | 1999 год |
| 22 | Дания | 177,8867 | 1999 год |
| 23 | Польша | 168,6567 | 1999 год |
| 24 | Норвегия | 161,3052 | 1999 год |
| 25 | ЮАР | 151,4256 | 1999 год |
| 26 | Греция | 143,693 | 1999 год |
| 27 | Финляндия | 135,3685 | 1999 год |
| 28 | Португалия | 127,5969 | 1999 год |
| 29 | Израиль | 121,3291 | 1999 год |
| 30 | Ирландия | 98,9926 | 1999 год |
| 31 | Чехия | 65,5865 | 1999 год |
| 32 | Новая Зеландия | 58,8979 | 1999 год |
| 33 | Венгрия | 49,1602 | 1999 год |
| 34 | Румыния | 35,9526 | 1999 год |
| 35 | Украина | 31,5806 | 1999 год |
| 36 | Хорватия | 23,5932 | 1999 год |
| 37 | Словения | 22,6675 | 1999 год |
| 38 | Люксембург | 21,0885 | 1999 год |
| 39 | Словакия | 20,8896 | 1999 год |
| 40 | Болгария | 13,66 | 1999 год |
| 41 | Сербия | 12,8934 | 1999 год |
| 42 | Литва | 11,017 | 1999 год |
| 43 | Кипр | 10,5023 | 1999 год |
| 44 | Исландия | 9,1077 | 1999 год |
| 45 | Латвия | 7,3254 | 1999 год |
| 46 | Эстония | 5,7715 | 1999 год |
| 47 | Босния и Герцеговина | 5,7661 | 1999 год |
| 48 | Азербайджан | 4,5812 | 1999 год |
| 49 | Северная Македония | 3,8674 | 1999 год |
| 50 | Мальта | 3,8268 | 1999 год |
| 51 | Албания | 3,2257 | 1999 год |
| 52 | Грузия | 2,8979 | 1999 год |
| 53 | Армения | 1,8455 | 1999 год |
| 54 | Молдова | 1,1717 | 1999 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1999 год.
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: млрд $. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1999