Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» за 2000 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда; у разных стран она может опираться на собственные валютные пересчёты фонда.

| Место | Страна | Млрд $ | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 10 250,95 | 2000 год |
| 2 | Япония | 5 042,38 | 2000 год |
| 3 | Германия | 1 967,85 | 2000 год |
| 4 | Великобритания | 1 674,76 | 2000 год |
| 5 | Франция | 1 361,56 | 2000 год |
| 6 | Китай | 1 220,35 | 2000 год |
| 7 | Италия | 1 150,17 | 2000 год |
| 8 | Канада | 744,6313 | 2000 год |
| 9 | Мексика | 742,0607 | 2000 год |
| 10 | Бразилия | 655,454 | 2000 год |
| 11 | Испания | 598,3671 | 2000 год |
| 12 | Южная Корея | 597,8017 | 2000 год |
| 13 | Индия | 468,3965 | 2000 год |
| 14 | Нидерланды | 417,8338 | 2000 год |
| 15 | Австралия | 401,0426 | 2000 год |
| 16 | Швейцария | 282,3829 | 2000 год |
| 17 | Россия | 278,9606 | 2000 год |
| 18 | Турция | 273,57 | 2000 год |
| 19 | Швеция | 262,9023 | 2000 год |
| 20 | Бельгия | 236,8967 | 2000 год |
| 21 | Австрия | 196,2683 | 2000 год |
| 22 | Польша | 172,1513 | 2000 год |
| 23 | Норвегия | 170,6193 | 2000 год |
| 24 | Дания | 164,043 | 2000 год |
| 25 | ЮАР | 151,8547 | 2000 год |
| 26 | Израиль | 136,4088 | 2000 год |
| 27 | Греция | 127,4381 | 2000 год |
| 28 | Финляндия | 126,0235 | 2000 год |
| 29 | Португалия | 118,6576 | 2000 год |
| 30 | Ирландия | 100,2525 | 2000 год |
| 31 | Чехия | 62,1709 | 2000 год |
| 32 | Новая Зеландия | 54,1272 | 2000 год |
| 33 | Венгрия | 47,276 | 2000 год |
| 34 | Румыния | 37,4471 | 2000 год |
| 35 | Украина | 32,3751 | 2000 год |
| 36 | Хорватия | 22,1451 | 2000 год |
| 37 | Люксембург | 21,2396 | 2000 год |
| 38 | Словакия | 20,7108 | 2000 год |
| 39 | Словения | 20,2623 | 2000 год |
| 40 | Болгария | 13,2874 | 2000 год |
| 41 | Литва | 11,5409 | 2000 год |
| 42 | Сербия | 10,4312 | 2000 год |
| 43 | Кипр | 9,9879 | 2000 год |
| 44 | Исландия | 9,1402 | 2000 год |
| 45 | Латвия | 7,7648 | 2000 год |
| 46 | Эстония | 5,7066 | 2000 год |
| 47 | Босния и Герцеговина | 5,5678 | 2000 год |
| 48 | Азербайджан | 5,2726 | 2000 год |
| 49 | Мальта | 4,0423 | 2000 год |
| 50 | Северная Македония | 3,7743 | 2000 год |
| 51 | Албания | 3,4876 | 2000 год |
| 52 | Грузия | 3,144 | 2000 год |
| 53 | Армения | 1,9116 | 2000 год |
| 54 | Молдова | 1,3145 | 2000 год |
| 55 | Черногория | 0,9645 | 2000 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: млрд $. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2000