Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» за 2002 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда; у разных стран она может опираться на собственные валютные пересчёты фонда.

| Место | Страна | Млрд $ | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 10 929,1 | 2002 год |
| 2 | Япония | 4 245,95 | 2002 год |
| 3 | Германия | 2 100,87 | 2002 год |
| 4 | Великобритания | 1 793,36 | 2002 год |
| 5 | Франция | 1 491,37 | 2002 год |
| 6 | Китай | 1 486,63 | 2002 год |
| 7 | Италия | 1 280,84 | 2002 год |
| 8 | Мексика | 810,6661 | 2002 год |
| 9 | Канада | 760,1487 | 2002 год |
| 10 | Испания | 708,4373 | 2002 год |
| 11 | Южная Корея | 649,7473 | 2002 год |
| 12 | Индия | 514,9384 | 2002 год |
| 13 | Бразилия | 509,7978 | 2002 год |
| 14 | Нидерланды | 475,194 | 2002 год |
| 15 | Австралия | 426,2271 | 2002 год |
| 16 | Россия | 370,944 | 2002 год |
| 17 | Швейцария | 314,1147 | 2002 год |
| 18 | Швеция | 267,3713 | 2002 год |
| 19 | Бельгия | 258,2002 | 2002 год |
| 20 | Турция | 238,6744 | 2002 год |
| 21 | Австрия | 212,6868 | 2002 год |
| 22 | Польша | 199,6943 | 2002 год |
| 23 | Норвегия | 195,3609 | 2002 год |
| 24 | Дания | 178,788 | 2002 год |
| 25 | Греция | 150,1477 | 2002 год |
| 26 | Финляндия | 140,2618 | 2002 год |
| 27 | Португалия | 134,7003 | 2002 год |
| 28 | ЮАР | 129,3852 | 2002 год |
| 29 | Ирландия | 128,5053 | 2002 год |
| 30 | Израиль | 125,2153 | 2002 год |
| 31 | Чехия | 82,5958 | 2002 год |
| 32 | Венгрия | 67,6365 | 2002 год |
| 33 | Новая Зеландия | 62,0612 | 2002 год |
| 34 | Румыния | 46,0347 | 2002 год |
| 35 | Украина | 43,9562 | 2002 год |
| 36 | Хорватия | 26,7389 | 2002 год |
| 37 | Словакия | 24,8494 | 2002 год |
| 38 | Люксембург | 23,6331 | 2002 год |
| 39 | Словения | 23,2631 | 2002 год |
| 40 | Сербия | 17,9972 | 2002 год |
| 41 | Болгария | 16,4594 | 2002 год |
| 42 | Литва | 14,2827 | 2002 год |
| 43 | Кипр | 11,4215 | 2002 год |
| 44 | Исландия | 9,4162 | 2002 год |
| 45 | Латвия | 9,2557 | 2002 год |
| 46 | Эстония | 7,3933 | 2002 год |
| 47 | Босния и Герцеговина | 6,7282 | 2002 год |
| 48 | Азербайджан | 6,2321 | 2002 год |
| 49 | Мальта | 4,4623 | 2002 год |
| 50 | Албания | 4,3559 | 2002 год |
| 51 | Северная Македония | 3,991 | 2002 год |
| 52 | Грузия | 3,4931 | 2002 год |
| 53 | Армения | 2,3763 | 2002 год |
| 54 | Молдова | 1,6619 | 2002 год |
| 55 | Черногория | 1,2671 | 2002 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: млрд $. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2002