Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» за 2003 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда; у разных стран она может опираться на собственные валютные пересчёты фонда.

| Место | Страна | Млрд $ | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 11 456,45 | 2003 год |
| 2 | Япония | 4 573,41 | 2003 год |
| 3 | Германия | 2 534,08 | 2003 год |
| 4 | Великобритания | 2 063,1 | 2003 год |
| 5 | Франция | 1 834,64 | 2003 год |
| 6 | Китай | 1 680,93 | 2003 год |
| 7 | Италия | 1 582,53 | 2003 год |
| 8 | Испания | 907,7359 | 2003 год |
| 9 | Канада | 895,5988 | 2003 год |
| 10 | Мексика | 765,5501 | 2003 год |
| 11 | Южная Корея | 728,4972 | 2003 год |
| 12 | Индия | 607,7007 | 2003 год |
| 13 | Нидерланды | 582,2898 | 2003 год |
| 14 | Бразилия | 558,2324 | 2003 год |
| 15 | Австралия | 542,0244 | 2003 год |
| 16 | Россия | 462,5341 | 2003 год |
| 17 | Швейцария | 366,5947 | 2003 год |
| 18 | Швеция | 334,0723 | 2003 год |
| 19 | Бельгия | 318,0038 | 2003 год |
| 20 | Турция | 317,3423 | 2003 год |
| 21 | Австрия | 260,7145 | 2003 год |
| 22 | Норвегия | 229,1926 | 2003 год |
| 23 | Польша | 218,5613 | 2003 год |
| 24 | Дания | 218,422 | 2003 год |
| 25 | ЮАР | 197,0168 | 2003 год |
| 26 | Греция | 196,8812 | 2003 год |
| 27 | Финляндия | 171,5699 | 2003 год |
| 28 | Португалия | 165,1847 | 2003 год |
| 29 | Ирландия | 164,6297 | 2003 год |
| 30 | Израиль | 131,2779 | 2003 год |
| 31 | Чехия | 100,4709 | 2003 год |
| 32 | Венгрия | 85,1905 | 2003 год |
| 33 | Новая Зеландия | 82,4081 | 2003 год |
| 34 | Румыния | 57,79 | 2003 год |
| 35 | Украина | 52,0104 | 2003 год |
| 36 | Хорватия | 35,2404 | 2003 год |
| 37 | Словакия | 33,8643 | 2003 год |
| 38 | Люксембург | 29,6599 | 2003 год |
| 39 | Словения | 29,3988 | 2003 год |
| 40 | Сербия | 23,6268 | 2003 год |
| 41 | Болгария | 21,1843 | 2003 год |
| 42 | Литва | 18,8009 | 2003 год |
| 43 | Кипр | 14,5523 | 2003 год |
| 44 | Исландия | 11,5647 | 2003 год |
| 45 | Латвия | 11,249 | 2003 год |
| 46 | Эстония | 9,8941 | 2003 год |
| 47 | Босния и Герцеговина | 8,4989 | 2003 год |
| 48 | Азербайджан | 7,2758 | 2003 год |
| 49 | Албания | 5,5614 | 2003 год |
| 50 | Мальта | 5,425 | 2003 год |
| 51 | Северная Македония | 4,9461 | 2003 год |
| 52 | Грузия | 4,1027 | 2003 год |
| 53 | Армения | 2,8071 | 2003 год |
| 54 | Молдова | 1,9806 | 2003 год |
| 55 | Черногория | 1,6786 | 2003 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: млрд $. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2003