Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Государственный долг сектора государственного управления» за 2016 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка валового долга сектора государственного управления в процентах от валового внутреннего продукта по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран вне полного покрытия европейского направления государственных финансов. Национальная статистика Минфина России и внешний долг Банка России ведутся в иной единице и с другим охватом, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 202,1452 | 2016 год |
| 2 | Греция | 183,1 | 2016 год |
| 3 | Италия | 134,2 | 2016 год |
| 4 | Португалия | 131,2 | 2016 год |
| 5 | США | 107,4054 | 2016 год |
| 6 | Кипр | 106,9 | 2016 год |
| 7 | Бельгия | 105,8 | 2016 год |
| 8 | Испания | 102 | 2016 год |
| 9 | Франция | 98,1 | 2016 год |
| 10 | Канада | 92,4784 | 2016 год |
| 11 | Великобритания | 87,251 | 2016 год |
| 12 | Австрия | 83,4 | 2016 год |
| 13 | Исландия | 81,335 | 2016 год |
| 14 | Украина | 79,5128 | 2016 год |
| 15 | Словения | 79,4 | 2016 год |
| 16 | Хорватия | 79,3 | 2016 год |
| 17 | Бразилия | 77,4222 | 2016 год |
| 18 | Венгрия | 74,6 | 2016 год |
| 19 | Албания | 73,3244 | 2016 год |
| 20 | Ирландия | 72,7 | 2016 год |
| 21 | Индия | 69,8154 | 2016 год |
| 22 | Финляндия | 68,6 | 2016 год |
| 23 | Германия | 68,3 | 2016 год |
| 24 | Черногория | 66,687 | 2016 год |
| 25 | Сербия | 64,9784 | 2016 год |
| 26 | Израиль | 61,7294 | 2016 год |
| 27 | Нидерланды | 60,9 | 2016 год |
| 28 | Армения | 56,7486 | 2016 год |
| 29 | Мексика | 55,0033 | 2016 год |
| 30 | Польша | 54,1 | 2016 год |
| 31 | Мальта | 53,1 | 2016 год |
| 32 | Словакия | 52,1 | 2016 год |
| 33 | Китай | 50,0327 | 2016 год |
| 34 | ЮАР | 47,134 | 2016 год |
| 35 | Босния и Герцеговина | 44,8743 | 2016 год |
| 36 | Швеция | 43,2 | 2016 год |
| 37 | Дания | 41,7 | 2016 год |
| 38 | Латвия | 41,7 | 2016 год |
| 39 | Австралия | 40,4603 | 2016 год |
| 40 | Швейцария | 40,3019 | 2016 год |
| 41 | Литва | 39,8 | 2016 год |
| 42 | Северная Македония | 39,7212 | 2016 год |
| 43 | Молдова | 39,6776 | 2016 год |
| 44 | Грузия | 39,4654 | 2016 год |
| 45 | Южная Корея | 39,1436 | 2016 год |
| 46 | Румыния | 37,8 | 2016 год |
| 47 | Норвегия | 36,6555 | 2016 год |
| 48 | Чехия | 36,2 | 2016 год |
| 49 | Новая Зеландия | 33,3596 | 2016 год |
| 50 | Болгария | 29,1 | 2016 год |
| 51 | Турция | 27,0182 | 2016 год |
| 52 | Азербайджан | 20,6083 | 2016 год |
| 53 | Люксембург | 19,6 | 2016 год |
| 54 | Россия | 14,8493 | 2016 год |
| 55 | Эстония | 10,2 | 2016 год |
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2016