Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Государственный долг сектора государственного управления» за 2018 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка валового долга сектора государственного управления в процентах от валового внутреннего продукта по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран вне полного покрытия европейского направления государственных финансов. Национальная статистика Минфина России и внешний долг Банка России ведутся в иной единице и с другим охватом, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 203,7206 | 2018 год |
| 2 | Греция | 189 | 2018 год |
| 3 | Италия | 134,2 | 2018 год |
| 4 | Португалия | 121,1 | 2018 год |
| 5 | США | 107,6534 | 2018 год |
| 6 | Кипр | 100,7 | 2018 год |
| 7 | Бельгия | 100,2 | 2018 год |
| 8 | Испания | 99,8 | 2018 год |
| 9 | Франция | 98,5 | 2018 год |
| 10 | Канада | 90,7559 | 2018 год |
| 11 | Великобритания | 85,5839 | 2018 год |
| 12 | Бразилия | 84,777 | 2018 год |
| 13 | Австрия | 74,6 | 2018 год |
| 14 | Черногория | 72,857 | 2018 год |
| 15 | Хорватия | 72,8 | 2018 год |
| 16 | Индия | 71,6829 | 2018 год |
| 17 | Словения | 71 | 2018 год |
| 18 | Венгрия | 68,8 | 2018 год |
| 19 | Албания | 68,4643 | 2018 год |
| 20 | Финляндия | 65,4 | 2018 год |
| 21 | Исландия | 62,2586 | 2018 год |
| 22 | Ирландия | 61,3 | 2018 год |
| 23 | Германия | 60,8 | 2018 год |
| 24 | Украина | 60,3527 | 2018 год |
| 25 | Израиль | 60,0764 | 2018 год |
| 26 | Китай | 55,8753 | 2018 год |
| 27 | Армения | 55,6548 | 2018 год |
| 28 | Мексика | 52,2018 | 2018 год |
| 29 | Нидерланды | 51,6 | 2018 год |
| 30 | ЮАР | 51,5363 | 2018 год |
| 31 | Сербия | 51,1367 | 2018 год |
| 32 | Словакия | 49,3 | 2018 год |
| 33 | Польша | 48,2 | 2018 год |
| 34 | Австралия | 41,5985 | 2018 год |
| 35 | Мальта | 41,4 | 2018 год |
| 36 | Северная Македония | 40,4253 | 2018 год |
| 37 | Швеция | 40,2 | 2018 год |
| 38 | Швейцария | 38,9617 | 2018 год |
| 39 | Дания | 38,5 | 2018 год |
| 40 | Латвия | 38,3 | 2018 год |
| 41 | Грузия | 38,2213 | 2018 год |
| 42 | Норвегия | 38,0676 | 2018 год |
| 43 | Южная Корея | 37,854 | 2018 год |
| 44 | Румыния | 34,6 | 2018 год |
| 45 | Босния и Герцеговина | 34,5112 | 2018 год |
| 46 | Литва | 33,3 | 2018 год |
| 47 | Молдова | 31,7995 | 2018 год |
| 48 | Чехия | 31,7 | 2018 год |
| 49 | Турция | 28,8258 | 2018 год |
| 50 | Новая Зеландия | 28,115 | 2018 год |
| 51 | Болгария | 22,2 | 2018 год |
| 52 | Люксембург | 20,9 | 2018 год |
| 53 | Азербайджан | 18,6854 | 2018 год |
| 54 | Россия | 13,6196 | 2018 год |
| 55 | Эстония | 8,5 | 2018 год |
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2018