Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Государственный долг сектора государственного управления» за 2017 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка валового долга сектора государственного управления в процентах от валового внутреннего продукта по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран вне полного покрытия европейского направления государственных финансов. Национальная статистика Минфина России и внешний долг Банка России ведутся в иной единице и с другим охватом, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 203,1112 | 2017 год |
| 2 | Греция | 182,1 | 2017 год |
| 3 | Италия | 133,7 | 2017 год |
| 4 | Португалия | 126 | 2017 год |
| 5 | США | 106,4028 | 2017 год |
| 6 | Бельгия | 102,6 | 2017 год |
| 7 | Испания | 101,2 | 2017 год |
| 8 | Франция | 98,8 | 2017 год |
| 9 | Кипр | 96,5 | 2017 год |
| 10 | Канада | 90,9886 | 2017 год |
| 11 | Великобритания | 86,117 | 2017 год |
| 12 | Бразилия | 82,745 | 2017 год |
| 13 | Австрия | 79,1 | 2017 год |
| 14 | Хорватия | 76,2 | 2017 год |
| 15 | Словения | 74,9 | 2017 год |
| 16 | Венгрия | 72 | 2017 год |
| 17 | Албания | 71,8948 | 2017 год |
| 18 | Украина | 71,6203 | 2017 год |
| 19 | Исландия | 70,7924 | 2017 год |
| 20 | Индия | 70,7762 | 2017 год |
| 21 | Черногория | 66,9324 | 2017 год |
| 22 | Финляндия | 66,6 | 2017 год |
| 23 | Ирландия | 65,2 | 2017 год |
| 24 | Германия | 64 | 2017 год |
| 25 | Израиль | 59,8247 | 2017 год |
| 26 | Армения | 58,9376 | 2017 год |
| 27 | Нидерланды | 56 | 2017 год |
| 28 | Сербия | 55,2568 | 2017 год |
| 29 | Китай | 53,891 | 2017 год |
| 30 | Мексика | 52,5212 | 2017 год |
| 31 | Словакия | 51,4 | 2017 год |
| 32 | Польша | 50,4 | 2017 год |
| 33 | ЮАР | 48,5882 | 2017 год |
| 34 | Мальта | 45,6 | 2017 год |
| 35 | Швеция | 41,9 | 2017 год |
| 36 | Швейцария | 41,0806 | 2017 год |
| 37 | Австралия | 41,0392 | 2017 год |
| 38 | Латвия | 40,3 | 2017 год |
| 39 | Дания | 40,2 | 2017 год |
| 40 | Северная Македония | 39,3827 | 2017 год |
| 41 | Литва | 39,1 | 2017 год |
| 42 | Грузия | 38,8943 | 2017 год |
| 43 | Босния и Герцеговина | 38,6159 | 2017 год |
| 44 | Южная Корея | 38,0114 | 2017 год |
| 45 | Норвегия | 36,9121 | 2017 год |
| 46 | Румыния | 35,3 | 2017 год |
| 47 | Молдова | 34,8604 | 2017 год |
| 48 | Чехия | 33,8 | 2017 год |
| 49 | Новая Зеландия | 31,1218 | 2017 год |
| 50 | Турция | 26,927 | 2017 год |
| 51 | Болгария | 25,1 | 2017 год |
| 52 | Азербайджан | 22,5086 | 2017 год |
| 53 | Люксембург | 21,8 | 2017 год |
| 54 | Россия | 14,3111 | 2017 год |
| 55 | Эстония | 9,4 | 2017 год |
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2017