Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт в текущих ценах» за 1994 год. В таблице 48 стран с опубликованным значением; ещё 7 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда; у разных стран она может опираться на собственные валютные пересчёты фонда.

| Место | Страна | Млрд $ | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 7 287,25 | 1994 год |
| 2 | Япония | 5 104,06 | 1994 год |
| 3 | Германия | 2 220,17 | 1994 год |
| 4 | Франция | 1 388,48 | 1994 год |
| 5 | Великобритания | 1 245,91 | 1994 год |
| 6 | Италия | 1 082,45 | 1994 год |
| 7 | Канада | 579,9132 | 1994 год |
| 8 | Китай | 566,3821 | 1994 год |
| 9 | Мексика | 553,6183 | 1994 год |
| 10 | Бразилия | 546,7637 | 1994 год |
| 11 | Испания | 531,8006 | 1994 год |
| 12 | Южная Корея | 478,9875 | 1994 год |
| 13 | Нидерланды | 383,091 | 1994 год |
| 14 | Австралия | 353,8992 | 1994 год |
| 15 | Индия | 327,2748 | 1994 год |
| 16 | Швейцария | 305,9115 | 1994 год |
| 17 | Бельгия | 238,6232 | 1994 год |
| 18 | Швеция | 228,7 | 1994 год |
| 19 | Австрия | 202,8541 | 1994 год |
| 20 | Турция | 179,4197 | 1994 год |
| 21 | Дания | 156,0192 | 1994 год |
| 22 | ЮАР | 153,5687 | 1994 год |
| 23 | Норвегия | 126,3248 | 1994 год |
| 24 | Греция | 115,0547 | 1994 год |
| 25 | Польша | 104,2126 | 1994 год |
| 26 | Финляндия | 103,6209 | 1994 год |
| 27 | Португалия | 99,6917 | 1994 год |
| 28 | Израиль | 88,7507 | 1994 год |
| 29 | Ирландия | 55,8425 | 1994 год |
| 30 | Новая Зеландия | 52,9198 | 1994 год |
| 31 | Венгрия | 43,308 | 1994 год |
| 32 | Украина | 36,7547 | 1994 год |
| 33 | Румыния | 30,3763 | 1994 год |
| 34 | Люксембург | 17,4874 | 1994 год |
| 35 | Словения | 16,8571 | 1994 год |
| 36 | Хорватия | 16,6686 | 1994 год |
| 37 | Словакия | 16,0458 | 1994 год |
| 38 | Болгария | 11,3379 | 1994 год |
| 39 | Кипр | 8,0037 | 1994 год |
| 40 | Исландия | 6,6112 | 1994 год |
| 41 | Латвия | 4,3911 | 1994 год |
| 42 | Северная Македония | 3,5611 | 1994 год |
| 43 | Эстония | 2,5075 | 1994 год |
| 44 | Албания | 2,3608 | 1994 год |
| 45 | Азербайджан | 2,2575 | 1994 год |
| 46 | Молдова | 1,1582 | 1994 год |
| 47 | Грузия | 0,8504 | 1994 год |
| 48 | Армения | 0,6481 | 1994 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 1994 год.
Международный валютный фонд. Единицы измерения: млрд $. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 1994