Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Государственный долг сектора государственного управления» за 2000 год. В таблице 53 страны с опубликованным значением; ещё 2 страны мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка валового долга сектора государственного управления в процентах от валового внутреннего продукта по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран вне полного покрытия европейского направления государственных финансов. Национальная статистика Минфина России и внешний долг Банка России ведутся в иной единице и с другим охватом, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Сербия | 200,6348 | 2000 год |
| 2 | Япония | 118,4977 | 2000 год |
| 3 | Бельгия | 109,7 | 2000 год |
| 4 | Греция | 108,9 | 2000 год |
| 5 | Италия | 108,7 | 2000 год |
| 6 | Молдова | 89,0985 | 2000 год |
| 7 | Канада | 80,4366 | 2000 год |
| 8 | Израиль | 77,2065 | 2000 год |
| 9 | Индия | 74,9405 | 2000 год |
| 10 | Исландия | 74,8467 | 2000 год |
| 11 | Болгария | 70,7 | 2000 год |
| 12 | Австрия | 66,6 | 2000 год |
| 13 | Албания | 63,7687 | 2000 год |
| 14 | Бразилия | 62,1976 | 2000 год |
| 15 | Мальта | 61,1 | 2000 год |
| 16 | Франция | 59,7 | 2000 год |
| 17 | Германия | 59,2 | 2000 год |
| 18 | Грузия | 58,516 | 2000 год |
| 19 | Испания | 57,8 | 2000 год |
| 20 | Кипр | 56,5 | 2000 год |
| 21 | Россия | 55,8684 | 2000 год |
| 22 | Венгрия | 55,6 | 2000 год |
| 23 | Португалия | 54,2 | 2000 год |
| 24 | Дания | 53,6 | 2000 год |
| 25 | Нидерланды | 52,2 | 2000 год |
| 26 | Швейцария | 51,6561 | 2000 год |
| 27 | Турция | 51,2339 | 2000 год |
| 28 | Словакия | 50,6 | 2000 год |
| 29 | Швеция | 50,4 | 2000 год |
| 30 | Северная Македония | 45,5608 | 2000 год |
| 31 | Финляндия | 45,1 | 2000 год |
| 32 | Украина | 43,7298 | 2000 год |
| 33 | Армения | 39,5971 | 2000 год |
| 34 | Мексика | 38,455 | 2000 год |
| 35 | ЮАР | 37,929 | 2000 год |
| 36 | Великобритания | 37,549 | 2000 год |
| 37 | Ирландия | 36,4 | 2000 год |
| 38 | Польша | 36,2 | 2000 год |
| 39 | Хорватия | 35,4 | 2000 год |
| 40 | Босния и Герцеговина | 34,5993 | 2000 год |
| 41 | Новая Зеландия | 30,0247 | 2000 год |
| 42 | Норвегия | 28,8085 | 2000 год |
| 43 | Словения | 26,1 | 2000 год |
| 44 | Литва | 23,5 | 2000 год |
| 45 | Китай | 22,7078 | 2000 год |
| 46 | Румыния | 22,5 | 2000 год |
| 47 | Австралия | 19,4582 | 2000 год |
| 48 | Чехия | 16,9 | 2000 год |
| 49 | Южная Корея | 16,0871 | 2000 год |
| 50 | Азербайджан | 13,1332 | 2000 год |
| 51 | Латвия | 12,4 | 2000 год |
| 52 | Люксембург | 7,5 | 2000 год |
| 53 | Эстония | 5,1 | 2000 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2000 год.
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2000