Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Государственный долг сектора государственного управления» за 2001 год. В таблице 54 страны с опубликованным значением; ещё 1 страна мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка валового долга сектора государственного управления в процентах от валового внутреннего продукта по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран вне полного покрытия европейского направления государственных финансов. Национальная статистика Минфина России и внешний долг Банка России ведутся в иной единице и с другим охватом, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 126,8434 | 2001 год |
| 2 | Греция | 110,5 | 2001 год |
| 3 | Бельгия | 108,5 | 2001 год |
| 4 | Италия | 108,5 | 2001 год |
| 5 | Сербия | 95,8912 | 2001 год |
| 6 | Молдова | 85,3801 | 2001 год |
| 7 | Исландия | 82,4957 | 2001 год |
| 8 | Канада | 81,462 | 2001 год |
| 9 | Израиль | 81,1066 | 2001 год |
| 10 | Индия | 80,1104 | 2001 год |
| 11 | Турция | 75,5707 | 2001 год |
| 12 | Бразилия | 67,3307 | 2001 год |
| 13 | Австрия | 67,2 | 2001 год |
| 14 | Мальта | 65,2 | 2001 год |
| 15 | Болгария | 64,5 | 2001 год |
| 16 | Албания | 60,6128 | 2001 год |
| 17 | Франция | 59,3 | 2001 год |
| 18 | Кипр | 58,1 | 2001 год |
| 19 | Германия | 58,1 | 2001 год |
| 20 | Португалия | 57,4 | 2001 год |
| 21 | Испания | 54,1 | 2001 год |
| 22 | США | 53,4851 | 2001 год |
| 23 | Грузия | 52,9836 | 2001 год |
| 24 | Венгрия | 52,2 | 2001 год |
| 25 | Швеция | 52 | 2001 год |
| 26 | Словакия | 51,4 | 2001 год |
| 27 | Швейцария | 50,453 | 2001 год |
| 28 | Дания | 50,1 | 2001 год |
| 29 | Нидерланды | 49,5 | 2001 год |
| 30 | Северная Македония | 45,2145 | 2001 год |
| 31 | Россия | 44,4382 | 2001 год |
| 32 | Финляндия | 43,4 | 2001 год |
| 33 | Армения | 38,0611 | 2001 год |
| 34 | ЮАР | 38,0451 | 2001 год |
| 35 | Мексика | 37,3151 | 2001 год |
| 36 | Польша | 37,1 | 2001 год |
| 37 | Хорватия | 36,6 | 2001 год |
| 38 | Украина | 35,3398 | 2001 год |
| 39 | Босния и Герцеговина | 35,1278 | 2001 год |
| 40 | Великобритания | 34,8238 | 2001 год |
| 41 | Ирландия | 33,6 | 2001 год |
| 42 | Новая Зеландия | 28,16 | 2001 год |
| 43 | Норвегия | 27,3351 | 2001 год |
| 44 | Словения | 26,3 | 2001 год |
| 45 | Румыния | 25,9 | 2001 год |
| 46 | Китай | 24,2523 | 2001 год |
| 47 | Литва | 22,9 | 2001 год |
| 48 | Чехия | 22,6 | 2001 год |
| 49 | Австралия | 17,0757 | 2001 год |
| 50 | Южная Корея | 16,6251 | 2001 год |
| 51 | Латвия | 14,1 | 2001 год |
| 52 | Азербайджан | 12,9543 | 2001 год |
| 53 | Люксембург | 7,6 | 2001 год |
| 54 | Эстония | 4,9 | 2001 год |
У этих стран нет опубликованного значения по выбранному показателю за 2001 год.
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2001