Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Государственный долг сектора государственного управления» за 2003 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка валового долга сектора государственного управления в процентах от валового внутреннего продукта по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран вне полного покрытия европейского направления государственных финансов. Национальная статистика Минфина России и внешний долг Банка России ведутся в иной единице и с другим охватом, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 140,2419 | 2003 год |
| 2 | Италия | 105,1 | 2003 год |
| 3 | Греция | 104,3 | 2003 год |
| 4 | Бельгия | 101,8 | 2003 год |
| 5 | Израиль | 89,7238 | 2003 год |
| 6 | Индия | 85,8829 | 2003 год |
| 7 | Исландия | 84,0723 | 2003 год |
| 8 | Канада | 75,9118 | 2003 год |
| 9 | Бразилия | 71,5136 | 2003 год |
| 10 | Мальта | 69 | 2003 год |
| 11 | Молдова | 68,0591 | 2003 год |
| 12 | Австрия | 66,4 | 2003 год |
| 13 | Франция | 65,4 | 2003 год |
| 14 | Кипр | 64,6 | 2003 год |
| 15 | Сербия | 64,446 | 2003 год |
| 16 | Португалия | 63,9 | 2003 год |
| 17 | Турция | 63,6124 | 2003 год |
| 18 | Германия | 63,3 | 2003 год |
| 19 | Албания | 60,2446 | 2003 год |
| 20 | США | 58,9561 | 2003 год |
| 21 | Венгрия | 58,2 | 2003 год |
| 22 | Швейцария | 56,1846 | 2003 год |
| 23 | Грузия | 54,5516 | 2003 год |
| 24 | Нидерланды | 49,9 | 2003 год |
| 25 | Швеция | 49,5 | 2003 год |
| 26 | Черногория | 48,6471 | 2003 год |
| 27 | Дания | 48,2 | 2003 год |
| 28 | Испания | 47,7 | 2003 год |
| 29 | Польша | 46,4 | 2003 год |
| 30 | Финляндия | 45,2 | 2003 год |
| 31 | Словакия | 43,6 | 2003 год |
| 32 | Болгария | 43,4 | 2003 год |
| 33 | Норвегия | 43,1137 | 2003 год |
| 34 | Мексика | 42,1328 | 2003 год |
| 35 | Хорватия | 37,8 | 2003 год |
| 36 | Великобритания | 36,6423 | 2003 год |
| 37 | Северная Македония | 36,4613 | 2003 год |
| 38 | Армения | 33,0158 | 2003 год |
| 39 | ЮАР | 31,5141 | 2003 год |
| 40 | Ирландия | 29,8 | 2003 год |
| 41 | Россия | 28,3342 | 2003 год |
| 42 | Украина | 28,299 | 2003 год |
| 43 | Чехия | 28,1 | 2003 год |
| 44 | Босния и Герцеговина | 27,5634 | 2003 год |
| 45 | Словения | 27 | 2003 год |
| 46 | Китай | 26,418 | 2003 год |
| 47 | Новая Зеландия | 24,7182 | 2003 год |
| 48 | Румыния | 22,1 | 2003 год |
| 49 | Литва | 20,4 | 2003 год |
| 50 | Южная Корея | 19,1018 | 2003 год |
| 51 | Латвия | 14,8 | 2003 год |
| 52 | Австралия | 13,1652 | 2003 год |
| 53 | Азербайджан | 10,6589 | 2003 год |
| 54 | Люксембург | 7,4 | 2003 год |
| 55 | Эстония | 5,6 | 2003 год |
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2003