Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Государственный долг сектора государственного управления» за 2007 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка валового долга сектора государственного управления в процентах от валового внутреннего продукта по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран вне полного покрытия европейского направления государственных финансов. Национальная статистика Минфина России и внешний долг Банка России ведутся в иной единице и с другим охватом, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 150,4485 | 2007 год |
| 2 | Греция | 104,6 | 2007 год |
| 3 | Италия | 103,5 | 2007 год |
| 4 | Бельгия | 87,5 | 2007 год |
| 5 | Индия | 75,4141 | 2007 год |
| 6 | Португалия | 72,7 | 2007 год |
| 7 | Израиль | 70,7846 | 2007 год |
| 8 | Исландия | 67,4462 | 2007 год |
| 9 | Канада | 67,1815 | 2007 год |
| 10 | Австрия | 65,8 | 2007 год |
| 11 | Венгрия | 65,6 | 2007 год |
| 12 | Франция | 65,5 | 2007 год |
| 13 | США | 64,9481 | 2007 год |
| 14 | Германия | 63,7 | 2007 год |
| 15 | Бразилия | 63,0247 | 2007 год |
| 16 | Мальта | 62 | 2007 год |
| 17 | Кипр | 55,7 | 2007 год |
| 18 | Албания | 53,5503 | 2007 год |
| 19 | Норвегия | 48,8872 | 2007 год |
| 20 | Польша | 44,4 | 2007 год |
| 21 | Швейцария | 44,0099 | 2007 год |
| 22 | Великобритания | 42,9766 | 2007 год |
| 23 | Нидерланды | 42,8 | 2007 год |
| 24 | Швеция | 39,3 | 2007 год |
| 25 | Турция | 37,1306 | 2007 год |
| 26 | Хорватия | 37,1 | 2007 год |
| 27 | Финляндия | 36 | 2007 год |
| 28 | Испания | 35,7 | 2007 год |
| 29 | Мексика | 35,529 | 2007 год |
| 30 | Черногория | 31,7817 | 2007 год |
| 31 | Словакия | 30,4 | 2007 год |
| 32 | Сербия | 30,0107 | 2007 год |
| 33 | Дания | 29,5 | 2007 год |
| 34 | Китай | 28,7077 | 2007 год |
| 35 | Молдова | 28,2748 | 2007 год |
| 36 | Чехия | 27,3 | 2007 год |
| 37 | Южная Корея | 26,3456 | 2007 год |
| 38 | ЮАР | 24,326 | 2007 год |
| 39 | Ирландия | 23,9 | 2007 год |
| 40 | Северная Македония | 23,5316 | 2007 год |
| 41 | Словения | 22,9 | 2007 год |
| 42 | Грузия | 22,5362 | 2007 год |
| 43 | Босния и Герцеговина | 18,1686 | 2007 год |
| 44 | Новая Зеландия | 16,3107 | 2007 год |
| 45 | Болгария | 16,3 | 2007 год |
| 46 | Армения | 16,1017 | 2007 год |
| 47 | Литва | 15,9 | 2007 год |
| 48 | Румыния | 11,9 | 2007 год |
| 49 | Украина | 11,8152 | 2007 год |
| 50 | Австралия | 9,6467 | 2007 год |
| 51 | Латвия | 8,9 | 2007 год |
| 52 | Люксембург | 8,1 | 2007 год |
| 53 | Россия | 8,0327 | 2007 год |
| 54 | Азербайджан | 4,0033 | 2007 год |
| 55 | Эстония | 3,9 | 2007 год |
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2007