Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Государственный долг сектора государственного управления» за 2013 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Для России в рейтинг входит годовая оценка валового долга сектора государственного управления в процентах от валового внутреннего продукта по методологии государственных финансов Международного валютного фонда. Тот же выпуск используется для зарубежных стран вне полного покрытия европейского направления государственных финансов. Национальная статистика Минфина России и внешний долг Банка России ведутся в иной единице и с другим охватом, поэтому значения не совпадают с оценкой фонда.

| Место | Страна | Значение, % ВВП | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 201,1663 | 2013 год |
| 2 | Греция | 180,4 | 2013 год |
| 3 | Италия | 131,9 | 2013 год |
| 4 | Португалия | 130,8 | 2013 год |
| 5 | Исландия | 121,0649 | 2013 год |
| 6 | Ирландия | 117,7 | 2013 год |
| 7 | Кипр | 108,3 | 2013 год |
| 8 | Бельгия | 105,1 | 2013 год |
| 9 | США | 105,0148 | 2013 год |
| 10 | Испания | 100 | 2013 год |
| 11 | Франция | 94,6 | 2013 год |
| 12 | Канада | 87,7028 | 2013 год |
| 13 | Великобритания | 84,9483 | 2013 год |
| 14 | Австрия | 82,4 | 2013 год |
| 15 | Хорватия | 79,5 | 2013 год |
| 16 | Германия | 77,5 | 2013 год |
| 17 | Венгрия | 77,2 | 2013 год |
| 18 | Словения | 70,8 | 2013 год |
| 19 | Албания | 70,3911 | 2013 год |
| 20 | Индия | 68,0183 | 2013 год |
| 21 | Нидерланды | 67,2 | 2013 год |
| 22 | Израиль | 66,0259 | 2013 год |
| 23 | Мальта | 64,9 | 2013 год |
| 24 | Сербия | 61,1659 | 2013 год |
| 25 | Финляндия | 60,8 | 2013 год |
| 26 | Бразилия | 59,5947 | 2013 год |
| 27 | Черногория | 59,233 | 2013 год |
| 28 | Польша | 56,9 | 2013 год |
| 29 | Словакия | 54,6 | 2013 год |
| 30 | Дания | 47,8 | 2013 год |
| 31 | Чехия | 44,1 | 2013 год |
| 32 | Мексика | 44,0665 | 2013 год |
| 33 | Босния и Герцеговина | 43,7546 | 2013 год |
| 34 | Латвия | 41,8 | 2013 год |
| 35 | Швейцария | 41,2221 | 2013 год |
| 36 | Швеция | 41,2 | 2013 год |
| 37 | Армения | 40,8564 | 2013 год |
| 38 | ЮАР | 40,3559 | 2013 год |
| 39 | Украина | 38,9898 | 2013 год |
| 40 | Литва | 38,9 | 2013 год |
| 41 | Румыния | 37,8 | 2013 год |
| 42 | Китай | 36,4377 | 2013 год |
| 43 | Южная Корея | 36,0068 | 2013 год |
| 44 | Новая Зеландия | 34,5587 | 2013 год |
| 45 | Северная Македония | 34,0396 | 2013 год |
| 46 | Норвегия | 30,5744 | 2013 год |
| 47 | Австралия | 30,3326 | 2013 год |
| 48 | Молдова | 29,9743 | 2013 год |
| 49 | Турция | 29,5483 | 2013 год |
| 50 | Грузия | 28,9415 | 2013 год |
| 51 | Люксембург | 22,4 | 2013 год |
| 52 | Болгария | 17 | 2013 год |
| 53 | Россия | 12,3481 | 2013 год |
| 54 | Эстония | 11,4 | 2013 год |
| 55 | Азербайджан | 6,1788 | 2013 год |
Международный валютный фонд и Евростат. Единицы измерения: % ВВП. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2013