Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 2025 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 148 246,97 | 2025 год |
| 2 | Ирландия | 130 652,36 | 2025 год |
| 3 | Швейцария | 115 620,12 | 2025 год |
| 4 | Исландия | 99 070,81 | 2025 год |
| 5 | Норвегия | 94 468,19 | 2025 год |
| 6 | США | 89 991,15 | 2025 год |
| 7 | Дания | 77 046,36 | 2025 год |
| 8 | Нидерланды | 73 832,75 | 2025 год |
| 9 | Австралия | 66 351,86 | 2025 год |
| 10 | Австрия | 63 161,35 | 2025 год |
| 11 | Швеция | 62 661,79 | 2025 год |
| 12 | Бельгия | 61 002,01 | 2025 год |
| 13 | Германия | 60 438,79 | 2025 год |
| 14 | Израиль | 60 334,81 | 2025 год |
| 15 | Великобритания | 57 608,21 | 2025 год |
| 16 | Финляндия | 56 464,36 | 2025 год |
| 17 | Канада | 55 764,71 | 2025 год |
| 18 | Мальта | 49 297,14 | 2025 год |
| 19 | Франция | 48 929,95 | 2025 год |
| 20 | Новая Зеландия | 48 620,65 | 2025 год |
| 21 | Италия | 43 270,36 | 2025 год |
| 22 | Кипр | 41 730,25 | 2025 год |
| 23 | Испания | 38 290,39 | 2025 год |
| 24 | Словения | 37 357,42 | 2025 год |
| 25 | Южная Корея | 36 226,96 | 2025 год |
| 26 | Япония | 35 973,15 | 2025 год |
| 27 | Чехия | 35 678,38 | 2025 год |
| 28 | Эстония | 34 325,32 | 2025 год |
| 29 | Литва | 32 839,05 | 2025 год |
| 30 | Португалия | 32 165,93 | 2025 год |
| 31 | Словакия | 28 497,8 | 2025 год |
| 32 | Польша | 28 374,17 | 2025 год |
| 33 | Хорватия | 27 376,49 | 2025 год |
| 34 | Греция | 27 040,81 | 2025 год |
| 35 | Латвия | 26 116,42 | 2025 год |
| 36 | Венгрия | 25 825,58 | 2025 год |
| 37 | Румыния | 22 724,53 | 2025 год |
| 38 | Болгария | 20 920,69 | 2025 год |
| 39 | Турция | 18 611,14 | 2025 год |
| 40 | Россия | 17 622 | 2025 год |
| 41 | Сербия | 15 283,93 | 2025 год |
| 42 | Черногория | 14 784,15 | 2025 год |
| 43 | Китай | 13 968,06 | 2025 год |
| 44 | Мексика | 13 741,3 | 2025 год |
| 45 | Албания | 11 234,56 | 2025 год |
| 46 | Бразилия | 10 685,69 | 2025 год |
| 47 | Северная Македония | 10 545,56 | 2025 год |
| 48 | Грузия | 10 346,09 | 2025 год |
| 49 | Босния и Герцеговина | 9 567,7 | 2025 год |
| 50 | Армения | 9 520,96 | 2025 год |
| 51 | Молдова | 8 542,38 | 2025 год |
| 52 | Азербайджан | 7 321,68 | 2025 год |
| 53 | ЮАР | 6 769,16 | 2025 год |
| 54 | Украина | 6 499,26 | 2025 год |
| 55 | Индия | 2 675,32 | 2025 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2025