Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 2016 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 107 948,01 | 2016 год |
| 2 | Швейцария | 83 889,96 | 2016 год |
| 3 | Норвегия | 72 976,35 | 2016 год |
| 4 | Исландия | 64 666,82 | 2016 год |
| 5 | Ирландия | 63 870,73 | 2016 год |
| 6 | США | 58 179,7 | 2016 год |
| 7 | Дания | 54 699,18 | 2016 год |
| 8 | Австралия | 51 985,08 | 2016 год |
| 9 | Швеция | 51 330,71 | 2016 год |
| 10 | Нидерланды | 46 936,71 | 2016 год |
| 11 | Австрия | 45 032,9 | 2016 год |
| 12 | Финляндия | 43 502,56 | 2016 год |
| 13 | Германия | 43 189,58 | 2016 год |
| 14 | Канада | 42 382,5 | 2016 год |
| 15 | Бельгия | 41 918,1 | 2016 год |
| 16 | Великобритания | 41 411,64 | 2016 год |
| 17 | Япония | 40 251,69 | 2016 год |
| 18 | Новая Зеландия | 39 431,45 | 2016 год |
| 19 | Израиль | 37 582,52 | 2016 год |
| 20 | Франция | 37 081,5 | 2016 год |
| 21 | Италия | 31 357,6 | 2016 год |
| 22 | Южная Корея | 30 825,52 | 2016 год |
| 23 | Мальта | 26 738,15 | 2016 год |
| 24 | Испания | 26 725,64 | 2016 год |
| 25 | Кипр | 24 359,1 | 2016 год |
| 26 | Словения | 21 450,81 | 2016 год |
| 27 | Португалия | 19 914,85 | 2016 год |
| 28 | Чехия | 18 731,83 | 2016 год |
| 29 | Эстония | 18 661,23 | 2016 год |
| 30 | Греция | 17 901,38 | 2016 год |
| 31 | Словакия | 16 645,43 | 2016 год |
| 32 | Литва | 14 927,8 | 2016 год |
| 33 | Латвия | 13 768,52 | 2016 год |
| 34 | Венгрия | 13 188,5 | 2016 год |
| 35 | Хорватия | 12 816,27 | 2016 год |
| 36 | Польша | 12 455,03 | 2016 год |
| 37 | Турция | 10 978,31 | 2016 год |
| 38 | Румыния | 9 379,11 | 2016 год |
| 39 | Мексика | 8 999,57 | 2016 год |
| 40 | Бразилия | 8 812,5 | 2016 год |
| 41 | Россия | 8 741,9 | 2016 год |
| 42 | Китай | 8 225,12 | 2016 год |
| 43 | Болгария | 7 596,35 | 2016 год |
| 44 | Черногория | 6 966,09 | 2016 год |
| 45 | Сербия | 5 982,37 | 2016 год |
| 46 | ЮАР | 5 732,03 | 2016 год |
| 47 | Северная Македония | 5 605,44 | 2016 год |
| 48 | Босния и Герцеговина | 4 877,18 | 2016 год |
| 49 | Грузия | 4 142,17 | 2016 год |
| 50 | Албания | 4 124,41 | 2016 год |
| 51 | Азербайджан | 3 897,79 | 2016 год |
| 52 | Армения | 3 539,62 | 2016 год |
| 53 | Молдова | 2 825,82 | 2016 год |
| 54 | Украина | 2 201,01 | 2016 год |
| 55 | Индия | 1 685,2 | 2016 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2016