Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 2022 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 125 295,36 | 2022 год |
| 2 | Норвегия | 112 747,92 | 2022 год |
| 3 | Ирландия | 104 719,83 | 2022 год |
| 4 | Швейцария | 98 220,06 | 2022 год |
| 5 | Исландия | 79 953,05 | 2022 год |
| 6 | США | 77 948,99 | 2022 год |
| 7 | Дания | 68 122,94 | 2022 год |
| 8 | Австралия | 65 775,62 | 2022 год |
| 9 | Нидерланды | 59 540,88 | 2022 год |
| 10 | Канада | 56 608,78 | 2022 год |
| 11 | Израиль | 54 983,86 | 2022 год |
| 12 | Швеция | 54 656,48 | 2022 год |
| 13 | Австрия | 52 748,75 | 2022 год |
| 14 | Германия | 50 943,63 | 2022 год |
| 15 | Бельгия | 50 918,39 | 2022 год |
| 16 | Финляндия | 50 551,8 | 2022 год |
| 17 | Новая Зеландия | 48 165,09 | 2022 год |
| 18 | Великобритания | 47 206,38 | 2022 год |
| 19 | Франция | 41 095,77 | 2022 год |
| 20 | Мальта | 36 437,56 | 2022 год |
| 21 | Италия | 35 672,01 | 2022 год |
| 22 | Япония | 35 565,98 | 2022 год |
| 23 | Южная Корея | 34 822,41 | 2022 год |
| 24 | Кипр | 33 602,96 | 2022 год |
| 25 | Испания | 30 154,51 | 2022 год |
| 26 | Словения | 28 448,55 | 2022 год |
| 27 | Эстония | 28 362,68 | 2022 год |
| 28 | Чехия | 27 876,28 | 2022 год |
| 29 | Литва | 24 963,4 | 2022 год |
| 30 | Португалия | 24 558,61 | 2022 год |
| 31 | Словакия | 21 322,93 | 2022 год |
| 32 | Греция | 20 853,52 | 2022 год |
| 33 | Латвия | 20 276,13 | 2022 год |
| 34 | Польша | 18 859,8 | 2022 год |
| 35 | Венгрия | 18 499,92 | 2022 год |
| 36 | Хорватия | 18 479,47 | 2022 год |
| 37 | Россия | 15 627,6 | 2022 год |
| 38 | Румыния | 15 537,96 | 2022 год |
| 39 | Болгария | 14 069,47 | 2022 год |
| 40 | Китай | 12 989,39 | 2022 год |
| 41 | Мексика | 11 287,53 | 2022 год |
| 42 | Турция | 10 881,99 | 2022 год |
| 43 | Черногория | 10 046,08 | 2022 год |
| 44 | Сербия | 10 024,82 | 2022 год |
| 45 | Бразилия | 9 256,48 | 2022 год |
| 46 | Азербайджан | 7 831,18 | 2022 год |
| 47 | Северная Македония | 7 619,43 | 2022 год |
| 48 | Босния и Герцеговина | 7 077,52 | 2022 год |
| 49 | Албания | 6 908,1 | 2022 год |
| 50 | Грузия | 6 773,54 | 2022 год |
| 51 | ЮАР | 6 693,78 | 2022 год |
| 52 | Армения | 6 539,11 | 2022 год |
| 53 | Молдова | 5 662,2 | 2022 год |
| 54 | Украина | 4 693,89 | 2022 год |
| 55 | Индия | 2 279,98 | 2022 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2022