Сопоставимые показатели стран
Рейтинг стран по показателю «Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах» за 2014 год. В таблице 55 стран с опубликованным значением; ещё 0 стран мирового каталога не имеют значения за этот год. Порядок таблицы нейтральный: пользователь может переключить сортировку по возрастанию или убыванию значения. Денежные показатели не пересчитываются в другую валюту: в рейтинг попадают только ряды, уже опубликованные в сопоставимой единице. Значение России в рейтинге рассчитано платформой по национальным данным: годовой объём валового внутреннего продукта Росстата в рублях пересчитан в доллары США по среднегодовому официальному курсу Банка России и делён на численность населения России. Для зарубежных стран используется годовая оценка из публикации «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда.

| Место | Страна | $ на человека | Период |
|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 125 200,38 | 2014 год |
| 2 | Норвегия | 100 035,84 | 2014 год |
| 3 | Швейцария | 91 054,67 | 2014 год |
| 4 | Дания | 62 700,91 | 2014 год |
| 5 | Австралия | 61 889,64 | 2014 год |
| 6 | Швеция | 59 270,21 | 2014 год |
| 7 | Ирландия | 57 111,36 | 2014 год |
| 8 | Исландия | 56 462,81 | 2014 год |
| 9 | США | 55 263,82 | 2014 год |
| 10 | Нидерланды | 53 584,49 | 2014 год |
| 11 | Австрия | 51 342,75 | 2014 год |
| 12 | Канада | 51 025,43 | 2014 год |
| 13 | Финляндия | 50 180,79 | 2014 год |
| 14 | Германия | 49 108,05 | 2014 год |
| 15 | Бельгия | 48 129,39 | 2014 год |
| 16 | Великобритания | 47 771,84 | 2014 год |
| 17 | Новая Зеландия | 44 300,3 | 2014 год |
| 18 | Франция | 43 277,42 | 2014 год |
| 19 | Япония | 39 221,08 | 2014 год |
| 20 | Израиль | 38 282,31 | 2014 год |
| 21 | Италия | 36 022,59 | 2014 год |
| 22 | Южная Корея | 30 667,09 | 2014 год |
| 23 | Испания | 29 737,83 | 2014 год |
| 24 | Мальта | 27 772,95 | 2014 год |
| 25 | Кипр | 27 012,83 | 2014 год |
| 26 | Словения | 24 029,66 | 2014 год |
| 27 | Португалия | 22 086,99 | 2014 год |
| 28 | Греция | 21 412,64 | 2014 год |
| 29 | Эстония | 20 574,58 | 2014 год |
| 30 | Чехия | 20 063,06 | 2014 год |
| 31 | Словакия | 18 785,13 | 2014 год |
| 32 | Литва | 16 473,75 | 2014 год |
| 33 | Латвия | 15 131,4 | 2014 год |
| 34 | Венгрия | 14 327,79 | 2014 год |
| 35 | Польша | 14 263,46 | 2014 год |
| 36 | Россия | 14 217,2 | 2014 год |
| 37 | Хорватия | 14 189,08 | 2014 год |
| 38 | Бразилия | 12 230,67 | 2014 год |
| 39 | Турция | 12 222,24 | 2014 год |
| 40 | Мексика | 11 272,4 | 2014 год |
| 41 | Румыния | 10 025,89 | 2014 год |
| 42 | Азербайджан | 7 938,58 | 2014 год |
| 43 | Болгария | 7 938,16 | 2014 год |
| 44 | Китай | 7 775,35 | 2014 год |
| 45 | Черногория | 7 344,06 | 2014 год |
| 46 | ЮАР | 6 951,43 | 2014 год |
| 47 | Сербия | 6 886,68 | 2014 год |
| 48 | Северная Македония | 5 933,37 | 2014 год |
| 49 | Босния и Герцеговина | 5 271,74 | 2014 год |
| 50 | Грузия | 4 833,66 | 2014 год |
| 51 | Албания | 4 584,92 | 2014 год |
| 52 | Армения | 3 863,93 | 2014 год |
| 53 | Молдова | 3 276,87 | 2014 год |
| 54 | Украина | 3 120,57 | 2014 год |
| 55 | Индия | 1 541,7 | 2014 год |
Международный валютный фонд и Росстат, Банк России. Единицы измерения: $ на человека. Для каждого календарного года берётся последнее опубликованное значение внутри года.
Данные на январь 2014